РАМСТОРE КУМАНОВО
Ве молиме почекајте...
Датум и време на последно ажурирање на цените: 12.03.2026 4:00AM
| НАЗИВ НА ПРОИЗВОД | ПРОДАЖНА ЦЕНА | ЕДИНЕЧНА ЦЕНА | ОПИС НА ПРОИЗВОД | ДОСТАПНОСТ НА ПРОИЗВОД | РЕДОВНА ЦЕНА | ЦЕНА СО ПОПУСТ | ПОЕНИ | ТИП НА АКЦИЈА | ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА АКЦИЈА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СОНЧЕВА ДОЛИНА ОРИЗ 900 ГР | 125.00 | 100 ГР: =13.89ДЕН | ОРИЗ | ДА | 155.00 |
125.00 -19.35% |
АКЦИСКА ПРОДАЖБА | 12.02.2026 - 12.03.2026 | |
| СОНЧЕВА ДОЛИНА ОРИЗ 500 ГР | 85.00 | 1 ПАРЧЕ =85ДЕН | ОРИЗ | ДА | |||||
| ОРИЗ 900 ГР. КРУПЕН СОНЧЕВА ДОЛИНА | 155.00 | 100 ГР: =17.22ДЕН | ОРИЗ | ДА | |||||
| СОНЧЕВА ДОЛИНА ОРИЗ ИНТЕГРАЛЕН 900 ГР | 129.00 | 100 ГР: =14.33ДЕН | ИНТЕГРАЛЕН ОРИЗ | ДА | |||||
| МАКС ОРИЗ 400 Г | 55.00 | 100 ГР: =13.75ДЕН | ОРИЗ | ДА | |||||
| РИСО СКОТИ ОРИЗ РИЖОТО 500Г | 279.00 | 100 ГР: =55.8ДЕН | ОРИЗ | ДА | |||||
| РИСО СКОТИ ОРИЗ ИНТЕГРАЛЕН 1КГ | 285.00 | 100 ГР: =28.5ДЕН | ОРИЗ | ДА | |||||
| ОРИЗ СУПЕР ДАУТИ 900ГР | 104.00 | 100 ГР: =11.56ДЕН | ОРИЗ | ДА | |||||
| ДАУТИ ОРИЗ ЕКСТРА 900ГР | 104.00 | 100 ГР: =11.56ДЕН | ОРИЗ | ДА | |||||
| ОРИЗ ЕКСТРА 400ГР ДАУТИ | 55.00 | 100 ГР: =13.75ДЕН | ОРИЗ | ДА | |||||
| РИЗО ГАЛО АРБОРИО ОРИЗ 500 ГР | 249.00 | 100 ГР: =49.8ДЕН | ОРИЗ | ДА | |||||
| РИСО ГАЛО ИНТЕГРАЛЕН ОРИЗ 500 ГР | 219.00 | 100 ГР: =43.8ДЕН | ОРИЗ | ДА | |||||
| РИСО ГАЛО ОРИЗ ИНТЕГРАЛЕН 1000ГР | 279.00 | 1 ПАРЧЕ =279ДЕН | ОРИЗ | ДА | |||||
| РИСО СКОТИ ОРИЗ ПОЛУПОДГОТВЕН-ДОЛГОЗРНО 500ГР | 185.00 | 100 ГР: =37ДЕН | ОРИЗ | ДА | |||||
| ПЕРФЕТО ОРИЗ КЛАСА САН 800ГР | 105.00 | 100 ГР: =13.13ДЕН | ОРИЗ | ДА | 129.00 |
105.00 -18.6% |
АКЦИСКА ПРОДАЖБА | 12.02.2026 - 12.03.2026 | |
| КИБЕЛА ОРИЗ 450 ГР | 67.00 | 100 ГР: =14.89ДЕН | ОРИЗ | ДА | |||||
| РИСО СКОТИ ОРИЗ БАСМАТИ 500Г | 249.00 | 100 ГР: =49.8ДЕН | ОРИЗ | ДА | 275.00 |
249.00 -9.45% |
70 | ЛОЈАЛНОСТ | 12.03.2026 - 01.04.2026 |
| КИБЕЛА ОРИЗ 900ГР | 120.00 | 100 ГР: =13.33ДЕН | ОРИЗ | ДА | 132.00 |
120.00 -9.09% |
40 | ЛОЈАЛНОСТ | 12.03.2026 - 01.04.2026 |
| РАЈС КЕЈК СЛИМ СУСАМ И СОЛ 100 ГР | 65.00 | 100 ГР: =65ДЕН | ОРИЗОВИ ГАЛЕТИ | ДА | |||||
| РАЈС КЕЈК СЛИМ ЛЕН И СОНЧОГЛЕД 100 ГР | 65.00 | 100 ГР: =65ДЕН | ОРИЗОВИ ГАЛЕТИ | ДА | |||||
| РАЈС КЕЈК СЛИМ ЧИА И КИНОА 100 ГР | 65.00 | 100 ГР: =65ДЕН | ОРИЗОВИ ГАЛЕТИ | ДА | |||||
| ДАУТИ ОРИЗ ЈАСМИН ТАИ 900 ГР | 97.00 | 100 ГР: =10.78ДЕН | ОРИЗ | ДА | |||||
| ДАУТИ ОРИЗ ПАРБОИЛЕД 900 ГР | 97.00 | 100 ГР: =10.78ДЕН | ОРИЗ | ДА | |||||
| ЈУС МБ ОРИЗ 900 ГР | 127.00 | 100 ГР: =14.11ДЕН | ОРИЗ | ДА | |||||
| РИЗО СКОТИ ОРИЗ ДОЛГО ЗРНО 4X125 ГР | 169.00 | 100 ГР: =33.8ДЕН | ОРИЗ | ДА | |||||
| ФРЕШ ВЛ.МАРАМИЦИ КРЕМ 72/1 СО КАПАЧЕ | 79.00 | 1 ПАРЧЕ =1.1ДЕН | ВЛАЖНИ МАРАМИЦИ | ДА | |||||
| ФРЕШ ВЛ.МАРАМИЦИ СЕНЗИТ 72/1 КАПАЧЕ | 79.00 | 1 ПАРЧЕ =1.1ДЕН | ВЛАЖНИ МАРАМИЦИ | ДА | |||||
| ФРЕШ САЛФЕТИ ЦВЕЌЕ 1СЛ. 33Х33 45/1 | 59.00 | 1 ПАРЧЕ =59ДЕН | САЛФЕТИ | ДА | |||||
| ФРЕШ САЛФЕТИ СИЛВЕР 3СЛ. 33Х33 20/1 | 49.00 | 1 ПАРЧЕ =2.45ДЕН | САЛФЕТИ | ДА | 59.00 |
49.00 -16.95% |
АКЦИСКА ПРОДАЖБА | 12.03.2026 - 01.04.2026 | |
| РИСО СКОТИ ОРИЗ ДОЛГО ЗРНО 1 КГ | 242.00 | 100 ГР: =24.2ДЕН | ОРИЗ | ДА | |||||
| ПЕРФЕТО ОРИЗ 450ГР | 74.00 | 100 ГР: =16.44ДЕН | ОРИЗ | ДА | |||||
| БЕНЛИАН РАЈС КЕЈК СО ЛЕН И СОНЧОГЛЕД 100 ГР | 45.00 | 100 ГР: =45ДЕН | ОРИЗОВИ ГАЛЕТИ | ДА | 55.00 |
45.00 -18.18% |
10 | ЛОЈАЛНОСТ | 12.03.2026 - 01.04.2026 |
| БЕНЛИАН РАЈС КЕЈК СО ЧИА И КИНОА 100 ГР | 45.00 | 100 ГР: =45ДЕН | ОРИЗОВИ ГАЛЕТИ | ДА | 55.00 |
45.00 -18.18% |
10 | ЛОЈАЛНОСТ | 12.03.2026 - 01.04.2026 |
| БЕНЛИАН РАЈС КЕЈК НАТУРАЛ 100 ГР | 45.00 | 100 ГР: =45ДЕН | ОРИЗОВИ ГАЛЕТИ | ДА | 55.00 |
45.00 -18.18% |
10 | ЛОЈАЛНОСТ | 12.03.2026 - 01.04.2026 |
| БЕНЛИАН РАЈС КЕЈК СО СУСАМ И СОЛ 100 ГР | 45.00 | 100 ГР: =45ДЕН | ОРИЗОВИ ГАЛЕТИ | ДА | 55.00 |
45.00 -18.18% |
10 | ЛОЈАЛНОСТ | 12.03.2026 - 01.04.2026 |
| БЕНЛИАН РАЈС КЕЈК СО ВКУС НА ПУКАНКА 100 ГР | 45.00 | 100 ГР: =45ДЕН | ОРИЗОВИ ГАЛЕТИ | ДА | 55.00 |
45.00 -18.18% |
10 | ЛОЈАЛНОСТ | 12.03.2026 - 01.04.2026 |
| ВАТ СНЕК СО МОРСКА СОЛ50 ГР | 52.00 | 100 ГР: =104ДЕН | ПЧЕНКАРНИ ГАЛЕТИ | ДА | |||||
| ВАТ СНЕК СО ВКУС НА ПИЦА 50 ГР | 52.00 | 100 ГР: =104ДЕН | ПЧЕНКАРНИ ГАЛЕТИ | ДА | |||||
| ВАТ СНЕК СО СИРЕЊЕ 50 ГР | 52.00 | 100 ГР: =104ДЕН | ПЧЕНКАРНИ ГАЛЕТИ | ДА | |||||
| ВАТ СНЕК СО ПАВЛАКА О КРОМИД 50 ГР | 52.00 | 100 ГР: =104ДЕН | ПЧЕНКАРНИ ГАЛЕТИ | ДА | |||||
| БЕНЛИАН ЧИПС ОД ПЧЕНКА,ХАЛАПЕНО,СИРЕЊЕ 50 ГР | 52.00 | 100 ГР: =104ДЕН | ОРИЗОВИ ГАЛЕТИ | ДА | |||||
| БЕНЛИАН ЧИПС ОД ПЧЕНКА СО ПАВЛАКА И ЛУК 50 ГР | 52.00 | 100 ГР: =104ДЕН | ОРИЗОВИ ГАЛЕТИ | ДА | |||||
| БЕНЛИАН ЧИПС ОД ПЧЕНКА И ОРИЗ КЛАСИК 50 ГР | 52.00 | 100 ГР: =104ДЕН | ОРИЗОВИ ГАЛЕТИ | ДА | |||||
| БЕНЛИАН ЧИПС ОД ПЧЕНКА И ОРИЗ СО ПИЦА 50 ГР | 52.00 | 100 ГР: =104ДЕН | ОРИЗОВИ ГАЛЕТИ | ДА | |||||
| НИВЕА ДЕО РОЛОН ПРЛ&БЈУТИ СОФТ&СМОТ 50МЛ | 199.00 | 100 МЛ: =398ДЕН | ДЕО РОЛОН | ДА | 259.00 |
199.00 -23.17% |
АКЦИСКА ПРОДАЖБА | 12.03.2026 - 01.04.2026 | |
| РИСО СКОТИ ОРИЗ ПОЛУПОДГОТВЕН ОРО 1000ГР | 279.00 | 100 ГР: =27.9ДЕН | ОРИЗ | ДА | |||||
| РИСО ГАЛО ОРИЗ БАСМАТИ ИНТЕГРАЛЕН 500 ГР | 265.00 | 100 ГР: =53ДЕН | ИНТЕГРАЛЕН ОРИЗ | ДА | |||||
| Р ОРИЗ 900 ГР | 69.00 | 100 ГР: =7.67ДЕН | ОРИЗ | ДА | 80.00 |
69.00 -13.75% |
АКЦИСКА ПРОДАЖБА | 12.02.2026 - 12.03.2026 | |
| ПАСТАРОТТИ РИЖОТО СО ПОРЧИНИ ПЕЧУРКИ 175ГР | 89.00 | 100 ГР: =50.86ДЕН | ОРИЗ | ДА | 149.00 |
89.00 -40.27% |
АКЦИСКА ПРОДАЖБА | 12.03.2026 - 01.04.2026 | |
| ПАСТАРОТТИ РИЖОТО СО ЗЕЛЕНЧУК 175ГР | 89.00 | 100 ГР: =50.86ДЕН | ОРИЗ | ДА | 149.00 |
89.00 -40.27% |
АКЦИСКА ПРОДАЖБА | 12.03.2026 - 01.04.2026 | |
| СОНЧЕВА ДОЛИНA ГРАВ 500 ГР | 209.00 | 100 ГР: =41.8ДЕН | ГРАВ | ДА | |||||
| ЈУС МБ ГРАВ 900 ГР | 167.00 | 100 ГР: =18.56ДЕН | ГРАВ | ДА | |||||
| КИБЕЛА ГРАВ 500 ГР | 95.00 | 100 ГР: =19ДЕН | ГРАВ | ДА | 125.00 |
95.00 -24% |
АКЦИСКА ПРОДАЖБА | 12.02.2026 - 12.03.2026 | |
| М НАУТ 1 КГ | 119.00 | 100 ГР: =11900ДЕН | НАУТ | ДА | ПОНУДА | 12.03.2026 - 01.04.2026 | |||
| ВИТАЛИА ЧИА СЕМЕ 100Г | 95.00 | 100 ГР: =95ДЕН | ЧИА | ДА | |||||
| СОНЧЕВА ДОЛИНА НАУТ 400 ГР | 79.00 | 100 ГР: =19.75ДЕН | НАУТ | ДА | |||||
| СОНЧЕВА ДОЛИНА ЛЕЌА 400 ГР | 79.00 | 100 ГР: =19.75ДЕН | ЛЕЌА | ДА | |||||
| КИБЕЛА ЛЕЌА 400ГР | 84.00 | 100 ГР: =21ДЕН | ЛЕЌА | ДА | |||||
| КИБЕЛА ЦРВЕНА ЛЕЌА 400 ГР | 69.00 | 100 ГР: =17.25ДЕН | ЛЕЌА | ДА | |||||
| М ЦРВЕНА ЛЕЌА 1000 ГР | 119.00 | 100 ГР: =11.9ДЕН | ЛЕЌА | ДА | |||||
| СОНЧЕВА ДОЛИНА ЦРВЕНА ЛЕЌА 400 ГР | 79.00 | 100 ГР: =19.75ДЕН | ЛЕЌА | ДА | |||||
| М БУЛГУР ЗА ПИЛАВ 1000 ГР | 79.00 | 100 ГР: =7.9ДЕН | БУЛГУР | ДА | ПОНУДА | 12.03.2026 - 01.04.2026 | |||
| М БУЛГУР ЗА ЌОФТЕ 1000 ГР | 79.00 | 100 ГР: =7.9ДЕН | БУЛГУР | ДА | ПОНУДА | 12.03.2026 - 01.04.2026 | |||
| СОНЧЕВА ДОЛИНА БУЛГУР 400 ГР | 59.00 | 100 ГР: =14.75ДЕН | БУЛГУР | ДА | 72.00 |
59.00 -18.06% |
АКЦИСКА ПРОДАЖБА | 12.02.2026 - 12.03.2026 | |
| СОНЧЕВА ДОЛИНА ПЧЕНИЦА 500Г | 45.00 | 100 ГР: =9ДЕН | ПЧЕНИЦА | ДА | |||||
| КИБЕЛА ПЧЕНИЦА 500ГР | 57.00 | 100 ГР: =11.4ДЕН | ПЧЕНИЦА | ДА | |||||
| ПАЛОМИТАС ПУКАНКИ ЗА МИКРОБРАНОВА СОЛЕНИ100ГР | 41.00 | 100 ГР: =41ДЕН | ПЧЕНКА | ДА | |||||
| ПАЛОМИТАС ПУКАНКИ ЗА МИКРОБРАНОВА ПУТЕР 100ГР | 46.00 | 100 ГР: =46ДЕН | ПЧЕНКА | ДА | |||||
| ПАЛОМИТАС ПУКАНКИ ЗА МИКРОБРА. СОЛЕНИ 100ГР*3 | 119.00 | 100 ГР: =119ДЕН | ПЧЕНКА | ДА | |||||
| ПИТСО ПУКАНКИ СОЛЕНИ 100 ГР | 37.00 | 100 ГР: =37ДЕН | ПУКАНКИ | ДА | |||||
| ПИСТО ПУКАНКИ ПУТЕР 100ГР | 37.00 | 100 ГР: =37ДЕН | ПУКАНКИ | ДА | |||||
| ЈУМИС ПУКАНКИ ЗА МИКРО 300ГР | 69.00 | 100 ГР: =23ДЕН | ПУКАНКИ | ДА | 95.00 |
69.00 -27.37% |
АКЦИСКА ПРОДАЖБА | 12.03.2026 - 01.04.2026 | |
| НАТУРА ПЕЧЕНА СОЈА 75 ГР | 37.00 | 100 ГР: =49.33ДЕН | СОЈА | ДА | |||||
| ВИТАЛИА ИНТЕГРАЛЕН СУСАМ 100Г | 64.00 | 100 ГР: =64ДЕН | СУСАМ | ДА | |||||
| ВИТАЛИА МЕЛЕНО ЛЕНЕНО СЕМЕ 100Г | 29.00 | 100 ГР: =29ДЕН | ЛЕНЕНО СЕМЕ | ДА | |||||
| ВИТАЛИА СЕМКИ ОД ТИКВА ЛУПЕНИ 75Г | 64.00 | 100 ГР: =85.33ДЕН | СЕМКИ ОД ТИКВА | ДА | |||||
| КРАНЧИ МАЛИНА + КАПИНА + ЦА + МГ 375ГР | 165.00 | 100 ГР: =44ДЕН | МУСЛИ | ДА | |||||
| КРАНЧИ БАНАНА & ЧОКОЛАДО + ЦА + МГ 375ГР | 172.00 | 100 ГР: =45.87ДЕН | МУСЛИ | ДА | |||||
| КРАНЧИ ЛЕШНИК & ЈАБОЛКО + ЦА + МГ 375ГР | 165.00 | 100 ГР: =44ДЕН | МУСЛИ | ДА | |||||
| ВИТАЛИА 4 МЕЛЕНИ СЕМИЊА 170Г | 97.00 | 100 ГР: =57.06ДЕН | СЕМИЊА | ДА | |||||
| БИО КОСМОС СЕМЕ КОПРИВА 100 ГР | 255.00 | 100 ГР: =255ДЕН | СЕМЕ ОД КОПРИВА | ДА | |||||
| НАТУРА ЛЕНЕНО СЕМЕ 100ГР | 32.00 | 100 ГР: =32ДЕН | ЛЕНЕНО СЕМЕ | ДА | |||||
| ВИТАЛИА КИНОА СЕМЕ 250ГР | 239.00 | 100 ГР: =95.6ДЕН | КИНОА | ДА | |||||
| ВИТАЛИА ХЕЉДА СЕМЕ 250 ГР | 132.00 | 100 ГР: =52.8ДЕН | ХЕЉДА | ДА | |||||
| НАТУРА ЧИА СЕМЕ 100Г | 89.00 | 100 ГР: =89ДЕН | ЧИА | ДА | |||||
| МИКС 4 СЕМИЊА 150 ГР. | 65.00 | 100 ГР: =43.33ДЕН | СЕМИЊА | ДА | |||||
| КИБЕЛА ЧИА СЕМЕ 100ГР | 34.00 | 100 ГР: =34ДЕН | ЧИА | ДА | 46.00 |
34.00 -26.09% |
АКЦИСКА ПРОДАЖБА | 12.03.2026 - 01.04.2026 | |
| ВИТАЛИА МУСЛИ ГРАНОЛА БЕЛО ЧОКОЛАДО ЦРВЕНО ОВО 60Г | 27.00 | 100 ГР: =45ДЕН | МУСЛИ | ДА | 37.00 |
27.00 -27.03% |
АКЦИСКА ПРОДАЖБА | 12.03.2026 - 01.04.2026 | |
| ВИТАЛИА МУСЛИ ГРАНОЛА КОКОС И БАДЕМ 60ГР | 27.00 | 100 ГР: =45ДЕН | МУСЛИ | ДА | 37.00 |
27.00 -27.03% |
АКЦИСКА ПРОДАЖБА | 12.03.2026 - 01.04.2026 | |
| ВИТАЛИА МУСЛИ ГРАНОЛА ТЕМНО ЧОКОЛАДО И КОКОС 60ГР | 27.00 | 100 ГР: =45ДЕН | МУСЛИ | ДА | 37.00 |
27.00 -27.03% |
АКЦИСКА ПРОДАЖБА | 12.03.2026 - 01.04.2026 | |
| БИО КОСМОС ПАШТЕТА ПОСНА ХУМУС 100ГР | 65.00 | 100 ГР: =65ДЕН | ХУМУС | ДА | |||||
| БИО КОСМОС ПОСНА ПАШТЕТА ХУМУС СО ЧИЛИ 100ГР | 65.00 | 100 ГР: =65ДЕН | ХУМУС | ДА | |||||
| БИО КОСМОС ПОСНА ПАШТЕТА СО ВКУС НА СЛАНИНА 100ГР | 65.00 | 100 ГР: =65ДЕН | ВЕГЕТАБИЛНА ПАШТЕТА | ДА | |||||
| БОВИН КАБЕРНЕ СОВИЊОН 0.75Л | 655.00 | 100 МЛ: =87.33ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | |||||
| БОВИН ПИНО НОАР 0.75 | 655.00 | 100 МЛ: =87.33ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | |||||
| БОВИН ДАРОН 0.75 | 869.00 | 100 МЛ: =115.87ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | |||||
| ТИКВЕШ РОЗЕ ВИНО 0.75Л | 295.00 | 100 МЛ: =39.33ДЕН | РОЗЕ ВИНО | ДА | |||||
| ТИКВЕШ ВИТАЧ 1Л | 199.00 | 100 МЛ: =19.9ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | |||||
| ТИКВЕШ РОЗЕ 1Л | 199.00 | 100 МЛ: =19.9ДЕН | РОЗЕ ВИНО | ДА | |||||
| ТИКВЕШ СМЕДЕРЕВКА 1Л | 212.00 | 100 МЛ: =21.2ДЕН | БЕЛО ВИНО | ДА | |||||
| ТИКВЕШ ТРАМИНЕЦ КЛАСИК 0.75Л | 339.00 | 100 МЛ: =45.2ДЕН | БЕЛО ВИНО | ДА | 399.00 |
339.00 -15.04% |
АКЦИСКА ПРОДАЖБА | 12.03.2026 - 01.04.2026 | |
| ТИКВЕШ АЛЕКСАНДРИЈА БЕЛО 0.75Л | 365.00 | 100 МЛ: =48.67ДЕН | БЕЛО ВИНО | ДА | |||||
| ТИКВЕШ АЛЕКСАНДРИЈА ЦРВЕНА 0.75Л | 365.00 | 100 МЛ: =48.67ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | |||||
| ТИКВЕШ Т'ГА ЗА ЈУГ 0.75Л | 359.00 | 100 МЛ: =47.87ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | |||||
| ТИКВЕШ ТЕМЈАНИКА КЛАСИК 0.75Л | 409.00 | 100 МЛ: =54.53ДЕН | БЕЛО ВИНО | ДА | |||||
| ТИКВЕШ ШАРДОНЕ 0.75Л | 299.00 | 100 МЛ: =39.87ДЕН | БЕЛО ВИНО | ДА | |||||
| ТИКВЕШ АЛЕКСАНДРИЈА БЕЛО 0.187Л | 119.00 | 100 МЛ: =63.64ДЕН | БЕЛО ВИНО | ДА | |||||
| ТИКВЕШ АЛЕКСАНДРИЈА ЦРВЕНО 187МЛ | 119.00 | 100 МЛ: =63.64ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | |||||
| ТИКВЕШ Т'ГА ЗА ЈУГ 0.187Л | 115.00 | 100 МЛ: =61.5ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | |||||
| ТИКВЕШ ЛУДА МАРА ВРАНЕЦ 0.75Л | 529.00 | 100 МЛ: =70.53ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | 649.00 |
529.00 -18.49% |
АКЦИСКА ПРОДАЖБА | 12.03.2026 - 01.04.2026 | |
| ТИКВЕШ ЛУДА МАРА КАБЕРНЕ СОВИЊОН 0.75Л | 599.00 | 100 МЛ: =79.87ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | |||||
| ТИКВЕШ ЛУДА МАРА МЕРЛО 0.75Л | 599.00 | 100 МЛ: =79.87ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | |||||
| ТИКВЕШ ЛУДА МАРА ШАРДОНЕ 0.75Л | 599.00 | 100 МЛ: =79.87ДЕН | БЕЛО ВИНО | ДА | |||||
| ТИКВЕШ ЛУДА МАРА ТЕМЈАНИКА 0.75Л | 699.00 | 100 МЛ: =93.2ДЕН | БЕЛО ВИНО | ДА | |||||
| ТИКВЕШ АЛЕКСАНДРИЈА КУВЕ ЦРВЕНО 0.75Л | 519.00 | 100 МЛ: =69.2ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | 635.00 |
519.00 -18.27% |
АКЦИСКА ПРОДАЖБА | 09.03.2026 - 15.03.2026 | |
| ТИКВЕШ АЛЕКСАНДРИЈА КУВЕ БЕЛО 0.75Л | 519.00 | 100 МЛ: =69.2ДЕН | БЕЛО ВИНО | ДА | 635.00 |
519.00 -18.27% |
АКЦИСКА ПРОДАЖБА | 09.03.2026 - 15.03.2026 | |
| ТИКВЕШ КРАТОШИЈА 0.75Л | 295.00 | 100 МЛ: =39.33ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | |||||
| ТИКВЕШ АЛЕКСАНДРИЈА КУВЕ РОЗЕ 0.75Л | 519.00 | 100 МЛ: =69.2ДЕН | РОЗЕ ВИНО | ДА | 635.00 |
519.00 -18.27% |
АКЦИСКА ПРОДАЖБА | 09.03.2026 - 15.03.2026 | |
| ТИКВЕШ БЕЛО КУТИЈА 3Л. | 519.00 | 100 МЛ: =17.3ДЕН | БЕЛО ВИНО | ДА | |||||
| ТИКВЕШ ЦРВЕНО КУТИЈА 3Л | 519.00 | 100 МЛ: =17.3ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | |||||
| СТОБИ ВИНО РКАЦИТЕЛИ 0.75Л | 260.00 | 100 МЛ: =34.67ДЕН | БЕЛО ВИНО | ДА | 355.00 |
260.00 -26.76% |
80 | ЛОЈАЛНОСТ | 12.03.2026 - 01.04.2026 |
| СТОБИ ПИНО НОАР ЦРВЕНО 0.75Л | 355.00 | 100 МЛ: =47.33ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | |||||
| СТОБИ АНТИГОНА ЦРВЕНА 0.75Л | 289.00 | 100 МЛ: =38.53ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | |||||
| ВРАНЕЦ АМФОРА ЦРВЕНО ВИНО 0.75Л | 312.00 | 100 МЛ: =41.6ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | |||||
| МУСКАТ ТРОЛИНГЕР ГОЅИН РОЗЕ 0.75Л | 572.00 | 100 МЛ: =76.27ДЕН | РОЗЕ ВИНО | ДА | |||||
| ТИКВЕШ АЛЕКСАНДРИЈА КУВЕ ЦРВЕНО 187МЛ | 175.00 | 100 МЛ: =93.58ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | |||||
| СТОБИ МАКЕДОНСКО ЦРВЕНО 1Л | 185.00 | 100 МЛ: =18.5ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | |||||
| СТОБИ MАКЕДОНСКО БЕЛО 1Л | 199.00 | 100 МЛ: =19.9ДЕН | БЕЛО ВИНО | ДА | |||||
| СТОБИ РОЗЕ 1Л | 185.00 | 100 МЛ: =18.5ДЕН | РОЗЕ ВИНО | ДА | |||||
| СТОБИ ВРАНЕЦ ВИЛАРОВ 1Л | 185.00 | 100 МЛ: =18.5ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | |||||
| СТОБИ СМЕДЕРЕВКА 1 Л | 199.00 | 100 МЛ: =19.9ДЕН | БЕЛО ВИНО | ДА | |||||
| ТИКВЕШ КРАТОШИЈА 1Л | 199.00 | 100 МЛ: =19.9ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | |||||
| ТИКВЕШ КЛАСИК ВРАНЕЦ 0.75Л | 295.00 | 100 МЛ: =39.33ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | |||||
| ТИКВЕШ ВРАНЕЦ 1Л | 199.00 | 100 МЛ: =19.9ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | |||||
| ТИКВЕШ РОЗЕ КУТИЈА 3Л. | 519.00 | 100 МЛ: =17.3ДЕН | РОЗЕ ВИНО | ДА | |||||
| ТИКВЕШ АЛЕКСАНДРИЈА РОЗЕ 0.75Л | 365.00 | 100 МЛ: =48.67ДЕН | РОЗЕ ВИНО | ДА | |||||
| СТОБИ СТАРОГРАДСКО ЦРВЕНО Б.И.Б. 3Л | 469.00 | 100 МЛ: =15.63ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | |||||
| ТИКВЕШ АЛЕКСАНДРИЈА РОЗЕ 0.187Л | 119.00 | 100 МЛ: =63.64ДЕН | РОЗЕ ВИНО | ДА | |||||
| ТИКВЕШ СМЕДЕРЕВКА 0.5Л | 132.00 | 100 МЛ: =26.4ДЕН | БЕЛО ВИНО | ДА | |||||
| ТИКВЕШ РОЗЕ 0.5Л | 132.00 | 100 МЛ: =26.4ДЕН | РОЗЕ ВИНО | ДА | |||||
| ЛАЗАР ГРАШЕВИНА 0.75Л | 665.00 | 100 МЛ: =88.67ДЕН | БЕЛО ВИНО | ДА | |||||
| ЛАЗАР ТЕМЈАНИКА 0.75Л | 619.00 | 100 МЛ: =82.53ДЕН | БЕЛО ВИНО | ДА | |||||
| ЛАЗАР ЕРИГОН КУВЕ ЦРВЕНО 0.75Л | 619.00 | 100 МЛ: =82.53ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | |||||
| ЛАЗАР ПЕРЛ ФРИЗАНТЕ БРУТ ПЕНЛИВО 0.75Л | 620.00 | 100 МЛ: =82.67ДЕН | ПЕНЛИВО ВИНО | ДА | |||||
| ЛАЗАР ШАРДОНЕ 0.75Л | 665.00 | 100 МЛ: =88.67ДЕН | БЕЛО ВИНО | ДА | |||||
| ЛАЗАР СОВИЊОН БЛАНК 0.75Л | 665.00 | 100 МЛ: =88.67ДЕН | БЕЛО ВИНО | ДА | |||||
| ЛАЗАР ФОРТУНА РОЗЕ 0.75Л | 665.00 | 100 МЛ: =88.67ДЕН | РОЗЕ ВИНО | ДА | |||||
| ЛАЗАР ПИНО НОАР 0.75Л | 665.00 | 100 МЛ: =88.67ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | |||||
| ЛАЗАР ПИНО ГРИЖИО 0.75Л | 570.00 | 100 МЛ: =76ДЕН | БЕЛО ВИНО | ДА | 665.00 |
570.00 -14.29% |
120 | ЛОЈАЛНОСТ | 12.03.2026 - 01.04.2026 |
| ИЗВОРНО КУВЕ ВИНО 0.75Л СО МЕРСИ 250ГР СЕТ | 719.00 | 1 ПАРЧЕ =719ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | |||||
| ТИКВЕШ БАРОВО СОВИЊОН БЛАНК 0.75Л | 979.00 | 100 МЛ: =130.53ДЕН | БЕЛО ВИНО | ДА | |||||
| АНТИГОНА БЕЛА 0.75Л | 289.00 | 100 МЛ: =38.53ДЕН | БЕЛО ВИНО | ДА | |||||
| АНТИГОНА РОЗЕ 0.75Л | 289.00 | 100 МЛ: =38.53ДЕН | РОЗЕ ВИНО | ДА | |||||
| СТОБИ ВРАНЕЦ 0.75Л. | 260.00 | 100 МЛ: =34.67ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | 355.00 |
