РАМСТОРE КАРПОШ
Ве молиме почекајте...
Датум и време на последно ажурирање на цените: 01.07.2025 4:00AM
НАЗИВ НА ПРОИЗВОД | ПРОДАЖНА ЦЕНА | ЕДИНЕЧНА ЦЕНА | ОПИС НА ПРОИЗВОД | ДОСТАПНОСТ НА ПРОИЗВОД | РЕДОВНА ЦЕНА | ЦЕНА СО ПОПУСТ | ПОЕНИ | ТИП НА АКЦИЈА | ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА АКЦИЈА |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СОНЧЕВА ДОЛИНА ОРИЗ 900 ГР | 164.00 | 100 ГР: =18.22ДЕН | ОРИЗ | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
СОНЧЕВА ДОЛИНА ОРИЗ 500 ГР | 89.00 | 1 ПАРЧЕ =89ДЕН | ОРИЗ | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
ОРИЗ 900 ГР. КРУПЕН СОНЧЕВА ДОЛИНА | 168.00 | 100 ГР: =18.67ДЕН | ОРИЗ | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
СОНЧЕВА ДОЛИНА ОРИЗ ИНТЕГРАЛЕН 900 ГР | 139.00 | 100 ГР: =15.44ДЕН | ИНТЕГРАЛЕН ОРИЗ | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
МАКС ОРИЗ 400 Г | 64.00 | 100 ГР: =16ДЕН | ОРИЗ | ДА | 69.00 |
64.00 -7.25% |
АКЦИСКА ПРОДАЖБА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |
РИСО СКОТИ ОРИЗ РИЖОТО 500Г | 279.00 | 100 ГР: =55.8ДЕН | ОРИЗ | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
РИСО СКОТИ ОРИЗ ИНТЕГРАЛЕН 1КГ | 285.00 | 100 ГР: =28.5ДЕН | ОРИЗ | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
ДАНИВО ОРИЗ ЕКСТРА КЛАСА 900 ГР | 115.00 | 100 ГР: =12.78ДЕН | ОРИЗ | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
МОРСКИ АЛГИ ЗА СУШИ 25 ГР | 179.00 | 100 ГР: =716ДЕН | МОРСКИ АЛГИ | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
РИСО ГАЛО ОРИЗ БАСМАТИ 500ГР | 249.00 | 100 ГР: =49.8ДЕН | ОРИЗ | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
ОРИЗ СУПЕР ДАУТИ 900ГР | 112.00 | 100 ГР: =12.44ДЕН | ОРИЗ | ДА | 119.00 |
112.00 -5.88% |
АКЦИСКА ПРОДАЖБА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |
ДАУТИ ОРИЗ ЕКСТРА 900ГР | 115.00 | 100 ГР: =12.78ДЕН | ОРИЗ | ДА | 122.00 |
115.00 -5.74% |
АКЦИСКА ПРОДАЖБА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |
ОРИЗ ЕКСТРА 400ГР ДАУТИ | 55.00 | 100 ГР: =13.75ДЕН | ОРИЗ | ДА | 67.00 |
55.00 -17.91% |
АКЦИСКА ПРОДАЖБА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |
ЕГЗОТИК ФУД ОРИЗОВИ НУДЛИ 250 ГР | 132.00 | 100 ГР: =52.8ДЕН | ОРИЗ | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
ОРИЗОВИ ВЕРМИЧЕЛ НУДЛИ 250ГР | 132.00 | 100 ГР: =52.8ДЕН | ОРИЗ | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
РИЗО ГАЛО АРБОРИО ОРИЗ 500 ГР | 229.00 | 100 ГР: =45.8ДЕН | ОРИЗ | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
РИСО ГАЛО ОРИЗ ИНТЕГРАЛЕН 1000ГР | 272.00 | 1 ПАРЧЕ =272ДЕН | ОРИЗ | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
РИСО СКОТИ ОРИЗ ПОЛУПОДГОТВЕН-ДОЛГОЗРНО 500ГР | 185.00 | 100 ГР: =37ДЕН | ОРИЗ | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
ПЕРФЕТО ОРИЗ КЛАСА САН 800ГР | 129.00 | 100 ГР: =16.13ДЕН | ОРИЗ | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
КИБЕЛА ОРИЗ 450 ГР | 67.00 | 100 ГР: =14.89ДЕН | ОРИЗ | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
М БАЛДО ОРИЗ 1000 ГР | 195.00 | 100 ГР: =19.5ДЕН | ОРИЗ | ДА | 225.00 |
195.00 -13.33% |
АКЦИСКА ПРОДАЖБА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |
РИСО СКОТИ ОРИЗ БАСМАТИ 500Г | 275.00 | 100 ГР: =55ДЕН | ОРИЗ | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
БИО КОСМОС ОРИЗ ИНТЕГРАЛЕН 500 ГР | 132.00 | 100 ГР: =26.4ДЕН | ИНТЕГРАЛЕН ОРИЗ | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
РАЈС КЕЈК СЛИМ СУСАМ И СОЛ 100 ГР | 65.00 | 100 ГР: =65ДЕН | ОРИЗОВИ ГАЛЕТИ | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
РАЈС КЕЈК СЛИМ ЛЕН И СОНЧОГЛЕД 100 ГР | 65.00 | 100 ГР: =65ДЕН | ОРИЗОВИ ГАЛЕТИ | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
РАЈС КЕЈК СЛИМ ЧИА И КИНОА 100 ГР | 65.00 | 100 ГР: =65ДЕН | ОРИЗОВИ ГАЛЕТИ | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
ДАУТИ ОРИЗ ЈАСМИН ТАИ 900 ГР | 125.00 | 100 ГР: =13.89ДЕН | ОРИЗ | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
ДАУТИ ОРИЗ ПАРБОИЛЕД 900 ГР | 125.00 | 100 ГР: =13.89ДЕН | ОРИЗ | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
ЈУС МБ ОРИЗ 900 ГР | 127.00 | 100 ГР: =14.11ДЕН | ОРИЗ | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
РИЗО СКОТИ ОРИЗ ДОЛГО ЗРНО 4X125 ГР | 169.00 | 100 ГР: =33.8ДЕН | ОРИЗ | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
ФРЕШ ВЛ.МАРАМИЦИ СЕНЗИТ 72/1 КАПАЧЕ | 79.00 | 1 ПАРЧЕ =1.1ДЕН | ВЛАЖНИ МАРАМИЦИ | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
ПЕРФЕТО ОРИЗ 450ГР | 74.00 | 100 ГР: =16.44ДЕН | ОРИЗ | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
БЕНЛИАН РАЈС КЕЈК СО ЛЕН И СОНЧОГЛЕД 100 ГР | 55.00 | 100 ГР: =55ДЕН | ОРИЗОВИ ГАЛЕТИ | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
БЕНЛИАН РАЈС КЕЈК СО ЧИА И КИНОА 100 ГР | 55.00 | 100 ГР: =55ДЕН | ОРИЗОВИ ГАЛЕТИ | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
ВАТ СНЕК СО МОРСКА СОЛ50 ГР | 52.00 | 100 ГР: =104ДЕН | ПЧЕНКАРНИ ГАЛЕТИ | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
ВАТ СНЕК СО ПАВЛАКА О КРОМИД 50 ГР | 52.00 | 100 ГР: =104ДЕН | ПЧЕНКАРНИ ГАЛЕТИ | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
БЕНЛИАН ЧИПС ОД ПЧЕНКА И ОРИЗ КЛАСИК 50 ГР | 52.00 | 100 ГР: =104ДЕН | ОРИЗОВИ ГАЛЕТИ | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
РИСО СКОТИ ОРИЗ ПОЛУПОДГОТВЕН ОРО 1000ГР | 279.00 | 100 ГР: =27.9ДЕН | ОРИЗ | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
Р ОРИЗ 900 ГР | 80.00 | 100 ГР: =8.89ДЕН | ОРИЗ | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
ПАСТАРОТТИ РИЖОТО СО ЗЕЛЕНЧУК 175ГР | 149.00 | 100 ГР: =85.14ДЕН | ОРИЗ | ДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | ||||
СОНЧЕВА ДОЛИНA ГРАВ 500 ГР | 224.00 | 100 ГР: =44.8ДЕН | ГРАВ | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
МАКС ГРАВ 400ГР | 67.00 | 100 ГР: =16.75ДЕН | ГРАВ ПАКУВАН | ДА | 70.00 |
67.00 -4.29% |
АКЦИСКА ПРОДАЖБА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |
ЈУС МБ ГРАВ 900 ГР | 167.00 | 100 ГР: =18.56ДЕН | ГРАВ | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
КИБЕЛА ГРАВ 500 ГР | 125.00 | 100 ГР: =25ДЕН | ГРАВ | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
М НАУТ 1 КГ | 139.00 | 100 ГР: =13900ДЕН | НАУТ | ДА | 159.00 |
139.00 -12.58% |
АКЦИСКА ПРОДАЖБА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |
ВИТАЛИА ЧИЈА СЕМЕ 100Г | 97.00 | 100 ГР: =97ДЕН | ЧИА | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
СОНЧЕВА ДОЛИНА ЛЕЌА 400 ГР | 85.00 | 100 ГР: =21.25ДЕН | ЛЕЌА | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
МАКС ЛЕЌА 400 Г | 57.00 | 100 ГР: =14.25ДЕН | ЛЕЌА | ДА | 59.00 |
57.00 -3.39% |
АКЦИСКА ПРОДАЖБА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |
КИБЕЛА ЛЕЌА 400ГР | 84.00 | 100 ГР: =21ДЕН | ЛЕЌА | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
КИБЕЛА ЦРВЕНА ЛЕЌА 400 ГР | 69.00 | 100 ГР: =17.25ДЕН | ЛЕЌА | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
М ЦРВЕНА ЛЕЌА 1000 ГР | 105.00 | 100 ГР: =10.5ДЕН | ЛЕЌА | ДА | 119.00 |
105.00 -11.76% |
АКЦИСКА ПРОДАЖБА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |
СОНЧЕВА ДОЛИНА ЦРВЕНА ЛЕЌА 400 ГР | 85.00 | 100 ГР: =21.25ДЕН | ЛЕЌА | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
М БУЛГУР ЗА ПИЛАВ 1000 ГР | 76.00 | 100 ГР: =7.6ДЕН | БУЛГУР | ДА | 85.00 |
76.00 -10.59% |
АКЦИСКА ПРОДАЖБА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |
М БУЛГУР ЗА ЌОФТЕ 1000 ГР | 76.00 | 100 ГР: =7.6ДЕН | БУЛГУР | ДА | 85.00 |
76.00 -10.59% |
АКЦИСКА ПРОДАЖБА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |
СОНЧЕВА ДОЛИНА БУЛГУР 400 ГР | 75.00 | 100 ГР: =18.75ДЕН | БУЛГУР | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
СОНЧЕВА ДОЛИНА ПЧЕНИЦА 500Г | 47.00 | 100 ГР: =9.4ДЕН | ПЧЕНИЦА | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
КИБЕЛА ПЧЕНИЦА 500ГР | 57.00 | 100 ГР: =11.4ДЕН | ПЧЕНИЦА | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
Ц ГРИЗ ЗА ДЕЦА 200 ГР | 39.00 | 100 ГР: =19.5ДЕН | ГРИЗ | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
ПЧЕНИЧЕН ГРИЗ Т-400 200ГР | 29.00 | 100 ГР: =14.5ДЕН | ГРИЗ | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
СОНЧЕВА ДОЛИНА ПЧЕНКА ПУКАНКА 200 ГР | 35.00 | 100 ГР: =17.5ДЕН | ПЧЕНКА | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
ПАЛОМИТАС ПУКАНКИ ЗА МИКРОБРАНОВА СОЛЕНИ100ГР | 41.00 | 100 ГР: =41ДЕН | ПЧЕНКА | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
664 ПУКАНКИ ДАУТИ 200ГР | 24.00 | 100 ГР: =12ДЕН | ПУКАНКИ | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
МОГИ ПЧЕНКА ЗА ПУКАНКИ 100ГР | 54.00 | 1 ПАРЧЕ =54ДЕН | ПЧЕНКА | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
ПИТСО ПУКАНКИ СОЛЕНИ 100 ГР | 37.00 | 100 ГР: =37ДЕН | ПУКАНКИ | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
ПИСТО ПУКАНКИ ПУТЕР 100ГР | 37.00 | 100 ГР: =37ДЕН | ПУКАНКИ | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
НАТУРА ПЕЧЕНА СОЈА 75 ГР | 37.00 | 100 ГР: =49.33ДЕН | СОЈА | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
ВИТАЛИА ИНТЕГРАЛЕН СУСАМ 100Г | 64.00 | 100 ГР: =64ДЕН | СУСАМ | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
ВИТАЛИА МЕЛЕНО ЛЕНЕНО СЕМЕ 100Г | 29.00 | 100 ГР: =29ДЕН | ЛЕНЕНО СЕМЕ | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
ВИТАЛИА СЕМКИ ОД ТИКВА ЛУПЕНИ 75Г | 64.00 | 100 ГР: =85.33ДЕН | СЕМКИ ОД ТИКВА | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
КРАНЧИ МАЛИНА + КАПИНА + ЦА + МГ 375ГР | 165.00 | 100 ГР: =44ДЕН | МУСЛИ | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
КРАНЧИ БАНАНА & ЧОКОЛАДО + ЦА + МГ 375ГР | 172.00 | 100 ГР: =45.87ДЕН | МУСЛИ | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
КРАНЧИ ЛЕШНИК & ЈАБОЛКО + ЦА + МГ 375ГР | 165.00 | 100 ГР: =44ДЕН | МУСЛИ | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
ВИТАЛИА 4 МЕЛЕНИ СЕМИЊА 170Г | 69.00 | 100 ГР: =40.59ДЕН | СЕМИЊА | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
БИО КОСМОС ЛЕНЕНО СЕМЕ ОРГАНСКО 500 ГР | 235.00 | 100 ГР: =47ДЕН | ЛЕНЕНО СЕМЕ | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
НАТУРА ЛЕНЕНО СЕМЕ 100ГР | 33.00 | 100 ГР: =33ДЕН | ЛЕНЕНО СЕМЕ | ДА | 34.00 |
33.00 -2.94% |
АКЦИСКА ПРОДАЖБА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |
ВИТАЛИА КИНОА СЕМЕ 250ГР | 239.00 | 100 ГР: =95.6ДЕН | КИНОА | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
ВИТАЛИА ХЕЉДА СЕМЕ 250 ГР | 132.00 | 100 ГР: =52.8ДЕН | ХЕЉДА | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
НАТУРА ЧИА СЕМЕ 100Г | 94.00 | 100 ГР: =94ДЕН | ЧИА | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
МИКС 4 СЕМИЊА 150 ГР. | 69.00 | 100 ГР: =46ДЕН | СЕМИЊА | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
КИБЕЛА ЧИА СЕМЕ 100ГР | 46.00 | 100 ГР: =46ДЕН | ЧИА | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
ВИТАЛИА МУСЛИ ГРАНОЛА БЕЛО ЧОКОЛАДО ЦРВЕНО ОВО 60Г | 37.00 | 100 ГР: =61.67ДЕН | МУСЛИ | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
ВИТАЛИА МУСЛИ ГРАНОЛА КОКОС И БАДЕМ 60ГР | 37.00 | 100 ГР: =61.67ДЕН | МУСЛИ | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
ВИТАЛИА МУСЛИ ГРАНОЛА ТЕМНО ЧОКОЛАДО И КОКОС 60ГР | 37.00 | 100 ГР: =61.67ДЕН | МУСЛИ | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
БИО КОСМОС ПАШТЕТА ПОСНА ХУМУС 100ГР | 65.00 | 100 ГР: =65ДЕН | ХУМУС | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
БИО КОСМОС ПОСНА ПАШТЕТА ХУМУС СО ЧИЛИ 100ГР | 65.00 | 100 ГР: =65ДЕН | ХУМУС | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
БИО КОСМОС ПОСНА ПАШТЕТА СО ВКУС НА СЛАНИНА 100ГР | 65.00 | 100 ГР: =65ДЕН | ВЕГЕТАБИЛНА ПАШТЕТА | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
БИО КОС. ПОСНА ПАШТАЕТА СО ВКУС ЦРН ДРОБ100ГР | 65.00 | 100 ГР: =65ДЕН | ВЕГЕТАБИЛНА ПАШТЕТА | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
БОВИН СОВИЊОН 0.75Л | 655.00 | 100 МЛ: =87.33ДЕН | БЕЛО ВИНО | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
БОВИН МУСКАТ ТЕМЈАНИКА 0.75Л | 689.00 | 100 МЛ: =91.87ДЕН | БЕЛО ВИНО | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
ТИКВЕШ РОЗЕ ВИНО 0.75Л | 285.00 | 100 МЛ: =38ДЕН | РОЗЕ ВИНО | ДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | ||||
ТИКВЕШ ВИТАЧ 1Л | 189.00 | 100 МЛ: =18.9ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
ТИКВЕШ РОЗЕ 1Л | 189.00 | 100 МЛ: =18.9ДЕН | РОЗЕ ВИНО | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
ТИКВЕШ СМЕДЕРЕВКА 1Л | 199.00 | 100 МЛ: =19.9ДЕН | БЕЛО ВИНО | ДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | ||||
ТИКВЕШ ТРАМИНЕЦ КЛАСИК 0.75Л | 369.00 | 100 МЛ: =49.2ДЕН | БЕЛО ВИНО | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
ТИКВЕШ АЛЕКСАНДРИЈА БЕЛО 0.75Л | 345.00 | 100 МЛ: =46ДЕН | БЕЛО ВИНО | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
ТИКВЕШ АЛЕКСАНДРИЈА ЦРВЕНА 0.75Л | 345.00 | 100 МЛ: =46ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
ТИКВЕШ Т'ГА ЗА ЈУГ 0.75Л | 349.00 | 100 МЛ: =46.53ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | ||||
ТИКВЕШ ТЕМЈАНИКА КЛАСИК 0.75Л | 369.00 | 100 МЛ: =49.2ДЕН | БЕЛО ВИНО | ДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | ||||
ТИКВЕШ ШАРДОНЕ 0.75Л | 285.00 | 100 МЛ: =38ДЕН | БЕЛО ВИНО | ДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | ||||
ТИКВЕШ ТРАМИНЕЦ 187МЛ | 112.00 | 100 МЛ: =59.893ДЕН | БЕЛО ВИНО | ДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | ||||
ТИКВЕШ АЛЕКСАНДРИЈА БЕЛО 0.187Л | 112.00 | 100 МЛ: =59.89ДЕН | БЕЛО ВИНО | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
ТИКВЕШ АЛЕКСАНДРИЈА ЦРВЕНО 187МЛ | 112.00 | 100 МЛ: =59.89ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
ТИКВЕШ Т'ГА ЗА ЈУГ 0.187Л | 112.00 | 100 МЛ: =59.893ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | ||||
ТИКВЕШ ЛУДА МАРА ВРАНЕЦ 0.75Л | 629.00 | 100 МЛ: =83.87ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
ТИКВЕШ ЛУДА МАРА КАБЕРНЕ СОВИЊОН 0.75Л | 592.00 | 100 МЛ: =78.93ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | ||||
ТИКВЕШ ЛУДА МАРА МЕРЛО 0.75Л | 592.00 | 100 МЛ: =78.93ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | ||||
ТИКВЕШ ЛУДА МАРА ШАРДОНЕ 0.75Л | 592.00 | 100 МЛ: =78.93ДЕН | БЕЛО ВИНО | ДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | ||||
ТИКВЕШ ЛУДА МАРА ТЕМЈАНИКА 0.75Л | 639.00 | 100 МЛ: =85.2ДЕН | БЕЛО ВИНО | ДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | ||||
БОВИН ТРАМИНЕЦ 0.75Л | 655.00 | 100 МЛ: =87.33ДЕН | БЕЛО ВИНО | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
ТИКВЕШ АЛЕКСАНДРИЈА КУВЕ ЦРВЕНО 0.75Л | 502.00 | 100 МЛ: =66.93ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | 612.00 |
502.00 -17.97% |
АКЦИСКА ПРОДАЖБА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |
ТИКВЕШ АЛЕКСАНДРИЈА КУВЕ БЕЛО 0.75Л | 502.00 | 100 МЛ: =66.93ДЕН | БЕЛО ВИНО | ДА | 612.00 |
502.00 -17.97% |
АКЦИСКА ПРОДАЖБА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |
ТИКВЕШ КРАТОШИЈА 0.75Л | 285.00 | 100 МЛ: =38ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | ||||
ТИКВЕШ АЛЕКСАНДРИЈА КУВЕ РОЗЕ 0.75Л | 502.00 | 100 МЛ: =66.93ДЕН | РОЗЕ ВИНО | ДА | 612.00 |
502.00 -17.97% |
АКЦИСКА ПРОДАЖБА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |
БОВИН ВИНО АНА МАРИЈА РОЗЕ 0.75Л | 655.00 | 100 МЛ: =87.33ДЕН | РОЗЕ ВИНО | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
ТИКВЕШ БЕЛО КУТИЈА 3Л. | 489.00 | 100 МЛ: =16.3ДЕН | БЕЛО ВИНО | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
ТИКВЕШ ЦРВЕНО КУТИЈА 3Л | 489.00 | 100 МЛ: =16.3ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
СТОБИ ПИНО НОАР ЦРВЕНО 0.75Л | 355.00 | 100 МЛ: =47.33ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
СТОБИ АНТИГОНА ЦРВЕНА 0.75Л | 289.00 | 100 МЛ: =38.53ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
ВРАНЕЦ АМФОРА ЦРВЕНО ВИНО 0.75Л | 299.00 | 100 МЛ: =39.87ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
МУСКАТ ТРОЛИНГЕР ГОЅИН РОЗЕ 0.75Л | 565.00 | 100 МЛ: =75.33ДЕН | РОЗЕ ВИНО | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
СТОБИ МАКЕДОНСКО ЦРВЕНО 1Л | 185.00 | 100 МЛ: =18.5ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
СТОБИ MАКЕДОНСКО БЕЛО 1Л | 199.00 | 100 МЛ: =19.9ДЕН | БЕЛО ВИНО | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
ПОПОВ КУВЕ БЕГИН БОКС БЕЛО 5Л. | 850.00 | 100 МЛ: =17ДЕН | БЕЛО ВИНО | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
ПОПОВ КУВЕ БЕГИН БОКС ЦРВЕНО 5Л. | 850.00 | 100 МЛ: =17ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
БОВИН САН ЏОВЕЗЕ 750 МЛ | 635.00 | 100 МЛ: =84.67ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
ТИКВЕШ КРАТОШИЈА 1Л | 189.00 | 100 МЛ: =18.9ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
ТИКВЕШ КЛАСИК ВРАНЕЦ 0.75Л | 285.00 | 100 МЛ: =38ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | ||||
ТИКВЕШ ВРАНЕЦ 1Л | 189.00 | 100 МЛ: =18.9ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
ТИКВЕШ ТЕМЈАНИКА КЛАСИК 0,187 МЛ | 112.00 | 100 МЛ: =59.893ДЕН | БЕЛО ВИНО | ДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | ||||
ТИКВЕШ РОЗЕ КУТИЈА 3Л. | 489.00 | 100 МЛ: =16.3ДЕН | РОЗЕ ВИНО | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
ТИКВЕШ АЛЕКСАНДРИЈА РОЗЕ 0.75Л | 345.00 | 100 МЛ: =46ДЕН | РОЗЕ ВИНО | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
ТИКВЕШ АЛЕКСАНДРИЈА КУВЕ БЕЛО 0,75Л КУТИЈА | 715.00 | 100 МЛ: =95.33ДЕН | БЕЛО ВИНО | ДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | ||||
