РАМСТОРE КАРПОШ
Ве молиме почекајте...
Датум и време на последно ажурирање на цените: 20.02.2026 4:00AM
| НАЗИВ НА ПРОИЗВОД | ПРОДАЖНА ЦЕНА | ЕДИНЕЧНА ЦЕНА | ОПИС НА ПРОИЗВОД | ДОСТАПНОСТ НА ПРОИЗВОД | РЕДОВНА ЦЕНА | ЦЕНА СО ПОПУСТ | ПОЕНИ | ТИП НА АКЦИЈА | ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА АКЦИЈА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СОНЧЕВА ДОЛИНА ОРИЗ 900 ГР | 125.00 | 100 ГР: =13.89ДЕН | ОРИЗ | ДА | 155.00 |
125.00 -19.35% |
АКЦИСКА ПРОДАЖБА | 12.02.2026 - 12.03.2026 | |
| СОНЧЕВА ДОЛИНА ОРИЗ 500 ГР | 85.00 | 1 ПАРЧЕ =85ДЕН | ОРИЗ | ДА | |||||
| ОРИЗ 900 ГР. КРУПЕН СОНЧЕВА ДОЛИНА | 155.00 | 100 ГР: =17.22ДЕН | ОРИЗ | ДА | |||||
| СОНЧЕВА ДОЛИНА ОРИЗ ИНТЕГРАЛЕН 900 ГР | 129.00 | 100 ГР: =14.33ДЕН | ИНТЕГРАЛЕН ОРИЗ | ДА | |||||
| МАКС ОРИЗ 400 Г | 55.00 | 100 ГР: =13.75ДЕН | ОРИЗ | ДА | |||||
| РИСО СКОТИ ОРИЗ РИЖОТО 500Г | 279.00 | 100 ГР: =55.8ДЕН | ОРИЗ | ДА | |||||
| РИСО СКОТИ ОРИЗ ИНТЕГРАЛЕН 1КГ | 285.00 | 100 ГР: =28.5ДЕН | ОРИЗ | ДА | |||||
| МОРСКИ АЛГИ ЗА СУШИ 25 ГР | 179.00 | 100 ГР: =716ДЕН | МОРСКИ АЛГИ | ДА | |||||
| РИСО ГАЛО ОРИЗ БАСМАТИ 500ГР | 267.00 | 100 ГР: =53.4ДЕН | ОРИЗ | ДА | |||||
| ОРИЗ СУПЕР ДАУТИ 900ГР | 92.00 | 100 ГР: =10.22ДЕН | ОРИЗ | ДА | 112.00 |
92.00 -17.86% |
АКЦИСКА ПРОДАЖБА | 19.02.2026 - 11.03.2026 | |
| ДАУТИ ОРИЗ ЕКСТРА 900ГР | 104.00 | 100 ГР: =11.56ДЕН | ОРИЗ | ДА | |||||
| ОРИЗ ЕКСТРА 400ГР ДАУТИ | 55.00 | 100 ГР: =13.75ДЕН | ОРИЗ | ДА | |||||
| ЕГЗОТИК ФУД ОРИЗОВИ НУДЛИ 250 ГР | 132.00 | 100 ГР: =52.8ДЕН | ОРИЗ | ДА | |||||
| ОРИЗОВИ ВЕРМИЧЕЛ НУДЛИ 250ГР | 132.00 | 100 ГР: =52.8ДЕН | ОРИЗ | ДА | |||||
| РИСО ГАЛО ОРИЗ ИНТЕГРАЛЕН 1000ГР | 279.00 | 1 ПАРЧЕ =279ДЕН | ОРИЗ | ДА | |||||
| РИСО СКОТИ ОРИЗ ПОЛУПОДГОТВЕН-ДОЛГОЗРНО 500ГР | 185.00 | 100 ГР: =37ДЕН | ОРИЗ | ДА | |||||
| ПЕРФЕТО ОРИЗ КЛАСА САН 800ГР | 105.00 | 100 ГР: =13.13ДЕН | ОРИЗ | ДА | 129.00 |
105.00 -18.6% |
АКЦИСКА ПРОДАЖБА | 12.02.2026 - 12.03.2026 | |
| КИБЕЛА ОРИЗ 450 ГР | 67.00 | 100 ГР: =14.89ДЕН | ОРИЗ | ДА | |||||
| БИО КОСМОС ОРИЗ ИНТЕГРАЛЕН 500 ГР | 132.00 | 100 ГР: =26.4ДЕН | ИНТЕГРАЛЕН ОРИЗ | ДА | |||||
| РАЈС КЕЈК СЛИМ СУСАМ И СОЛ 100 ГР | 65.00 | 100 ГР: =65ДЕН | ОРИЗОВИ ГАЛЕТИ | ДА | |||||
| РАЈС КЕЈК СЛИМ ЛЕН И СОНЧОГЛЕД 100 ГР | 65.00 | 100 ГР: =65ДЕН | ОРИЗОВИ ГАЛЕТИ | ДА | |||||
| РАЈС КЕЈК СЛИМ ЧИА И КИНОА 100 ГР | 65.00 | 100 ГР: =65ДЕН | ОРИЗОВИ ГАЛЕТИ | ДА | |||||
| ДАУТИ ОРИЗ ЈАСМИН ТАИ 900 ГР | 97.00 | 100 ГР: =10.78ДЕН | ОРИЗ | ДА | |||||
| ДАУТИ ОРИЗ ПАРБОИЛЕД 900 ГР | 97.00 | 100 ГР: =10.78ДЕН | ОРИЗ | ДА | |||||
| ЈУС МБ ОРИЗ 900 ГР | 115.00 | 100 ГР: =12.78ДЕН | ОРИЗ | ДА | 127.00 |
115.00 -9.45% |
30 | ЛОЈАЛНОСТ | 19.02.2026 - 11.03.2026 |
| РИЗО СКОТИ ОРИЗ ДОЛГО ЗРНО 4X125 ГР | 169.00 | 100 ГР: =33.8ДЕН | ОРИЗ | ДА | |||||
| ФРЕШ ВЛ.МАРАМИЦИ СЕНЗИТ 72/1 КАПАЧЕ | 52.00 | 1 ПАРЧЕ =.72ДЕН | ВЛАЖНИ МАРАМИЦИ | ДА | 79.00 |
52.00 -34.18% |
АКЦИСКА ПРОДАЖБА | 16.02.2026 - 22.02.2026 | |
| РИСО СКОТИ ОРИЗ ДОЛГО ЗРНО 1 КГ | 242.00 | 100 ГР: =24.2ДЕН | ОРИЗ | ДА | |||||
| ПЕРФЕТО ОРИЗ 450ГР | 74.00 | 100 ГР: =16.44ДЕН | ОРИЗ | ДА | |||||
| БЕНЛИАН РАЈС КЕЈК СО ЛЕН И СОНЧОГЛЕД 100 ГР | 55.00 | 100 ГР: =55ДЕН | ОРИЗОВИ ГАЛЕТИ | ДА | |||||
| БЕНЛИАН РАЈС КЕЈК СО ЧИА И КИНОА 100 ГР | 55.00 | 100 ГР: =55ДЕН | ОРИЗОВИ ГАЛЕТИ | ДА | |||||
| ВАТ СНЕК СО МОРСКА СОЛ50 ГР | 52.00 | 100 ГР: =104ДЕН | ПЧЕНКАРНИ ГАЛЕТИ | ДА | |||||
| ВАТ СНЕК СО ПАВЛАКА О КРОМИД 50 ГР | 52.00 | 100 ГР: =104ДЕН | ПЧЕНКАРНИ ГАЛЕТИ | ДА | |||||
| БЕНЛИАН ЧИПС ОД ПЧЕНКА И ОРИЗ КЛАСИК 50 ГР | 45.00 | 100 ГР: =90ДЕН | ОРИЗОВИ ГАЛЕТИ | ДА | 52.00 |
45.00 -13.46% |
10 | ЛОЈАЛНОСТ | 19.02.2026 - 11.03.2026 |
| БЕНЛИАН ЧИПС ОД ПЧЕНКА И ОРИЗ СО ПИЦА 50 ГР | 45.00 | 100 ГР: =90ДЕН | ОРИЗОВИ ГАЛЕТИ | ДА | 52.00 |
45.00 -13.46% |
10 | ЛОЈАЛНОСТ | 19.02.2026 - 11.03.2026 |
| РИСО СКОТИ ОРИЗ ПОЛУПОДГОТВЕН ОРО 1000ГР | 279.00 | 100 ГР: =27.9ДЕН | ОРИЗ | ДА | |||||
| РИСО ГАЛО ОРИЗ БАСМАТИ ИНТЕГРАЛЕН 500 ГР | 265.00 | 100 ГР: =53ДЕН | ИНТЕГРАЛЕН ОРИЗ | ДА | |||||
| Р ОРИЗ 900 ГР | 69.00 | 100 ГР: =7.67ДЕН | ОРИЗ | ДА | 80.00 |
69.00 -13.75% |
АКЦИСКА ПРОДАЖБА | 12.02.2026 - 12.03.2026 | |
| ПАСТАРОТТИ РИЖОТО СО ЗЕЛЕНЧУК 175ГР | 149.00 | 100 ГР: =85.14ДЕН | ОРИЗ | ДА | |||||
| ТОКИОТО ОРИЗ ЗА СУШИ 500ГР | 175.00 | 100 ГР: =35ДЕН | ОРИЗ ЗА СУШИ | ДА | 259.00 |
175.00 -32.43% |
АКЦИСКА ПРОДАЖБА | 17.01.2026 - 25.02.2026 | |
| СОНЧЕВА ДОЛИНA ГРАВ 500 ГР | 209.00 | 100 ГР: =41.8ДЕН | ГРАВ | ДА | |||||
| МАКС ГРАВ 400ГР | 57.00 | 100 ГР: =14.25ДЕН | ГРАВ ПАКУВАН | ДА | |||||
| ЈУС МБ ГРАВ 900 ГР | 149.00 | 100 ГР: =16.56ДЕН | ГРАВ | ДА | 167.00 |
149.00 -10.78% |
40 | ЛОЈАЛНОСТ | 19.02.2026 - 11.03.2026 |
| КИБЕЛА ГРАВ 500 ГР | 95.00 | 100 ГР: =19ДЕН | ГРАВ | ДА | 125.00 |
95.00 -24% |
АКЦИСКА ПРОДАЖБА | 12.02.2026 - 12.03.2026 | |
| М НАУТ 1 КГ | 119.00 | 100 ГР: =11900ДЕН | НАУТ | ДА | |||||
| ВИТАЛИА ЧИА СЕМЕ 100Г | 95.00 | 100 ГР: =95ДЕН | ЧИА | ДА | |||||
| СОНЧЕВА ДОЛИНА НАУТ 400 ГР | 79.00 | 100 ГР: =19.75ДЕН | НАУТ | ДА | |||||
| СОНЧЕВА ДОЛИНА ЛЕЌА 400 ГР | 79.00 | 100 ГР: =19.75ДЕН | ЛЕЌА | ДА | |||||
| МАКС ЛЕЌА 400 Г | 52.00 | 100 ГР: =13ДЕН | ЛЕЌА | ДА | |||||
| КИБЕЛА ЛЕЌА 400ГР | 84.00 | 100 ГР: =21ДЕН | ЛЕЌА | ДА | |||||
| КИБЕЛА ЦРВЕНА ЛЕЌА 400 ГР | 69.00 | 100 ГР: =17.25ДЕН | ЛЕЌА | ДА | |||||
| СОНЧЕВА ДОЛИНА ЦРВЕНА ЛЕЌА 400 ГР | 79.00 | 100 ГР: =19.75ДЕН | ЛЕЌА | ДА | |||||
| М БУЛГУР ЗА ПИЛАВ 1000 ГР | 79.00 | 100 ГР: =7.9ДЕН | БУЛГУР | ДА | |||||
| СОНЧЕВА ДОЛИНА БУЛГУР 400 ГР | 59.00 | 100 ГР: =14.75ДЕН | БУЛГУР | ДА | 72.00 |
59.00 -18.06% |
АКЦИСКА ПРОДАЖБА | 12.02.2026 - 12.03.2026 | |
| СОНЧЕВА ДОЛИНА ПЧЕНИЦА 500Г | 45.00 | 100 ГР: =9ДЕН | ПЧЕНИЦА | ДА | |||||
| КИБЕЛА ПЧЕНИЦА 500ГР | 57.00 | 100 ГР: =11.4ДЕН | ПЧЕНИЦА | ДА | |||||
| Ц ГРИЗ ЗА ДЕЦА 200 ГР | 39.00 | 100 ГР: =19.5ДЕН | ГРИЗ | ДА | |||||
| СОНЧЕВА ДОЛИНА ПЧЕНКА ПУКАНКА 200 ГР | 34.00 | 100 ГР: =17ДЕН | ПЧЕНКА | ДА | |||||
| ПАЛОМИТАС ПУКАНКИ ЗА МИКРОБРАНОВА СОЛЕНИ100ГР | 41.00 | 100 ГР: =41ДЕН | ПЧЕНКА | ДА | |||||
| ПАЛОМИТАС ПУКАНКИ ЗА МИКРОБРАНОВА ПУТЕР 100ГР | 46.00 | 100 ГР: =46ДЕН | ПЧЕНКА | ДА | |||||
| МОГИ ПЧЕНКА ЗА ПУКАНКИ 100ГР | 54.00 | 1 ПАРЧЕ =54ДЕН | ПЧЕНКА | ДА | |||||
| ПАЛОМИТАС ПУКАНКИ ЗА МИКРОБРА. СОЛЕНИ 100ГР*3 | 119.00 | 100 ГР: =119ДЕН | ПЧЕНКА | ДА | |||||
| ПИТСО ПУКАНКИ СОЛЕНИ 100 ГР | 37.00 | 100 ГР: =37ДЕН | ПУКАНКИ | ДА | |||||
| ПИСТО ПУКАНКИ ПУТЕР 100ГР | 37.00 | 100 ГР: =37ДЕН | ПУКАНКИ | ДА | |||||
| НАТУРА ПЕЧЕНА СОЈА 75 ГР | 37.00 | 100 ГР: =49.33ДЕН | СОЈА | ДА | |||||
| ВИТАЛИА ИНТЕГРАЛЕН СУСАМ 100Г | 64.00 | 100 ГР: =64ДЕН | СУСАМ | ДА | |||||
| ВИТАЛИА МЕЛЕНО ЛЕНЕНО СЕМЕ 100Г | 29.00 | 100 ГР: =29ДЕН | ЛЕНЕНО СЕМЕ | ДА | |||||
| ВИТАЛИА СЕМКИ ОД ТИКВА ЛУПЕНИ 75Г | 64.00 | 100 ГР: =85.33ДЕН | СЕМКИ ОД ТИКВА | ДА | |||||
| КРАНЧИ МАЛИНА + КАПИНА + ЦА + МГ 375ГР | 165.00 | 100 ГР: =44ДЕН | МУСЛИ | ДА | |||||
| КРАНЧИ БАНАНА & ЧОКОЛАДО + ЦА + МГ 375ГР | 172.00 | 100 ГР: =45.87ДЕН | МУСЛИ | ДА | |||||
| КРАНЧИ ЛЕШНИК & ЈАБОЛКО + ЦА + МГ 375ГР | 165.00 | 100 ГР: =44ДЕН | МУСЛИ | ДА | |||||
| ВИТАЛИА 4 МЕЛЕНИ СЕМИЊА 170Г | 82.00 | 100 ГР: =48.24ДЕН | СЕМИЊА | ДА | 97.00 |
82.00 -15.46% |
20 | ЛОЈАЛНОСТ | 19.02.2026 - 11.03.2026 |
| БИО КОСМОС ЛЕНЕНО СЕМЕ ОРГАНСКО 500 ГР | 249.00 | 100 ГР: =49.8ДЕН | ЛЕНЕНО СЕМЕ | ДА | |||||
| НАТУРА ЛЕНЕНО СЕМЕ 100ГР | 32.00 | 100 ГР: =32ДЕН | ЛЕНЕНО СЕМЕ | ДА | |||||
| ВИТАЛИА КИНОА СЕМЕ 250ГР | 239.00 | 100 ГР: =95.6ДЕН | КИНОА | ДА | |||||
| ВИТАЛИА ХЕЉДА СЕМЕ 250 ГР | 132.00 | 100 ГР: =52.8ДЕН | ХЕЉДА | ДА | |||||
| НАТУРА ЧИА СЕМЕ 100Г | 89.00 | 100 ГР: =89ДЕН | ЧИА | ДА | |||||
| МИКС 4 СЕМИЊА 150 ГР. | 65.00 | 100 ГР: =43.33ДЕН | СЕМИЊА | ДА | |||||
| КИБЕЛА ЧИА СЕМЕ 100ГР | 46.00 | 100 ГР: =46ДЕН | ЧИА | ДА | |||||
| ВИТАЛИА МУСЛИ ГРАНОЛА БЕЛО ЧОКОЛАДО ЦРВЕНО ОВО 60Г | 37.00 | 100 ГР: =61.67ДЕН | МУСЛИ | ДА | |||||
| ВИТАЛИА МУСЛИ ГРАНОЛА КОКОС И БАДЕМ 60ГР | 37.00 | 100 ГР: =61.67ДЕН | МУСЛИ | ДА | |||||
| ВИТАЛИА МУСЛИ ГРАНОЛА ТЕМНО ЧОКОЛАДО И КОКОС 60ГР | 37.00 | 100 ГР: =61.67ДЕН | МУСЛИ | ДА | |||||
| БИО КОСМОС ПАШТЕТА ПОСНА ХУМУС 100ГР | 65.00 | 100 ГР: =65ДЕН | ХУМУС | ДА | |||||
| БИО КОСМОС ПОСНА ПАШТЕТА ХУМУС СО ЧИЛИ 100ГР | 65.00 | 100 ГР: =65ДЕН | ХУМУС | ДА | |||||
| БИО КОСМОС ПОСНА ПАШТЕТА СО ВКУС НА СЛАНИНА 100ГР | 65.00 | 100 ГР: =65ДЕН | ВЕГЕТАБИЛНА ПАШТЕТА | ДА | |||||
| БИО КОС. ПОСНА ПАШТАЕТА СО ВКУС ЦРН ДРОБ100ГР | 65.00 | 100 ГР: =65ДЕН | ВЕГЕТАБИЛНА ПАШТЕТА | ДА | |||||
| ТОКИОТО ПЕЧЕНИ ЛИСТОВИ ОД АЛГИ ЗА СУШИ 14Г | 125.00 | 100 ГР: =892.86ДЕН | Печени листови од алги за суши | ДА | 199.00 |
125.00 -37.19% |
АКЦИСКА ПРОДАЖБА | 17.01.2026 - 25.02.2026 | |
| БОВИН МУСКАТ ТЕМЈАНИКА 0.75Л | 689.00 | 100 МЛ: =91.87ДЕН | БЕЛО ВИНО | ДА | |||||
| ТИКВЕШ РОЗЕ ВИНО 0.75Л | 295.00 | 100 МЛ: =39.33ДЕН | РОЗЕ ВИНО | ДА | |||||
| ТИКВЕШ ВИТАЧ 1Л | 199.00 | 100 МЛ: =19.9ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | |||||
| ТИКВЕШ РОЗЕ 1Л | 199.00 | 100 МЛ: =19.9ДЕН | РОЗЕ ВИНО | ДА | |||||
| ТИКВЕШ СМЕДЕРЕВКА 1Л | 212.00 | 100 МЛ: =21.2ДЕН | БЕЛО ВИНО | ДА | |||||
| ТИКВЕШ ТРАМИНЕЦ КЛАСИК 0.75Л | 399.00 | 100 МЛ: =53.2ДЕН | БЕЛО ВИНО | ДА | |||||
| ТИКВЕШ АЛЕКСАНДРИЈА БЕЛО 0.75Л | 365.00 | 100 МЛ: =48.67ДЕН | БЕЛО ВИНО | ДА | |||||
| ТИКВЕШ АЛЕКСАНДРИЈА ЦРВЕНА 0.75Л | 365.00 | 100 МЛ: =48.67ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | |||||
| ТИКВЕШ Т'ГА ЗА ЈУГ 0.75Л | 359.00 | 100 МЛ: =47.87ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | |||||
| ТИКВЕШ ТЕМЈАНИКА КЛАСИК 0.75Л | 409.00 | 100 МЛ: =54.53ДЕН | БЕЛО ВИНО | ДА | |||||
| ТИКВЕШ ШАРДОНЕ 0.75Л | 299.00 | 100 МЛ: =39.87ДЕН | БЕЛО ВИНО | ДА | |||||
| ТИКВЕШ АЛЕКСАНДРИЈА БЕЛО 0.187Л | 119.00 | 100 МЛ: =63.64ДЕН | БЕЛО ВИНО | ДА | |||||
| ТИКВЕШ АЛЕКСАНДРИЈА ЦРВЕНО 187МЛ | 119.00 | 100 МЛ: =63.64ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | |||||
| ТИКВЕШ Т'ГА ЗА ЈУГ 0.187Л | 115.00 | 100 МЛ: =61.5ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | |||||
| ТИКВЕШ ЛУДА МАРА ВРАНЕЦ 0.75Л | 649.00 | 100 МЛ: =86.53ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | |||||
| ТИКВЕШ ЛУДА МАРА ТЕМЈАНИКА 0.75Л | 699.00 | 100 МЛ: =93.2ДЕН | БЕЛО ВИНО | ДА | |||||
| БОВИН ТРАМИНЕЦ 0.75Л | 655.00 | 100 МЛ: =87.33ДЕН | БЕЛО ВИНО | ДА | |||||
| ТИКВЕШ АЛЕКСАНДРИЈА КУВЕ ЦРВЕНО 0.75Л | 635.00 | 100 МЛ: =84.67ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | |||||
| ТИКВЕШ АЛЕКСАНДРИЈА КУВЕ БЕЛО 0.75Л | 635.00 | 100 МЛ: =84.67ДЕН | БЕЛО ВИНО | ДА | |||||
| ТИКВЕШ КРАТОШИЈА 0.75Л | 295.00 | 100 МЛ: =39.33ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | |||||
| ТИКВЕШ АЛЕКСАНДРИЈА КУВЕ РОЗЕ 0.75Л | 635.00 | 100 МЛ: =84.67ДЕН | РОЗЕ ВИНО | ДА | |||||
| БОВИН ВИНО АНА МАРИЈА РОЗЕ 0.75Л | 609.00 | 100 МЛ: =81.2ДЕН | РОЗЕ ВИНО | ДА | 655.00 |
609.00 -7.02% |
АКЦИСКА ПРОДАЖБА | 19.02.2026 - 11.03.2026 | |
| ТИКВЕШ БЕЛО КУТИЈА 3Л. | 519.00 | 100 МЛ: =17.3ДЕН | БЕЛО ВИНО | ДА | |||||
| ТИКВЕШ ЦРВЕНО КУТИЈА 3Л | 519.00 | 100 МЛ: =17.3ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | |||||
| СТОБИ ВИНО РКАЦИТЕЛИ 0.75Л | 355.00 | 100 МЛ: =47.33ДЕН | БЕЛО ВИНО | ДА | |||||
| СТОБИ ПИНО НОАР ЦРВЕНО 0.75Л | 355.00 | 100 МЛ: =47.33ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | |||||
| СТОБИ АНТИГОНА ЦРВЕНА 0.75Л | 165.00 | 100 МЛ: =22ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | 289.00 |
165.00 -42.91% |
АКЦИСКА ПРОДАЖБА | 16.02.2026 - 22.02.2026 | |
| ВРАНЕЦ АМФОРА ЦРВЕНО ВИНО 0.75Л | 312.00 | 100 МЛ: =41.6ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | |||||
| МУСКАТ ТРОЛИНГЕР ГОЅИН РОЗЕ 0.75Л | 480.00 | 100 МЛ: =64ДЕН | РОЗЕ ВИНО | ДА | 572.00 |
480.00 -16.08% |
100 | ЛОЈАЛНОСТ | 19.02.2026 - 11.03.2026 |
| СТОБИ МАКЕДОНСКО ЦРВЕНО 1Л | 130.00 | 100 МЛ: =13ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | 185.00 |
130.00 -29.73% |
АКЦИСКА ПРОДАЖБА | 19.02.2026 - 11.03.2026 | |
| СТОБИ MАКЕДОНСКО БЕЛО 1Л | 145.00 | 100 МЛ: =14.5ДЕН | БЕЛО ВИНО | ДА | 199.00 |
145.00 -27.14% |
АКЦИСКА ПРОДАЖБА | 19.02.2026 - 11.03.2026 | |
| ПОПОВ КУВЕ БЕГИН БОКС ЦРВЕНО 5Л. | 850.00 | 100 МЛ: =17ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | |||||
| БОВИН САН ЏОВЕЗЕ 750 МЛ | 635.00 | 100 МЛ: =84.67ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | |||||
| ТИКВЕШ КРАТОШИЈА 1Л | 199.00 | 100 МЛ: =19.9ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | |||||
| ТИКВЕШ КЛАСИК ВРАНЕЦ 0.75Л | 295.00 | 100 МЛ: =39.33ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | |||||
| ТИКВЕШ ВРАНЕЦ 1Л | 199.00 | 100 МЛ: =19.9ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | |||||
| ТИКВЕШ ТЕМЈАНИКА КЛАСИК 0,187 МЛ | 125.00 | 100 МЛ: =66.84ДЕН | БЕЛО ВИНО | ДА | |||||
| ТИКВЕШ РОЗЕ КУТИЈА 3Л. | 519.00 | 100 МЛ: =17.3ДЕН | РОЗЕ ВИНО | ДА | |||||
| ТИКВЕШ АЛЕКСАНДРИЈА РОЗЕ 0.75Л | 365.00 | 100 МЛ: =48.67ДЕН | РОЗЕ ВИНО | ДА | |||||
| ТИКВЕШ АЛЕКСАНДРИЈА КУВЕ БЕЛО 0,75Л КУТИЈА | 835.00 | 100 МЛ: =111.33ДЕН | БЕЛО ВИНО | ДА | |||||
| ТИКВЕШ АЛЕКСАНДРИЈА РОЗЕ 0.187Л | 119.00 | 100 МЛ: =63.64ДЕН | РОЗЕ ВИНО | ДА | |||||
| ТИКВЕШ СМЕДЕРЕВКА 0.5Л | 132.00 | 100 МЛ: =26.4ДЕН | БЕЛО ВИНО | ДА | |||||
| ТИКВЕШ РОЗЕ 0.5Л | 132.00 | 100 МЛ: =26.4ДЕН | РОЗЕ ВИНО | ДА | |||||
| ЛАЗАР ГРАШЕВИНА 0.75Л | 619.00 | 100 МЛ: =82.53ДЕН | БЕЛО ВИНО | ДА | |||||
| ЛАЗАР ТЕМЈАНИКА 0.75Л | 550.00 | 100 МЛ: =73.33ДЕН | БЕЛО ВИНО | ДА | 619.00 |
550.00 -11.15% |
150 | ЛОЈАЛНОСТ | 19.02.2026 - 11.03.2026 |
| ЛАЗАР ЕРИГОН КУВЕ ЦРВЕНО 0.75Л | 550.00 | 100 МЛ: =73.33ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | 619.00 |
550.00 -11.15% |
150 | ЛОЈАЛНОСТ | 19.02.2026 - 11.03.2026 |
| ЛАЗАР ПЕРЛ ФРИЗАНТЕ БРУТ ПЕНЛИВО 0.75Л | 579.00 | 100 МЛ: =77.2ДЕН | ПЕНЛИВО ВИНО | ДА | |||||
| ЛАЗАР СОВИЊОН БЛАНК 0.75Л | 619.00 | 100 МЛ: =82.53ДЕН | БЕЛО ВИНО | ДА | |||||
| ЛАЗАР ФОРТУНА РОЗЕ 0.75Л | 649.00 | 100 МЛ: =86.53ДЕН | РОЗЕ ВИНО | ДА | |||||
| ЛАЗАР ПИНО ГРИЖИО 0.75Л | 619.00 | 100 МЛ: =82.53ДЕН | БЕЛО ВИНО | ДА | |||||
| ИЗВОРНО КУВЕ ВИНО 0.75Л СО МЕРСИ 250ГР СЕТ | 719.00 | 1 ПАРЧЕ =719ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | |||||
| ТИКВЕШ БАРОВО СОВИЊОН БЛАНК 0.75Л | 979.00 | 100 МЛ: =130.53ДЕН | БЕЛО ВИНО | ДА | |||||
| АНТИГОНА БЕЛА 0.75Л | 165.00 | 100 МЛ: =22ДЕН | БЕЛО ВИНО | ДА | 289.00 |
165.00 -42.91% |
АКЦИСКА ПРОДАЖБА | 16.02.2026 - 22.02.2026 | |
| АНТИГОНА РОЗЕ 0.75Л | 165.00 | 100 МЛ: =22ДЕН | РОЗЕ ВИНО | ДА | 289.00 |
165.00 -42.91% |
АКЦИСКА ПРОДАЖБА | 16.02.2026 - 22.02.2026 | |
| МАКЕДОН МУСКАТ ТЕМЈАНИКА 0.75Л | 599.00 | 100 МЛ: =79.87ДЕН | БЕЛО ВИНО | ДА | |||||
| МАКЕДОН КУВЕ РЕД 0.75Л | 599.00 | 100 МЛ: =79.87ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | |||||
| МАКЕДОН ПИНО НОАР 0.75Л | 599.00 | 100 МЛ: =79.87ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | |||||
| ЛАЗАР ПEРЛ РОЗЕ ФРИЗАНТЕ БРУТ 0.75Л | 579.00 | 100 МЛ: =77.2ДЕН | ПЕНЛИВО ВИНО | ДА | |||||
| ДАЛВИНА ДИОНИС СИРА БАРИК 0.75 Л (ЦРВЕНО) | 935.00 | 100 МЛ: =124.67ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | |||||
| ДАЛВИНА ДИОНИС ВРАНЕЦ БАРИК (ЦРВЕНО) 0.75 Л | 935.00 | 100 МЛ: =124.67ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | |||||
| ДАЛВИНА ХЕРМЕС МЕРЛО (ЦРВЕНО) 0.75 Л | 572.00 | 100 МЛ: =76.27ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | |||||
| ДАЛВИНА Елегија Шардоне (бело) 0.75 л | 572.00 | 100 МЛ: =76.27ДЕН | БЕЛО ВИНО | ДА | |||||
| ДАЛВИНА Елегија Сирах (розе) 0.75 л | 572.00 | 100 МЛ: =76.27ДЕН | РОЗЕ ВИНО | ДА | |||||
| ДАЛВИНА Гоѕин Мускат Темјаника (бело) 0.75 л | 572.00 | 100 МЛ: =76.27ДЕН | БЕЛО ВИНО | ДА | |||||
| ДАЛВИНА Амфора Розе 0.75 л | 312.00 | 100 МЛ: =41.6ДЕН | РОЗЕ ВИНО | ДА | |||||
| ДАЛВИНА Амфора Куве (бело) 0.75 л | 312.00 | 100 МЛ: =41.6ДЕН | БЕЛО ВИНО | ДА | |||||
| СТОБИ ТЕМЈАНИКА СЕЛЕКШН 0.75Л | 379.00 | 100 МЛ: =50.53ДЕН | БЕЛО ВИНО | ДА | |||||
| ТИКВЕШ БАРОВО ТЕМЈАНИКА 0.75Л | 979.00 | 100 МЛ: =130.53ДЕН | БЕЛО ВИНО | ДА | |||||
| ТИКВЕШ БАРОВО РОЗЕ 0.75Л | 979.00 | 100 МЛ: =130.53ДЕН | РОЗЕ ВИНО | ДА | |||||
| ТИКВЕШ ВРШНИК БЕЛО 0.75Л | 750.00 | 100 МЛ: =100ДЕН | БЕЛО ВИНО | ДА | 919.00 |
750.00 -18.39% |
АКЦИСКА ПРОДАЖБА | 16.02.2026 - 22.02.2026 | |
| ТИКВЕШ ВРШНИК ЦРВЕНО 0.75Л | 919.00 | 100 МЛ: =122.53ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | |||||
