РАМСТОРE ОХРИД ЕКСПРЕСС
Ве молиме почекајте...
Датум и време на последно ажурирање на цените: 02.07.2025 4:00AM
НАЗИВ НА ПРОИЗВОД | ПРОДАЖНА ЦЕНА | ЕДИНЕЧНА ЦЕНА | ОПИС НА ПРОИЗВОД | ДОСТАПНОСТ НА ПРОИЗВОД | РЕДОВНА ЦЕНА | ЦЕНА СО ПОПУСТ | ПОЕНИ | ТИП НА АКЦИЈА | ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА АКЦИЈА |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СОНЧЕВА ДОЛИНА ОРИЗ 900 ГР | 164.00 | 100 ГР: =18.22ДЕН | ОРИЗ | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
СОНЧЕВА ДОЛИНА ОРИЗ 500 ГР | 89.00 | 1 ПАРЧЕ =89ДЕН | ОРИЗ | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
ОРИЗ 900 ГР. КРУПЕН СОНЧЕВА ДОЛИНА | 168.00 | 100 ГР: =18.67ДЕН | ОРИЗ | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
СОНЧЕВА ДОЛИНА ОРИЗ ИНТЕГРАЛЕН 900 ГР | 139.00 | 100 ГР: =15.44ДЕН | ИНТЕГРАЛЕН ОРИЗ | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
МАКС ОРИЗ 400 Г | 64.00 | 100 ГР: =16ДЕН | ОРИЗ | ДА | 69.00 |
64.00 -7.25% |
АКЦИСКА ПРОДАЖБА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |
ОРИЗ СУПЕР ДАУТИ 900ГР | 112.00 | 100 ГР: =12.44ДЕН | ОРИЗ | ДА | 119.00 |
112.00 -5.88% |
АКЦИСКА ПРОДАЖБА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |
ДАУТИ ОРИЗ ЕКСТРА 900ГР | 115.00 | 100 ГР: =12.78ДЕН | ОРИЗ | ДА | 122.00 |
115.00 -5.74% |
АКЦИСКА ПРОДАЖБА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |
ДАНИВО ОРИЗ 4 КГ | 439.00 | 100 ГР: =10.98ДЕН | ОРИЗ | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
РИСО СКОТИ ОРИЗ ПОЛУПОДГОТВЕН-ДОЛГОЗРНО 500ГР | 185.00 | 100 ГР: =37ДЕН | ОРИЗ | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
КИБЕЛА ОРИЗ 450 ГР | 67.00 | 100 ГР: =14.89ДЕН | ОРИЗ | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
М БАЛДО ОРИЗ 1000 ГР | 195.00 | 100 ГР: =19.5ДЕН | ОРИЗ | ДА | 225.00 |
195.00 -13.33% |
АКЦИСКА ПРОДАЖБА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |
РАЈС КЕЈК СЛИМ СУСАМ И СОЛ 100 ГР | 65.00 | 100 ГР: =65ДЕН | ОРИЗОВИ ГАЛЕТИ | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
РАЈС КЕЈК СЛИМ ЛЕН И СОНЧОГЛЕД 100 ГР | 65.00 | 100 ГР: =65ДЕН | ОРИЗОВИ ГАЛЕТИ | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
ЈУС МБ ОРИЗ 900 ГР | 127.00 | 100 ГР: =14.11ДЕН | ОРИЗ | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
РИЗО СКОТИ ОРИЗ ДОЛГО ЗРНО 4X125 ГР | 169.00 | 100 ГР: =33.8ДЕН | ОРИЗ | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
ФРЕШ ВЛ.МАРАМИЦИ КРЕМ 72/1 СО КАПАЧЕ | 79.00 | 1 ПАРЧЕ =1.1ДЕН | ВЛАЖНИ МАРАМИЦИ | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
ФРЕШ ВЛ.МАРАМИЦИ СЕНЗИТ 72/1 КАПАЧЕ | 79.00 | 1 ПАРЧЕ =1.1ДЕН | ВЛАЖНИ МАРАМИЦИ | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
ФРЕШ САЛФЕТИ РОДЕНДЕН 1СЛ. 33Х33 45/1 | 65.00 | 1 ПАРЧЕ = 65ДЕН | САЛФЕТИ | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
ФРЕШ САЛФЕТИ КАРО 1СЛ. 33Х33 45/1 | 65.00 | 1 ПАРЧЕ =65ДЕН | САЛФЕТИ | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
ПЕРФЕТО ОРИЗ 450ГР | 74.00 | 100 ГР: =16.44ДЕН | ОРИЗ | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
БЕНЛИАН РАЈС КЕЈК СО ЛЕН И СОНЧОГЛЕД 100 ГР | 55.00 | 100 ГР: =55ДЕН | ОРИЗОВИ ГАЛЕТИ | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
БЕНЛИАН РАЈС КЕЈК СО ЧИА И КИНОА 100 ГР | 55.00 | 100 ГР: =55ДЕН | ОРИЗОВИ ГАЛЕТИ | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
НИВЕА ДЕО РОЛОН ПРЛ&БЈУТИ СОФТ&СМОТ 50МЛ | 259.00 | 100 МЛ: =518ДЕН | ДЕО РОЛОН | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
ВИТАЛИА МУЛТИЖИТНИ ГАЛЕТИ 100 ГР | 55.00 | 100 ГР: =55ДЕН | ОРИЗОВИ ГАЛЕТИ | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
Р ОРИЗ 900 ГР | 80.00 | 100 ГР: =8.89ДЕН | ОРИЗ | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
МАКС ГРАВ 400ГР | 67.00 | 100 ГР: =16.75ДЕН | ГРАВ ПАКУВАН | ДА | 70.00 |
67.00 -4.29% |
АКЦИСКА ПРОДАЖБА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |
ЈУС МБ ГРАВ 900 ГР | 167.00 | 100 ГР: =18.56ДЕН | ГРАВ | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
КИБЕЛА ГРАВ 500 ГР | 125.00 | 100 ГР: =25ДЕН | ГРАВ | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
М НАУТ 1 КГ | 139.00 | 100 ГР: =13900ДЕН | НАУТ | ДА | 159.00 |
139.00 -12.58% |
АКЦИСКА ПРОДАЖБА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |
ВИТАЛИА ЧИЈА СЕМЕ 100Г | 97.00 | 100 ГР: =97ДЕН | ЧИА | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
СОНЧЕВА ДОЛИНА НАУТ 400 ГР | 89.00 | 100 ГР: =22.25ДЕН | НАУТ | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
СОНЧЕВА ДОЛИНА ЛЕЌА 400 ГР | 85.00 | 100 ГР: =21.25ДЕН | ЛЕЌА | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
МАКС ЛЕЌА 400 Г | 57.00 | 100 ГР: =14.25ДЕН | ЛЕЌА | ДА | 59.00 |
57.00 -3.39% |
АКЦИСКА ПРОДАЖБА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |
КИБЕЛА ЦРВЕНА ЛЕЌА 400 ГР | 69.00 | 100 ГР: =17.25ДЕН | ЛЕЌА | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
М ЦРВЕНА ЛЕЌА 1000 ГР | 105.00 | 100 ГР: =10.5ДЕН | ЛЕЌА | ДА | 119.00 |
105.00 -11.76% |
АКЦИСКА ПРОДАЖБА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |
СОНЧЕВА ДОЛИНА ЦРВЕНА ЛЕЌА 400 ГР | 85.00 | 100 ГР: =21.25ДЕН | ЛЕЌА | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
М БУЛГУР ЗА ЌОФТЕ 1000 ГР | 76.00 | 100 ГР: =7.6ДЕН | БУЛГУР | ДА | 85.00 |
76.00 -10.59% |
АКЦИСКА ПРОДАЖБА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |
СОНЧЕВА ДОЛИНА БУЛГУР 400 ГР | 75.00 | 100 ГР: =18.75ДЕН | БУЛГУР | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
СОНЧЕВА ДОЛИНА ПЧЕНИЦА 500Г | 47.00 | 100 ГР: =9.4ДЕН | ПЧЕНИЦА | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
Ц ГРИЗ ЗА ДЕЦА 200 ГР | 39.00 | 100 ГР: =19.5ДЕН | ГРИЗ | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
ПЧЕНИЧЕН ГРИЗ Т-400 200ГР | 29.00 | 100 ГР: =14.5ДЕН | ГРИЗ | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
МАКС ГРИЗ КЕСА 200ГР | 14.00 | 100 ГР: =7ДЕН | ГРИЗ | ДА | 15.00 |
14.00 -6.67% |
АКЦИСКА ПРОДАЖБА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |
ПАЛОМИТАС ПУКАНКИ ЗА МИКРОБРАНОВА СОЛЕНИ100ГР | 41.00 | 100 ГР: =41ДЕН | ПЧЕНКА | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
ПАЛОМИТАС ПУКАНКИ ЗА МИКРОБРА. СОЛЕНИ 100ГР*3 | 119.00 | 100 ГР: =119ДЕН | ПЧЕНКА | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
ПИТСО ПУКАНКИ СОЛЕНИ 100 ГР | 37.00 | 100 ГР: =37ДЕН | ПУКАНКИ | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
ПИСТО ПУКАНКИ ПУТЕР 100ГР | 37.00 | 100 ГР: =37ДЕН | ПУКАНКИ | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
БИО КОСМОС КУРКУМА (ТУМЕРИК) 100 ГР | 87.00 | 100 ГР: =87ДЕН | ЗАЧИН | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
ВИТАЛИА МЕЛЕНО ЛЕНЕНО СЕМЕ 100Г | 29.00 | 100 ГР: =29ДЕН | ЛЕНЕНО СЕМЕ | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
ВИТАЛИА СЕМКИ ОД ТИКВА ЛУПЕНИ 75Г | 64.00 | 100 ГР: =85.33ДЕН | СЕМКИ ОД ТИКВА | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
КРАНЧИ ЛЕШНИК & ЈАБОЛКО + ЦА + МГ 375ГР | 165.00 | 100 ГР: =44ДЕН | МУСЛИ | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
ВИТАЛИА 4 МЕЛЕНИ СЕМИЊА 170Г | 69.00 | 100 ГР: =40.59ДЕН | СЕМИЊА | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
КИБЕЛА ПРОСО 400 ГР | 89.00 | 100 ГР: =22.25ДЕН | ПРОСО | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
КИБЕЛА КИНОА 200 ГР | 67.00 | 100 ГР: =33.5ДЕН | КИНОА | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
ВИТАЛИА МУСЛИ ГРАНОЛА БЕЛО ЧОКОЛАДО ЦРВЕНО ОВО 60Г | 37.00 | 100 ГР: =61.67ДЕН | МУСЛИ | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
ВИТАЛИА МУСЛИ ГРАНОЛА КОКОС И БАДЕМ 60ГР | 37.00 | 100 ГР: =61.67ДЕН | МУСЛИ | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
ВИТАЛИА МУСЛИ ГРАНОЛА ТЕМНО ЧОКОЛАДО И КОКОС 60ГР | 37.00 | 100 ГР: =61.67ДЕН | МУСЛИ | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
БИО КОСМОС ПАШТЕТА ПОСНА ХУМУС 100ГР | 65.00 | 100 ГР: =65ДЕН | ХУМУС | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
БИО КОСМОС ПОСНА ПАШТЕТА ХУМУС СО ЧИЛИ 100ГР | 65.00 | 100 ГР: =65ДЕН | ХУМУС | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
БИО КОСМОС ПОСНА ПАШТЕТА СО ВКУС НА СЛАНИНА 100ГР | 65.00 | 100 ГР: =65ДЕН | ВЕГЕТАБИЛНА ПАШТЕТА | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
БИО КОС. ПОСНА ПАШТАЕТА СО ВКУС ЦРН ДРОБ100ГР | 65.00 | 100 ГР: =65ДЕН | ВЕГЕТАБИЛНА ПАШТЕТА | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
ТИКВЕШ РОЗЕ ВИНО 0.75Л | 253.00 | 100 МЛ: =33.73ДЕН | РОЗЕ ВИНО | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
ТИКВЕШ ВИТАЧ 1Л | 165.00 | 100 МЛ: =16.5ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
ТИКВЕШ РОЗЕ 1Л | 165.00 | 100 МЛ: =16.5ДЕН | РОЗЕ ВИНО | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
ТИКВЕШ СМЕДЕРЕВКА 1Л | 199.00 | 100 МЛ: =19.9ДЕН | БЕЛО ВИНО | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
ТИКВЕШ ТРАМИНЕЦ КЛАСИК 0.75Л | 369.00 | 100 МЛ: =49.2ДЕН | БЕЛО ВИНО | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
ТИКВЕШ АЛЕКСАНДРИЈА БЕЛО 0.75Л | 324.00 | 100 МЛ: =43.2ДЕН | БЕЛО ВИНО | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
ТИКВЕШ АЛЕКСАНДРИЈА ЦРВЕНА 0.75Л | 324.00 | 100 МЛ: =43.2ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
ТИКВЕШ Т'ГА ЗА ЈУГ 0.75Л | 349.00 | 100 МЛ: =46.53ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | ||||
ТИКВЕШ ТЕМЈАНИКА КЛАСИК 0.75Л | 341.00 | 100 МЛ: =45.47ДЕН | БЕЛО ВИНО | ДА | 369.00 |
341.00 -7.59% |
АКЦИСКА ПРОДАЖБА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |
ТИКВЕШ ШАРДОНЕ 0.75Л | 253.00 | 100 МЛ: =33.73ДЕН | БЕЛО ВИНО | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
ТИКВЕШ АЛЕКСАНДРИЈА БЕЛО 0.187Л | 112.00 | 100 МЛ: =59.89ДЕН | БЕЛО ВИНО | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
ТИКВЕШ АЛЕКСАНДРИЈА ЦРВЕНО 187МЛ | 112.00 | 100 МЛ: =59.89ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
ТИКВЕШ Т'ГА ЗА ЈУГ 0.187Л | 112.00 | 100 МЛ: =59.893ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
ТИКВЕШ ЛУДА МАРА ВРАНЕЦ 0.75Л | 549.00 | 100 МЛ: =73.2ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
ТИКВЕШ ЛУДА МАРА КАБЕРНЕ СОВИЊОН 0.75Л | 528.00 | 100 МЛ: =70.4ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | 592.00 |
528.00 -10.81% |
АКЦИСКА ПРОДАЖБА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |
ТИКВЕШ ЛУДА МАРА МЕРЛО 0.75Л | 528.00 | 100 МЛ: =70.4ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | 592.00 |
528.00 -10.81% |
АКЦИСКА ПРОДАЖБА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |
ТИКВЕШ ЛУДА МАРА ШАРДОНЕ 0.75Л | 528.00 | 100 МЛ: =70.4ДЕН | БЕЛО ВИНО | ДА | 592.00 |
528.00 -10.81% |
АКЦИСКА ПРОДАЖБА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |
ТИКВЕШ ЛУДА МАРА ТЕМЈАНИКА 0.75Л | 560.00 | 100 МЛ: =74.67ДЕН | БЕЛО ВИНО | ДА | 639.00 |
560.00 -12.36% |
АКЦИСКА ПРОДАЖБА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |
ТИКВЕШ АЛЕКСАНДРИЈА КУВЕ ЦРВЕНО 0.75Л | 502.00 | 100 МЛ: =66.93ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | 550.00 |
502.00 -8.73% |
АКЦИСКА ПРОДАЖБА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |
ТИКВЕШ АЛЕКСАНДРИЈА КУВЕ БЕЛО 0.75Л | 502.00 | 100 МЛ: =66.93ДЕН | БЕЛО ВИНО | ДА | 550.00 |
502.00 -8.73% |
АКЦИСКА ПРОДАЖБА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |
ТИКВЕШ КРАТОШИЈА 0.75Л | 253.00 | 100 МЛ: =33.73ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
ТИКВЕШ АЛЕКСАНДРИЈА КУВЕ РОЗЕ 0.75Л | 502.00 | 100 МЛ: =66.93ДЕН | РОЗЕ ВИНО | ДА | 550.00 |
502.00 -8.73% |
АКЦИСКА ПРОДАЖБА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |
ТИКВЕШ БЕЛО КУТИЈА 3Л. | 489.00 | 100 МЛ: =16.3ДЕН | БЕЛО ВИНО | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
ТИКВЕШ ЦРВЕНО КУТИЈА 3Л | 489.00 | 100 МЛ: =16.3ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
СТОБИ ВИНО РКАЦИТЕЛИ 0.75Л | 355.00 | 100 МЛ: =47.33ДЕН | БЕЛО ВИНО | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
СТОБИ ПИНО НОАР ЦРВЕНО 0.75Л | 355.00 | 100 МЛ: =47.33ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
ТИКВЕШ АЛЕКСАНДРИЈА КУВЕ ЦРВЕНО 187МЛ | 169.00 | 100 МЛ: =90.3743ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
СТОБИ МАКЕДОНСКО ЦРВЕНО 1Л | 185.00 | 100 МЛ: =18.5ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
СТОБИ MАКЕДОНСКО БЕЛО 1Л | 199.00 | 100 МЛ: =19.9ДЕН | БЕЛО ВИНО | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
СТОБИ РОЗЕ 1Л | 185.00 | 100 МЛ: =18.5ДЕН | РОЗЕ ВИНО | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
СТОБИ СМЕДЕРЕВКА 1 Л | 199.00 | 100 МЛ: =19.9ДЕН | БЕЛО ВИНО | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
ТИКВЕШ КРАТОШИЈА 1Л | 165.00 | 100 МЛ: =16.5ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
ТИКВЕШ КЛАСИК ВРАНЕЦ 0.75Л | 253.00 | 100 МЛ: =33.73ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
ТИКВЕШ ВРАНЕЦ 1Л | 165.00 | 100 МЛ: =16.5ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
ТИКВЕШ ТЕМЈАНИКА КЛАСИК 0,187 МЛ | 112.00 | 100 МЛ: =59.893ДЕН | БЕЛО ВИНО | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
ТИКВЕШ РОЗЕ КУТИЈА 3Л. | 489.00 | 100 МЛ: =16.3ДЕН | РОЗЕ ВИНО | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
ТИКВЕШ АЛЕКСАНДРИЈА РОЗЕ 0.75Л | 299.00 | 100 МЛ: =39.87ДЕН | РОЗЕ ВИНО | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
СТОБИ СТАРОГРАДСКО ЦРВЕНО Б.И.Б. 3Л | 399.00 | 100 МЛ: =13.3ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
ТИКВЕШ АЛЕКСАНДРИЈА КУВЕ БЕЛО 0,75Л КУТИЈА | 630.00 | 100 МЛ: =84ДЕН | БЕЛО ВИНО | ДА | 715.00 |
630.00 -11.89% |
АКЦИСКА ПРОДАЖБА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |
ТИКВЕШ АЛЕКСАНДРИЈА КУВЕ РОЗЕ 0,75Л КУТИЈА | 630.00 | 100 МЛ: =84ДЕН | РОЗЕ ВИНО | ДА | 715.00 |
630.00 -11.89% |
АКЦИСКА ПРОДАЖБА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |
ТИКВЕШ АЛЕКСАНДРИЈА КУВЕ ЦРВЕНА 0,75Л КУТИЈА | 643.00 | 100 МЛ: =85.73ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | 715.00 |
643.00 -10.07% |
АКЦИСКА ПРОДАЖБА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |
ТИКВЕШ АЛЕКСАНДРИЈА РОЗЕ 0.187Л | 112.00 | 100 МЛ: =59.89ДЕН | РОЗЕ ВИНО | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
ТИКВЕШ СМЕДЕРЕВКА 0.5Л | 125.00 | 100 МЛ: =25ДЕН | БЕЛО ВИНО | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
ТИКВЕШ РОЗЕ 0.5Л | 125.00 | 100 МЛ: =25ДЕН | РОЗЕ ВИНО | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
ЛАЗАР ГРАШЕВИНА 0.75Л | 619.00 | 100 МЛ: =82.53ДЕН | БЕЛО ВИНО | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
ЛАЗАР ЕРИГОН КУВЕ 0.75Л | 619.00 | 100 МЛ: =82.53ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
ЛАЗАР ПЕРЛ ФРИЗАНТЕ БРУТ ПЕНЛИВО 0.75Л | 579.00 | 100 МЛ: =77.2ДЕН | ПЕНЛИВО ВИНО | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
АНТИГОНА БЕЛА 0.75Л | 289.00 | 100 МЛ: =38.53ДЕН | БЕЛО ВИНО | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
АНТИГОНА РОЗЕ 0.75Л | 289.00 | 100 МЛ: =38.53ДЕН | РОЗЕ ВИНО | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
СТОБИ ВРАНЕЦ 0.75Л. | 355.00 | 100 МЛ: =47.33ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
СТОБИ ШАРДОНЕ КЛАСИК 0.75Л. | 355.00 | 100 МЛ: =47.33ДЕН | БЕЛО ВИНО | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
ЛАЗАР ПEРЛ РОЗЕ ФРИЗАНТЕ БРУТ 0.75Л | 579.00 | 100 МЛ: =77.2ДЕН | ПЕНЛИВО ВИНО | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
ДАЛВИНА Смедеревка (бело) 1,00 л | 179.00 | 100 МЛ: =17.9ДЕН | БЕЛО ВИНО | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
ТИКВЕШ ВРШНИК БЕЛО 0.75Л | 808.00 | 100 МЛ: =107.73ДЕН | БЕЛО ВИНО | ДА | 919.00 |
808.00 -12.08% |
АКЦИСКА ПРОДАЖБА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |
ТИКВЕШ ВРШНИК ЦРВЕНО 0.75Л | 808.00 | 100 МЛ: =107.73ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | 919.00 |
808.00 -12.08% |
АКЦИСКА ПРОДАЖБА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |
ТИКВЕШ ЛУДА МАРА БЕЛО КУВЕ 0.75Л | 561.00 | 100 МЛ: =74.8ДЕН | БЕЛО ВИНО | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
ТИКВЕШ ЛУДА МАРА ЦРВЕНО КУВЕ 0.75Л | 561.00 | 100 МЛ: =74.8ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
РЕКСОНА ДЕО АДВАНС ИНВИЗИБЛ ПЈУР 150МЛ | 199.00 | 100 МЛ: =132.67ДЕН | ДЕО СПРЕЈ | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
ЛАЗАР ЕРИГОН КРАТОШИЈА 0.75Л | 619.00 | 100 МЛ: =82.53ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
ЛАЗАР БУКЕФАЛ ВРАНЕЦ 0.75Л | 885.00 | 100 МЛ: =118ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
МАРТИНИ ВЕРМУТ БЈАНКО 1Л | 899.00 | 100 МЛ: =89.9ДЕН | ВЕРМУТ | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
МАРТИНИ ВЕРМУТ РОССО 1Л | 899.00 | 100 МЛ: =89.9ДЕН | ВЕРМУТ | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
ХЕНКЕЛ ТРОКЕН 0.75Л | 545.00 | 100 МЛ: =72.67ДЕН | ПЕНЛИВО ВИНО | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
ХЕНКЕЛ БЛАНК ДЕ БЛАНКС 0,75Л | 552.00 | 100 МЛ: =73.6ДЕН | ПЕНЛИВО ВИНО | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
ЈП ШЕНЕТ КОЛОМБАР СОВИЊОН 0.75Л | 312.00 | 100 МЛ: =41.6ДЕН | БЕЛО ВИНО | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
ЈП ШЕНЕТ ПРЕМИЕР ДЕ КУВЕ ШАРДОНЕ 0.75Л | 415.00 | 100 МЛ: =55.33ДЕН | БЕЛО ВИНО | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
ЈП ШЕНЕТ, ПРЕМИЕР ДЕ КУВЕ, МЕРЛОТ-КАБЕРНЕТ 0,75Л | 415.00 | 100 МЛ: =55.33ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
