РАМСТОРE ОХРИД
Ве молиме почекајте...
Датум и време на последно ажурирање на цените: 02.07.2025 4:00AM
НАЗИВ НА ПРОИЗВОД | ПРОДАЖНА ЦЕНА | ЕДИНЕЧНА ЦЕНА | ОПИС НА ПРОИЗВОД | ДОСТАПНОСТ НА ПРОИЗВОД | РЕДОВНА ЦЕНА | ЦЕНА СО ПОПУСТ | ПОЕНИ | ТИП НА АКЦИЈА | ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА АКЦИЈА |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СОНЧЕВА ДОЛИНА ОРИЗ 900 ГР | 164.00 | 100 ГР: =18.22ДЕН | ОРИЗ | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
СОНЧЕВА ДОЛИНА ОРИЗ 500 ГР | 89.00 | 1 ПАРЧЕ =89ДЕН | ОРИЗ | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
ОРИЗ 900 ГР. КРУПЕН СОНЧЕВА ДОЛИНА | 168.00 | 100 ГР: =18.67ДЕН | ОРИЗ | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
СОНЧЕВА ДОЛИНА ОРИЗ ИНТЕГРАЛЕН 900 ГР | 139.00 | 100 ГР: =15.44ДЕН | ИНТЕГРАЛЕН ОРИЗ | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
МАКС ОРИЗ 400 Г | 64.00 | 100 ГР: =16ДЕН | ОРИЗ | ДА | 69.00 |
64.00 -7.25% |
АКЦИСКА ПРОДАЖБА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |
РИСО СКОТИ ОРИЗ РИЖОТО 500Г | 279.00 | 100 ГР: =55.8ДЕН | ОРИЗ | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
РИСО СКОТИ ОРИЗ ИНТЕГРАЛЕН 1КГ | 285.00 | 100 ГР: =28.5ДЕН | ОРИЗ | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
ОРИЗ СУПЕР ДАУТИ 900ГР | 112.00 | 100 ГР: =12.44ДЕН | ОРИЗ | ДА | 119.00 |
112.00 -5.88% |
АКЦИСКА ПРОДАЖБА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |
ДАУТИ ОРИЗ ЕКСТРА 900ГР | 115.00 | 100 ГР: =12.78ДЕН | ОРИЗ | ДА | 122.00 |
115.00 -5.74% |
АКЦИСКА ПРОДАЖБА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |
РИЗО ГАЛО АРБОРИО ОРИЗ 500 ГР | 229.00 | 100 ГР: =45.8ДЕН | ОРИЗ | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
РИСО ГАЛО ИНТЕГРАЛЕН ОРИЗ 500 ГР | 189.00 | 100 ГР: =37.8ДЕН | ОРИЗ | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
ДАНИВО ОРИЗ 4 КГ | 439.00 | 100 ГР: =10.98ДЕН | ОРИЗ | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
РИСО ГАЛО ОРИЗ ИНТЕГРАЛЕН 1000ГР | 272.00 | 1 ПАРЧЕ =272ДЕН | ОРИЗ | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
РИСО СКОТИ ОРИЗ ПОЛУПОДГОТВЕН-ДОЛГОЗРНО 500ГР | 185.00 | 100 ГР: =37ДЕН | ОРИЗ | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
ПЕРФЕТО ОРИЗ КЛАСА САН 800ГР | 129.00 | 100 ГР: =16.13ДЕН | ОРИЗ | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
КИБЕЛА ОРИЗ 450 ГР | 67.00 | 100 ГР: =14.89ДЕН | ОРИЗ | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
РИСО СКОТИ ОРИЗ БАСМАТИ 500Г | 275.00 | 100 ГР: =55ДЕН | ОРИЗ | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
БИО КОСМОС ОРИЗ ИНТЕГРАЛЕН 500 ГР | 132.00 | 100 ГР: =26.4ДЕН | ИНТЕГРАЛЕН ОРИЗ | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
ДАУТИ ОРИЗ ЈАСМИН ТАИ 900 ГР | 125.00 | 100 ГР: =13.89ДЕН | ОРИЗ | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
ДАУТИ ОРИЗ ПАРБОИЛЕД 900 ГР | 125.00 | 100 ГР: =13.89ДЕН | ОРИЗ | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
ЈУС МБ ОРИЗ 900 ГР | 127.00 | 100 ГР: =14.11ДЕН | ОРИЗ | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
РИЗО СКОТИ ОРИЗ ДОЛГО ЗРНО 4X125 ГР | 169.00 | 100 ГР: =33.8ДЕН | ОРИЗ | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
ФРЕШ ВЛ.МАРАМИЦИ КРЕМ 72/1 СО КАПАЧЕ | 79.00 | 1 ПАРЧЕ =1.1ДЕН | ВЛАЖНИ МАРАМИЦИ | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
ФРЕШ ВЛ.МАРАМИЦИ СЕНЗИТ 72/1 КАПАЧЕ | 79.00 | 1 ПАРЧЕ =1.1ДЕН | ВЛАЖНИ МАРАМИЦИ | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
ФРЕШ САЛФЕТИ РОДЕНДЕН 1СЛ. 33Х33 45/1 | 65.00 | 1 ПАРЧЕ = 65ДЕН | САЛФЕТИ | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
ФРЕШ САЛФЕТИ КАРО 1СЛ. 33Х33 45/1 | 65.00 | 1 ПАРЧЕ =65ДЕН | САЛФЕТИ | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
ФРЕШ САЛФЕТИ ПАСТЕЛ 1СЛ. 33Х33 60/1 | 79.00 | 1 ПАРЧЕ = 79ДЕН | САЛФЕТИ | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
ФРЕШ САЛФЕТИ СИЛВЕР 3СЛ. 33Х33 20/1 | 69.00 | 1 ПАРЧЕ =3.45ДЕН | САЛФЕТИ | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
ПЕРФЕТО ОРИЗ 450ГР | 74.00 | 100 ГР: =16.44ДЕН | ОРИЗ | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
БЕНЛИАН РАЈС КЕЈК СО ЧИА И КИНОА 100 ГР | 55.00 | 100 ГР: =55ДЕН | ОРИЗОВИ ГАЛЕТИ | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
БЕНЛИАН РАЈС КЕЈК НАТУРАЛ 100 ГР | 55.00 | 100 ГР: =55ДЕН | ОРИЗОВИ ГАЛЕТИ | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
БЕНЛИАН РАЈС КЕЈК СО ВКУС НА ПУКАНКА 100 ГР | 55.00 | 100 ГР: =55ДЕН | ОРИЗОВИ ГАЛЕТИ | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
НИВЕА ДЕО РОЛОН ПРЛ&БЈУТИ СОФТ&СМОТ 50МЛ | 259.00 | 100 МЛ: =518ДЕН | ДЕО РОЛОН | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
РИСО СКОТИ ОРИЗ ПОЛУПОДГОТВЕН ОРО 1000ГР | 279.00 | 100 ГР: =27.9ДЕН | ОРИЗ | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
АЛПОЈО ОРИЗ КОЧАНСКИ ТИП АНДРЕА 900 ГР | 139.00 | 100 ГР: =15.44ДЕН | ОРИЗ | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
АЛПОЈО ОРИЗ КОЧАНСКИ ТИП АНДРЕА 400 ГР | 62.00 | 100 ГР: =15.5ДЕН | ОРИЗ | ДА | 65.00 |
62.00 -4.62% |
АКЦИСКА ПРОДАЖБА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |
АЛПОЈО ОРИЗ ИНТЕГРАЛЕН КОЧАНСКИ ТИП АНДРЕА 400 ГР | 54.00 | 100 ГР: =13.5ДЕН | ИНТЕГРАЛЕН ОРИЗ | ДА | 57.00 |
54.00 -5.26% |
АКЦИСКА ПРОДАЖБА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |
РИСО ГАЛО ОРИЗ БАСМАТИ ИНТЕГРАЛЕН 500 ГР | 259.00 | 100 ГР: =51.8ДЕН | ИНТЕГРАЛЕН ОРИЗ | ДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | ||||
ВИТАЛИА МУЛТИЖИТНИ ГАЛЕТИ 100 ГР | 55.00 | 100 ГР: =55ДЕН | ОРИЗОВИ ГАЛЕТИ | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
Р ОРИЗ 900 ГР | 80.00 | 100 ГР: =8.89ДЕН | ОРИЗ | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
ПАСТАРОТТИ РИЖОТО СО ПОРЧИНИ ПЕЧУРКИ 175ГР | 149.00 | 100 ГР: =85.14ДЕН | ОРИЗ | ДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | ||||
ПАСТАРОТТИ РИЖОТО СО ЗЕЛЕНЧУК 175ГР | 149.00 | 100 ГР: =85.14ДЕН | ОРИЗ | ДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | ||||
СОНЧЕВА ДОЛИНA ГРАВ 500 ГР | 224.00 | 100 ГР: =44.8ДЕН | ГРАВ | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
МАКС ГРАВ 400ГР | 67.00 | 100 ГР: =16.75ДЕН | ГРАВ ПАКУВАН | ДА | 70.00 |
67.00 -4.29% |
АКЦИСКА ПРОДАЖБА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |
ЈУС МБ ГРАВ 900 ГР | 167.00 | 100 ГР: =18.56ДЕН | ГРАВ | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
М НАУТ 1 КГ | 139.00 | 100 ГР: =13900ДЕН | НАУТ | ДА | 159.00 |
139.00 -12.58% |
АКЦИСКА ПРОДАЖБА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |
ВИТАЛИА ЧИЈА СЕМЕ 100Г | 97.00 | 100 ГР: =97ДЕН | ЧИА | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
СОНЧЕВА ДОЛИНА НАУТ 400 ГР | 89.00 | 100 ГР: =22.25ДЕН | НАУТ | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
СОНЧЕВА ДОЛИНА ЛЕЌА 400 ГР | 85.00 | 100 ГР: =21.25ДЕН | ЛЕЌА | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
МАКС ЛЕЌА 400 Г | 57.00 | 100 ГР: =14.25ДЕН | ЛЕЌА | ДА | 59.00 |
57.00 -3.39% |
АКЦИСКА ПРОДАЖБА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |
КИБЕЛА ЦРВЕНА ЛЕЌА 400 ГР | 69.00 | 100 ГР: =17.25ДЕН | ЛЕЌА | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
М ЦРВЕНА ЛЕЌА 1000 ГР | 105.00 | 100 ГР: =10.5ДЕН | ЛЕЌА | ДА | 119.00 |
105.00 -11.76% |
АКЦИСКА ПРОДАЖБА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |
СОНЧЕВА ДОЛИНА ЦРВЕНА ЛЕЌА 400 ГР | 85.00 | 100 ГР: =21.25ДЕН | ЛЕЌА | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
М БУЛГУР ЗА ПИЛАВ 1000 ГР | 76.00 | 100 ГР: =7.6ДЕН | БУЛГУР | ДА | 85.00 |
76.00 -10.59% |
АКЦИСКА ПРОДАЖБА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |
М БУЛГУР ЗА ЌОФТЕ 1000 ГР | 76.00 | 100 ГР: =7.6ДЕН | БУЛГУР | ДА | 85.00 |
76.00 -10.59% |
АКЦИСКА ПРОДАЖБА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |
СОНЧЕВА ДОЛИНА ПЧЕНИЦА 500Г | 47.00 | 100 ГР: =9.4ДЕН | ПЧЕНИЦА | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
КИБЕЛА ПЧЕНИЦА 500ГР | 57.00 | 100 ГР: =11.4ДЕН | ПЧЕНИЦА | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
АЛПОЈО ПЧЕНИЦА БЕЛА ЕКСТРА 1 КЛАСА 400 ГР | 57.00 | 100 ГР: =14.25ДЕН | ПЧЕНИЦА | ДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | ||||
Ц ГРИЗ ЗА ДЕЦА 200 ГР | 39.00 | 100 ГР: =19.5ДЕН | ГРИЗ | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
ПЧЕНИЧЕН ГРИЗ Т-400 200ГР | 29.00 | 100 ГР: =14.5ДЕН | ГРИЗ | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
ПЧЕНИЧЕН ГРИЗ 250ГР | 47.00 | 100 ГР: =18.8ДЕН | ГРИЗ | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
ПАЛОМИТАС ПУКАНКИ ЗА МИКРОБРАНОВА СОЛЕНИ100ГР | 41.00 | 100 ГР: =41ДЕН | ПЧЕНКА | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
ПАЛОМИТАС ПУКАНКИ ЗА МИКРОБРАНОВА ПУТЕР 100ГР | 46.00 | 100 ГР: =46ДЕН | ПЧЕНКА | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
664 ПУКАНКИ ДАУТИ 200ГР | 24.00 | 100 ГР: =12ДЕН | ПУКАНКИ | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
ПАЛОМИТАС ПУКАНКИ ЗА МИКРОБРА. СОЛЕНИ 100ГР*3 | 119.00 | 100 ГР: =119ДЕН | ПЧЕНКА | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
ПИТСО ПУКАНКИ СОЛЕНИ 100 ГР | 37.00 | 100 ГР: =37ДЕН | ПУКАНКИ | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
ПИСТО ПУКАНКИ ПУТЕР 100ГР | 37.00 | 100 ГР: =37ДЕН | ПУКАНКИ | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
НАТУРА ПЕЧЕНА СОЈА 75 ГР | 37.00 | 100 ГР: =49.33ДЕН | СОЈА | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
БИО КОСМОС КУРКУМА (ТУМЕРИК) 100 ГР | 87.00 | 100 ГР: =87ДЕН | ЗАЧИН | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
ВИТАЛИА МЕЛЕНО ЛЕНЕНО СЕМЕ 100Г | 29.00 | 100 ГР: =29ДЕН | ЛЕНЕНО СЕМЕ | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
ВИТАЛИА СЕМКИ ОД ТИКВА ЛУПЕНИ 75Г | 64.00 | 100 ГР: =85.33ДЕН | СЕМКИ ОД ТИКВА | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
КРАНЧИ БАНАНА & ЧОКОЛАДО + ЦА + МГ 375ГР | 172.00 | 100 ГР: =45.87ДЕН | МУСЛИ | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
КРАНЧИ ЛЕШНИК & ЈАБОЛКО + ЦА + МГ 375ГР | 165.00 | 100 ГР: =44ДЕН | МУСЛИ | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
ВИТАЛИА 4 МЕЛЕНИ СЕМИЊА 170Г | 69.00 | 100 ГР: =40.59ДЕН | СЕМИЊА | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
БИО КОСМОС СЕМЕ КОПРИВА 100 ГР | 255.00 | 100 ГР: =255ДЕН | СЕМЕ ОД КОПРИВА | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
НАТУРА ЛЕНЕНО СЕМЕ 100ГР | 33.00 | 100 ГР: =33ДЕН | ЛЕНЕНО СЕМЕ | ДА | 34.00 |
33.00 -2.94% |
АКЦИСКА ПРОДАЖБА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |
ВИТАЛИА КИНОА СЕМЕ 250ГР | 239.00 | 100 ГР: =95.6ДЕН | КИНОА | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
ВИТАЛИА ХЕЉДА СЕМЕ 250 ГР | 132.00 | 100 ГР: =52.8ДЕН | ХЕЉДА | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
НАТУРА ЧИА СЕМЕ 100Г | 94.00 | 100 ГР: =94ДЕН | ЧИА | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
МИКС 4 СЕМИЊА 150 ГР. | 69.00 | 100 ГР: =46ДЕН | СЕМИЊА | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
КИБЕЛА ЧИА СЕМЕ 100ГР | 46.00 | 100 ГР: =46ДЕН | ЧИА | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
КИБЕЛА ПРОСО 400 ГР | 89.00 | 100 ГР: =22.25ДЕН | ПРОСО | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
КИБЕЛА КИНОА 200 ГР | 67.00 | 100 ГР: =33.5ДЕН | КИНОА | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
СУПЕРФУД ЧИА СЕМЕ 100 ГР КУТИЈА | 65.00 | 100 ГР: =49ДЕН | СЕМЕ | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
СУПРИМО ЛЕНЕНО СЕМЕ 100 ГР | 15.00 | 100 ГР: =15ДЕН | ЛЕНЕНО СЕМЕ | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
ВИТАЛИА МУСЛИ ГРАНОЛА БЕЛО ЧОКОЛАДО ЦРВЕНО ОВО 60Г | 37.00 | 100 ГР: =61.67ДЕН | МУСЛИ | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
ВИТАЛИА МУСЛИ ГРАНОЛА КОКОС И БАДЕМ 60ГР | 37.00 | 100 ГР: =61.67ДЕН | МУСЛИ | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
ВИТАЛИА МУСЛИ ГРАНОЛА ТЕМНО ЧОКОЛАДО И КОКОС 60ГР | 37.00 | 100 ГР: =61.67ДЕН | МУСЛИ | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
БОВИН КАБЕРНЕ СОВИЊОН 0.75Л | 655.00 | 100 МЛ: =87.33ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
БОВИН МЕРЛО 0.75Л | 655.00 | 100 МЛ: =87.33ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
БОВИН ВРАНЕЦ 0.75Л | 635.00 | 100 МЛ: =84.67ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
БОВИН ПИНО НОАР 0.75 | 655.00 | 100 МЛ: =87.33ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
БОВИН ВЕНУС 0.75 | 635.00 | 100 МЛ: =84.67ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
БОВИН АЛЕКСАНДАР 0.75Л | 689.00 | 100 МЛ: =91.87ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
БОВИН ДИСАН БАРИК 0.75Л | 1035.00 | 100 МЛ: =138ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
БОВИН РАЈНСКИ РИЗЛИНГ 0.75 | 635.00 | 100 МЛ: =84.67ДЕН | БЕЛО ВИНО | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
БОВИН СОВИЊОН 0.75Л | 655.00 | 100 МЛ: =87.33ДЕН | БЕЛО ВИНО | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
БОВИН ШАРДОНЕ 0.75Л | 689.00 | 100 МЛ: =91.87ДЕН | БЕЛО ВИНО | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
БОВИН МУСКАТ ТЕМЈАНИКА 0.75Л | 689.00 | 100 МЛ: =91.87ДЕН | БЕЛО ВИНО | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
БОВИН СИМФОНИЈА 0.75 | 655.00 | 100 МЛ: =87.33ДЕН | БЕЛО ВИНО | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
ТИКВЕШ РОЗЕ ВИНО 0.75Л | 253.00 | 100 МЛ: =33.73ДЕН | РОЗЕ ВИНО | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
ТИКВЕШ ВИТАЧ 1Л | 165.00 | 100 МЛ: =16.5ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
ТИКВЕШ РОЗЕ 1Л | 165.00 | 100 МЛ: =16.5ДЕН | РОЗЕ ВИНО | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
ТИКВЕШ СМЕДЕРЕВКА 1Л | 199.00 | 100 МЛ: =19.9ДЕН | БЕЛО ВИНО | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
ТИКВЕШ ТРАМИНЕЦ КЛАСИК 0.75Л | 369.00 | 100 МЛ: =49.2ДЕН | БЕЛО ВИНО | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
ТИКВЕШ АЛЕКСАНДРИЈА БЕЛО 0.75Л | 324.00 | 100 МЛ: =43.2ДЕН | БЕЛО ВИНО | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
ТИКВЕШ АЛЕКСАНДРИЈА ЦРВЕНА 0.75Л | 324.00 | 100 МЛ: =43.2ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
ТИКВЕШ Т'ГА ЗА ЈУГ 0.75Л | 349.00 | 100 МЛ: =46.53ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | ||||
ТИКВЕШ ТЕМЈАНИКА КЛАСИК 0.75Л | 341.00 | 100 МЛ: =45.47ДЕН | БЕЛО ВИНО | ДА | 369.00 |
341.00 -7.59% |
АКЦИСКА ПРОДАЖБА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |
ТИКВЕШ ШАРДОНЕ 0.75Л | 253.00 | 100 МЛ: =33.73ДЕН | БЕЛО ВИНО | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
ТИКВЕШ ТРАМИНЕЦ 187МЛ | 112.00 | 100 МЛ: =59.893ДЕН | БЕЛО ВИНО | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
ТИКВЕШ АЛЕКСАНДРИЈА БЕЛО 0.187Л | 112.00 | 100 МЛ: =59.89ДЕН | БЕЛО ВИНО | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
ТИКВЕШ АЛЕКСАНДРИЈА ЦРВЕНО 187МЛ | 112.00 | 100 МЛ: =59.89ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
ТИКВЕШ Т'ГА ЗА ЈУГ 0.187Л | 112.00 | 100 МЛ: =59.893ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
ТИКВЕШ ЛУДА МАРА ВРАНЕЦ 0.75Л | 561.00 | 100 МЛ: =74.8ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
ТИКВЕШ ЛУДА МАРА КАБЕРНЕ СОВИЊОН 0.75Л | 528.00 | 100 МЛ: =70.4ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | 592.00 |
528.00 -10.81% |
АКЦИСКА ПРОДАЖБА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |
ТИКВЕШ ЛУДА МАРА МЕРЛО 0.75Л | 528.00 | 100 МЛ: =70.4ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | 592.00 |
528.00 -10.81% |
АКЦИСКА ПРОДАЖБА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |
ТИКВЕШ ЛУДА МАРА ШАРДОНЕ 0.75Л | 528.00 | 100 МЛ: =70.4ДЕН | БЕЛО ВИНО | ДА | 592.00 |
528.00 -10.81% |
АКЦИСКА ПРОДАЖБА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |
ТИКВЕШ ЛУДА МАРА ТЕМЈАНИКА 0.75Л | 572.00 | 100 МЛ: =76.27ДЕН | БЕЛО ВИНО | ДА | 639.00 |
572.00 -10.49% |
АКЦИСКА ПРОДАЖБА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |
БОВИН КАБЕРНЕ СОВИЊОН 187МЛ | 179.00 | 100 МЛ: =95,72ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
БОВИН МУСКАТ 187МЛ | 179.00 | 100 МЛ: =95,72ДЕН | БЕЛО ВИНО | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
БОВИН ИМПЕРАТОР 0.75Л | 1615.00 | 100 МЛ: =215.33ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
БОВИН ТРАМИНЕЦ 0.75Л | 655.00 | 100 МЛ: =87.33ДЕН | БЕЛО ВИНО | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
БОВИН ЧИРАЗ 0,75 | 869.00 | 100 МЛ: =115.87ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
БОВИН КАБЕРНЕ СОВИЊОН СУПЕРИОР 0,75Л | 869.00 | 100 МЛ: =115.87ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
БОВИН ВРВНО ВИНО МЕРЛО 0,75 Л | 869.00 | 100 МЛ: =115.87ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
ТИКВЕШ АЛЕКСАНДРИЈА КУВЕ ЦРВЕНО 0.75Л | 502.00 | 100 МЛ: =66.93ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | 550.00 |
502.00 -8.73% |
АКЦИСКА ПРОДАЖБА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |
ТИКВЕШ АЛЕКСАНДРИЈА КУВЕ БЕЛО 0.75Л | 502.00 | 100 МЛ: =66.93ДЕН | БЕЛО ВИНО | ДА | 550.00 |
502.00 -8.73% |
АКЦИСКА ПРОДАЖБА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |
ТИКВЕШ КРАТОШИЈА 0.75Л | 253.00 | 100 МЛ: =33.73ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
ТИКВЕШ АЛЕКСАНДРИЈА КУВЕ РОЗЕ 0.75Л | 502.00 | 100 МЛ: =66.93ДЕН | РОЗЕ ВИНО | ДА | 550.00 |
502.00 -8.73% |
АКЦИСКА ПРОДАЖБА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |
