РАМСТОРE ПАРК
Ве молиме почекајте...
Датум и време на последно ажурирање на цените: 23.02.2026 4:00AM
| НАЗИВ НА ПРОИЗВОД | ПРОДАЖНА ЦЕНА | ЕДИНЕЧНА ЦЕНА | ОПИС НА ПРОИЗВОД | ДОСТАПНОСТ НА ПРОИЗВОД | РЕДОВНА ЦЕНА | ЦЕНА СО ПОПУСТ | ПОЕНИ | ТИП НА АКЦИЈА | ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА АКЦИЈА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СОНЧЕВА ДОЛИНА ОРИЗ 900 ГР | 125.00 | 100 ГР: =13.89ДЕН | ОРИЗ | ДА | 155.00 |
125.00 -19.35% |
АКЦИСКА ПРОДАЖБА | 12.02.2026 - 12.03.2026 | |
| СОНЧЕВА ДОЛИНА ОРИЗ 500 ГР | 85.00 | 1 ПАРЧЕ =85ДЕН | ОРИЗ | ДА | |||||
| ОРИЗ 900 ГР. КРУПЕН СОНЧЕВА ДОЛИНА | 155.00 | 100 ГР: =17.22ДЕН | ОРИЗ | ДА | |||||
| МАКС ОРИЗ 400 Г | 55.00 | 100 ГР: =13.75ДЕН | ОРИЗ | ДА | |||||
| РИСО СКОТИ ОРИЗ РИЖОТО 500Г | 279.00 | 100 ГР: =55.8ДЕН | ОРИЗ | ДА | |||||
| РИСО СКОТИ ОРИЗ ИНТЕГРАЛЕН 1КГ | 285.00 | 100 ГР: =28.5ДЕН | ОРИЗ | ДА | |||||
| МОРСКИ АЛГИ ЗА СУШИ 25 ГР | 179.00 | 100 ГР: =716ДЕН | МОРСКИ АЛГИ | ДА | |||||
| ЕГЗОТИК ФУД ОРИЗОВИ НУДЛИ 250 ГР | 132.00 | 100 ГР: =52.8ДЕН | ОРИЗ | ДА | |||||
| ОРИЗОВИ ВЕРМИЧЕЛ НУДЛИ 250ГР | 132.00 | 100 ГР: =52.8ДЕН | ОРИЗ | ДА | |||||
| РИСО СКОТИ ОРИЗ ПОЛУПОДГОТВЕН-ДОЛГОЗРНО 500ГР | 185.00 | 100 ГР: =37ДЕН | ОРИЗ | ДА | |||||
| КИБЕЛА ОРИЗ 450 ГР | 67.00 | 100 ГР: =14.89ДЕН | ОРИЗ | ДА | |||||
| РИСО СКОТИ ОРИЗ БАСМАТИ 500Г | 275.00 | 100 ГР: =55ДЕН | ОРИЗ | ДА | |||||
| РАЈС КЕЈК СЛИМ СУСАМ И СОЛ 100 ГР | 65.00 | 100 ГР: =65ДЕН | ОРИЗОВИ ГАЛЕТИ | ДА | |||||
| РАЈС КЕЈК СЛИМ ЛЕН И СОНЧОГЛЕД 100 ГР | 65.00 | 100 ГР: =65ДЕН | ОРИЗОВИ ГАЛЕТИ | ДА | |||||
| РАЈС КЕЈК СЛИМ ЧИА И КИНОА 100 ГР | 65.00 | 100 ГР: =65ДЕН | ОРИЗОВИ ГАЛЕТИ | ДА | |||||
| ЈУС МБ ОРИЗ 900 ГР | 115.00 | 100 ГР: =12.78ДЕН | ОРИЗ | ДА | 127.00 |
115.00 -9.45% |
30 | ЛОЈАЛНОСТ | 19.02.2026 - 11.03.2026 |
| РИЗО СКОТИ ОРИЗ ДОЛГО ЗРНО 4X125 ГР | 169.00 | 100 ГР: =33.8ДЕН | ОРИЗ | ДА | |||||
| РИСО СКОТИ ОРИЗ ДОЛГО ЗРНО 1 КГ | 242.00 | 100 ГР: =24.2ДЕН | ОРИЗ | ДА | |||||
| БЕНЛИАН РАЈС КЕЈК СО ЛЕН И СОНЧОГЛЕД 100 ГР | 55.00 | 100 ГР: =55ДЕН | ОРИЗОВИ ГАЛЕТИ | ДА | |||||
| БЕНЛИАН РАЈС КЕЈК СО ЧИА И КИНОА 100 ГР | 55.00 | 100 ГР: =55ДЕН | ОРИЗОВИ ГАЛЕТИ | ДА | |||||
| БЕНЛИАН РАЈС КЕЈК НАТУРАЛ 100 ГР | 55.00 | 100 ГР: =55ДЕН | ОРИЗОВИ ГАЛЕТИ | ДА | |||||
| БЕНЛИАН РАЈС КЕЈК СО СУСАМ И СОЛ 100 ГР | 55.00 | 100 ГР: =55ДЕН | ОРИЗОВИ ГАЛЕТИ | ДА | |||||
| БЕНЛИАН РАЈС КЕЈК СО ВКУС НА ПУКАНКА 100 ГР | 55.00 | 100 ГР: =55ДЕН | ОРИЗОВИ ГАЛЕТИ | ДА | |||||
| НИВЕА ДЕО РОЛОН ПРЛ&БЈУТИ СОФТ&СМОТ 50МЛ | 259.00 | 100 МЛ: =518ДЕН | ДЕО РОЛОН | ДА | ПОНУДА | 20.02.2026 - 11.03.2026 | |||
| Р ОРИЗ 900 ГР | 69.00 | 100 ГР: =7.67ДЕН | ОРИЗ | ДА | 80.00 |
69.00 -13.75% |
АКЦИСКА ПРОДАЖБА | 12.02.2026 - 12.03.2026 | |
| ТОКИОТО ОРИЗ ЗА СУШИ 500ГР | 175.00 | 100 ГР: =35ДЕН | ОРИЗ ЗА СУШИ | ДА | 259.00 |
175.00 -32.43% |
АКЦИСКА ПРОДАЖБА | 17.01.2026 - 25.02.2026 | |
| СОНЧЕВА ДОЛИНA ГРАВ 500 ГР | 209.00 | 100 ГР: =41.8ДЕН | ГРАВ | ДА | |||||
| МАКС ГРАВ 400ГР | 57.00 | 100 ГР: =14.25ДЕН | ГРАВ ПАКУВАН | ДА | |||||
| ЈУС МБ ГРАВ 900 ГР | 149.00 | 100 ГР: =16.56ДЕН | ГРАВ | ДА | 167.00 |
149.00 -10.78% |
40 | ЛОЈАЛНОСТ | 19.02.2026 - 11.03.2026 |
| КИБЕЛА ГРАВ 500 ГР | 95.00 | 100 ГР: =19ДЕН | ГРАВ | ДА | 125.00 |
95.00 -24% |
АКЦИСКА ПРОДАЖБА | 12.02.2026 - 12.03.2026 | |
| М НАУТ 1 КГ | 119.00 | 100 ГР: =11900ДЕН | НАУТ | ДА | |||||
| ВИТАЛИА ЧИА СЕМЕ 100Г | 95.00 | 100 ГР: =95ДЕН | ЧИА | ДА | |||||
| СОНЧЕВА ДОЛИНА НАУТ 400 ГР | 79.00 | 100 ГР: =19.75ДЕН | НАУТ | ДА | |||||
| СОНЧЕВА ДОЛИНА ЛЕЌА 400 ГР | 79.00 | 100 ГР: =19.75ДЕН | ЛЕЌА | ДА | |||||
| МАКС ЛЕЌА 400 Г | 52.00 | 100 ГР: =13ДЕН | ЛЕЌА | ДА | |||||
| КИБЕЛА ЛЕЌА 400ГР | 84.00 | 100 ГР: =21ДЕН | ЛЕЌА | ДА | |||||
| КИБЕЛА ЦРВЕНА ЛЕЌА 400 ГР | 69.00 | 100 ГР: =17.25ДЕН | ЛЕЌА | ДА | |||||
| М ЦРВЕНА ЛЕЌА 1000 ГР | 119.00 | 100 ГР: =11.9ДЕН | ЛЕЌА | ДА | |||||
| СОНЧЕВА ДОЛИНА ЦРВЕНА ЛЕЌА 400 ГР | 79.00 | 100 ГР: =19.75ДЕН | ЛЕЌА | ДА | |||||
| М БУЛГУР ЗА ЌОФТЕ 1000 ГР | 79.00 | 100 ГР: =7.9ДЕН | БУЛГУР | ДА | |||||
| СОНЧЕВА ДОЛИНА БУЛГУР 400 ГР | 59.00 | 100 ГР: =14.75ДЕН | БУЛГУР | ДА | 72.00 |
59.00 -18.06% |
АКЦИСКА ПРОДАЖБА | 12.02.2026 - 12.03.2026 | |
| СОНЧЕВА ДОЛИНА ПЧЕНИЦА 500Г | 45.00 | 100 ГР: =9ДЕН | ПЧЕНИЦА | ДА | |||||
| СОНЧЕВА ДОЛИНА ПЧЕНКА ПУКАНКА 200 ГР | 34.00 | 100 ГР: =17ДЕН | ПЧЕНКА | ДА | |||||
| ПАЛОМИТАС ПУКАНКИ ЗА МИКРОБРАНОВА СОЛЕНИ100ГР | 41.00 | 100 ГР: =41ДЕН | ПЧЕНКА | ДА | |||||
| ПАЛОМИТАС ПУКАНКИ ЗА МИКРОБРАНОВА ПУТЕР 100ГР | 46.00 | 100 ГР: =46ДЕН | ПЧЕНКА | ДА | |||||
| 664 ПУКАНКИ ДАУТИ 200ГР | 24.00 | 100 ГР: =12ДЕН | ПУКАНКИ | ДА | |||||
| ПИТСО ПУКАНКИ СОЛЕНИ 100 ГР | 37.00 | 100 ГР: =37ДЕН | ПУКАНКИ | ДА | |||||
| ПИСТО ПУКАНКИ ПУТЕР 100ГР | 37.00 | 100 ГР: =37ДЕН | ПУКАНКИ | ДА | |||||
| ВИТАЛИА ИНТЕГРАЛЕН СУСАМ 100Г | 64.00 | 100 ГР: =64ДЕН | СУСАМ | ДА | |||||
| ВИТАЛИА МЕЛЕНО ЛЕНЕНО СЕМЕ 100Г | 29.00 | 100 ГР: =29ДЕН | ЛЕНЕНО СЕМЕ | ДА | |||||
| КРАНЧИ БАНАНА & ЧОКОЛАДО + ЦА + МГ 375ГР | 172.00 | 100 ГР: =45.87ДЕН | МУСЛИ | ДА | |||||
| ВИТАЛИА 4 МЕЛЕНИ СЕМИЊА 170Г | 82.00 | 100 ГР: =48.24ДЕН | СЕМИЊА | ДА | 97.00 |
82.00 -15.46% |
20 | ЛОЈАЛНОСТ | 19.02.2026 - 11.03.2026 |
| ВИТАЛИА КИНОА СЕМЕ 250ГР | 239.00 | 100 ГР: =95.6ДЕН | КИНОА | ДА | |||||
| КИБЕЛА ЧИА СЕМЕ 100ГР | 46.00 | 100 ГР: =46ДЕН | ЧИА | ДА | |||||
| ВИТАЛИА МУСЛИ ГРАНОЛА БЕЛО ЧОКОЛАДО ЦРВЕНО ОВО 60Г | 37.00 | 100 ГР: =61.67ДЕН | МУСЛИ | ДА | |||||
| ВИТАЛИА МУСЛИ ГРАНОЛА КОКОС И БАДЕМ 60ГР | 37.00 | 100 ГР: =61.67ДЕН | МУСЛИ | ДА | |||||
| ВИТАЛИА МУСЛИ ГРАНОЛА ТЕМНО ЧОКОЛАДО И КОКОС 60ГР | 37.00 | 100 ГР: =61.67ДЕН | МУСЛИ | ДА | |||||
| БИО КОСМОС ОРГАНСКИ РАСТИТЕЛНИ ПРОТЕИНИ ПАРЧ.120 Г | 322.00 | 1 ПАРЧЕ =322ДЕН | ПРОТЕИНСКИ РЕЗАНКИ | ДА | |||||
| БИО КОСМОС ОРГАН.ГРАНОЛА БОМБИЦИ ЈАГОДА 150 ГР | 192.00 | 100 ГР: =128ДЕН | ГРАНОЛА | ДА | |||||
| БИО КОС. ПОСНА ПАШТАЕТА СО ВКУС ЦРН ДРОБ100ГР | 65.00 | 100 ГР: =65ДЕН | ВЕГЕТАБИЛНА ПАШТЕТА | ДА | |||||
| ТОКИОТО ПЕЧЕНИ ЛИСТОВИ ОД АЛГИ ЗА СУШИ 14Г | 125.00 | 100 ГР: =892.86ДЕН | Печени листови од алги за суши | ДА | 199.00 |
125.00 -37.19% |
АКЦИСКА ПРОДАЖБА | 17.01.2026 - 25.02.2026 | |
| ТИКВЕШ РОЗЕ ВИНО 0.75Л | 295.00 | 100 МЛ: =39.33ДЕН | РОЗЕ ВИНО | ДА | |||||
| ТИКВЕШ ВИТАЧ 1Л | 199.00 | 100 МЛ: =19.9ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | |||||
| ТИКВЕШ РОЗЕ 1Л | 199.00 | 100 МЛ: =19.9ДЕН | РОЗЕ ВИНО | ДА | |||||
| ТИКВЕШ СМЕДЕРЕВКА 1Л | 212.00 | 100 МЛ: =21.2ДЕН | БЕЛО ВИНО | ДА | |||||
| ТИКВЕШ ТРАМИНЕЦ КЛАСИК 0.75Л | 399.00 | 100 МЛ: =53.2ДЕН | БЕЛО ВИНО | ДА | |||||
| ТИКВЕШ АЛЕКСАНДРИЈА БЕЛО 0.75Л | 365.00 | 100 МЛ: =48.67ДЕН | БЕЛО ВИНО | ДА | |||||
| ТИКВЕШ АЛЕКСАНДРИЈА ЦРВЕНА 0.75Л | 365.00 | 100 МЛ: =48.67ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | |||||
| ТИКВЕШ Т'ГА ЗА ЈУГ 0.75Л | 359.00 | 100 МЛ: =47.87ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | |||||
| ТИКВЕШ ТЕМЈАНИКА КЛАСИК 0.75Л | 409.00 | 100 МЛ: =54.53ДЕН | БЕЛО ВИНО | ДА | |||||
| ТИКВЕШ ШАРДОНЕ 0.75Л | 299.00 | 100 МЛ: =39.87ДЕН | БЕЛО ВИНО | ДА | |||||
| ТИКВЕШ АЛЕКСАНДРИЈА БЕЛО 0.187Л | 119.00 | 100 МЛ: =63.64ДЕН | БЕЛО ВИНО | ДА | |||||
| ТИКВЕШ АЛЕКСАНДРИЈА ЦРВЕНО 187МЛ | 119.00 | 100 МЛ: =63.64ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | |||||
| ТИКВЕШ Т'ГА ЗА ЈУГ 0.187Л | 115.00 | 100 МЛ: =61.5ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | |||||
| ТИКВЕШ ЛУДА МАРА ВРАНЕЦ 0.75Л | 649.00 | 100 МЛ: =86.53ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | |||||
| ТИКВЕШ ЛУДА МАРА ТЕМЈАНИКА 0.75Л | 699.00 | 100 МЛ: =93.2ДЕН | БЕЛО ВИНО | ДА | |||||
| БОВИН ИМПЕРАТОР 0.75Л | 1615.00 | 100 МЛ: =215.33ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | |||||
| ТИКВЕШ АЛЕКСАНДРИЈА КУВЕ ЦРВЕНО 0.75Л | 635.00 | 100 МЛ: =84.67ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | |||||
| ТИКВЕШ АЛЕКСАНДРИЈА КУВЕ БЕЛО 0.75Л | 635.00 | 100 МЛ: =84.67ДЕН | БЕЛО ВИНО | ДА | |||||
| ТИКВЕШ КРАТОШИЈА 0.75Л | 295.00 | 100 МЛ: =39.33ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | |||||
| ТИКВЕШ АЛЕКСАНДРИЈА КУВЕ РОЗЕ 0.75Л | 635.00 | 100 МЛ: =84.67ДЕН | РОЗЕ ВИНО | ДА | |||||
| ТИКВЕШ БЕЛО КУТИЈА 3Л. | 519.00 | 100 МЛ: =17.3ДЕН | БЕЛО ВИНО | ДА | |||||
| ТИКВЕШ ЦРВЕНО КУТИЈА 3Л | 519.00 | 100 МЛ: =17.3ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | |||||
| СТОБИ МАКЕДОНСКО ЦРВЕНО 1Л | 130.00 | 100 МЛ: =13ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | 185.00 |
130.00 -29.73% |
АКЦИСКА ПРОДАЖБА | 19.02.2026 - 11.03.2026 | |
| СТОБИ MАКЕДОНСКО БЕЛО 1Л | 145.00 | 100 МЛ: =14.5ДЕН | БЕЛО ВИНО | ДА | 199.00 |
145.00 -27.14% |
АКЦИСКА ПРОДАЖБА | 19.02.2026 - 11.03.2026 | |
| СТОБИ РОЗЕ 1Л | 130.00 | 100 МЛ: =13ДЕН | РОЗЕ ВИНО | ДА | 185.00 |
130.00 -29.73% |
АКЦИСКА ПРОДАЖБА | 19.02.2026 - 11.03.2026 | |
| СТОБИ СМЕДЕРЕВКА 1 Л | 199.00 | 100 МЛ: =19.9ДЕН | БЕЛО ВИНО | ДА | |||||
| ТИКВЕШ КРАТОШИЈА 1Л | 199.00 | 100 МЛ: =19.9ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | |||||
| ТИКВЕШ КЛАСИК ВРАНЕЦ 0.75Л | 295.00 | 100 МЛ: =39.33ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | |||||
| ТИКВЕШ ВРАНЕЦ 1Л | 199.00 | 100 МЛ: =19.9ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | |||||
| ПЕЦИВО СО ШУНКА И КАШКАВАЛ ЗАМ 100Г | 65.00 | 100 ГР: =65ДЕН | СОЛЕНО ПЕЦИВО | ДА | |||||
| ЧОКОЛИНО 200ГР | 155.00 | 100 ГР: =77.5ДЕН | БЕБЕШКА ХРАНА | ДА | |||||
| ЛЕШНИК ЧОКОЛИНО 200Г | 155.00 | 100 ГР: =77.5ДЕН | БЕБЕШКА ХРАНА | ДА | |||||
| ХИПП ЈАБОЛКО И БАНАНА СО БЕБИ КЕКС 190ГР | 82.00 | 100 ГР: =43.16ДЕН | БЕБЕШКА КАШИЧКА | ДА | 99.00 |
82.00 -17.17% |
АКЦИСКА ПРОДАЖБА | 19.02.2026 - 11.03.2026 | |
| ХИПП ЗЕЛЕНЧУК СО ТЕСТЕНИНИ И ПИЛЕШКО 220ГР. | 129.00 | 1 ПАРЧЕ =129ДЕН | ХРАНА ЗА БЕБИЊА | ДА | |||||
| ХИП ПИЛЕШКО СО ОРИЗ И КРЕМ ОД ЗЕЛЕНЧУК 190ГР. | 99.00 | 100 ГР: =52.11ДЕН | БЕБЕШКА КАШИЧКА | ДА | 122.00 |
99.00 -18.85% |
АКЦИСКА ПРОДАЖБА | 19.02.2026 - 11.03.2026 | |
| ХИПП ОБРОК ПЧЕНКА СО КОМПИРИ И МИСИРКА 190ГР | 99.00 | 100 ГР: =52.11ДЕН | БЕБЕШКА КАШИЧКА | ДА | 122.00 |
99.00 -18.85% |
АКЦИСКА ПРОДАЖБА | 19.02.2026 - 11.03.2026 | |
| ХИПП СОК ГРОЗЈЕ И ЈАБОЛКО 200МЛ | 85.00 | 100 МЛ: =42.5ДЕН | БЕБЕШКИ СОК | ДА | |||||
| ХИП НОЌ.КАШИЧКА СО ГРИЗ 190ГР ОРГАНИК | 117.00 | 100 ГР: =61.58ДЕН | БЕБЕШКА КАШИЧКА | ДА | |||||
| БЛАГ СОК ОД ЈАБОЛКО БЕБИВИТА 200МЛ | 72.00 | 100 МЛ: =36ДЕН | БЕБЕШКИ СОК | ДА | |||||
| ХИПП СОК ОД ЈАБОЛКО 200МЛ | 85.00 | 100 МЛ: =42.5ДЕН | БЕБЕШКИ СОК | ДА | |||||
| ХИП НОЌНА КАКАО СО БАНАНА 190ГР | 117.00 | 100 ГР: =61.58ДЕН | БЕБЕШКА КАШИЧКА | ДА | |||||
| ХИПП СОК МУЛТИВИТАМИНСКИ 200МЛ | 85.00 | 100 МЛ: =42.5ДЕН | БЕБЕШКИ СОК | ДА | |||||
| ХИП ПРАСКА И БАНАНА КАШA 125 ГР. | 82.00 | 100 ГР: =65.6ДЕН | БЕБЕШКА КАШИЧКА | ДА | |||||
| ХИПП СОК ПРАСКА 200МЛ | 85.00 | 100 МЛ: =42.5ДЕН | БЕБЕШКИ СОКЧИЊА | ДА | |||||
| ХИПП СОК КРУШКА 200 МЛ | 85.00 | 100 МЛ: =42.5ДЕН | БЕБЕШКИ СОК | ДА | |||||
| ХИПП СОК СЛИВА 200МЛ | 85.00 | 100 МЛ: =42.5ДЕН | БЕБЕШКИ СОК | ДА | |||||
| ХИПП КАША СЛИВА 125ГР | 82.00 | 100 ГР: =65.6ДЕН | БЕБЕШКА КАШИЧКА | ДА | |||||
| ХИПП СОК ЦРВЕНО ОВОШЈЕ 200МЛ | 85.00 | 100 МЛ: =42.5ДЕН | БЕБЕШКИ СОК | ДА | |||||
| ХИПП ТЕЛЕШКИ ОБРОК СО ОРИЗ И МОРКОВ 190ГР | 99.00 | 100 ГР: =52.11ДЕН | БЕБЕШКА КАШИЧКА | ДА | 122.00 |
99.00 -18.85% |
АКЦИСКА ПРОДАЖБА | 19.02.2026 - 11.03.2026 | |
| ХИП ИНТЕГР. ЖИТАРИЦИ СО МЕШАНО ОВОШЈЕ 190Г. | 82.00 | 100 ГР: =43.16ДЕН | БЕБЕШКА КАШИЧКА | ДА | 99.00 |
82.00 -17.17% |
АКЦИСКА ПРОДАЖБА | 19.02.2026 - 11.03.2026 | |
| ИНТЕГ. ЖИТАРИЦИ СО ЈАБОЛКО И БАНАНА ХИП 190GR | 82.00 | 100 ГР: =43.16ДЕН | БЕБЕШКА КАШИЧКА | ДА | 99.00 |
82.00 -17.17% |
АКЦИСКА ПРОДАЖБА | 19.02.2026 - 11.03.2026 | |
| ХИПП КАШИЧКА КРУША ВИЛЈАМОВКА 190 ГР. | 105.00 | 100 ГР: =55.26ДЕН | БЕБЕШКА КАШИЧКА | ДА | |||||
| ЧОКОЛИНО 500ГР | 265.00 | 100 ГР: =53ДЕН | БЕБЕШКА ХРАНА | ДА | |||||
| БЕБИВИТА ТИКВА СО ПИЛЕШКО 190ГР | 85.00 | 100 ГР: =44.74ДЕН | БЕБЕШКА КАШИЧКА | ДА | 95.00 |
85.00 -10.53% |
15 | ЛОЈАЛНОСТ | 19.02.2026 - 11.03.2026 |
| ХИПП СОК ЈАБОЛКО СО МОРКОВ 200МЛ | 85.00 | 100 МЛ: =42.5ДЕН | БЕБЕШКИ СОК | ДА | |||||
| ЛЕШНИК ЧОКОЛИНО 500ГР | 279.00 | 100 ГР: =55.8ДЕН | БЕБЕШКА ХРАНА | ДА | |||||
| ЛИНО ПЕРНИЧИЊА ЦРНО ПОЛНЕЊЕ 250ГР | 175.00 | 100 ГР: =70ДЕН | БЕБЕШКА ХРАНА | ДА | |||||
| БЕБИВИТА БАНАНА СО ЈАБОЛКО 190ГР | 79.00 | 100 ГР: =41.58ДЕН | БЕБЕШКА КАШИЧКА | ДА | |||||
| БЕБИВИТА КАША СЛИВА 190ГР | 79.00 | 100 ГР: =41.58ДЕН | БЕБЕШКА КАШИЧКА | ДА | |||||
| ХИП ОРИЗ СО ЗЕЛЕНЧУК И ПИЛЕШКО 125ГР | 92.00 | 100 ГР: =73.6ДЕН | БЕБЕШКА КАШИЧКА | ДА | |||||
| ХИП ТЕСТЕНИНИ СО РИБА И СОС ОД БРОКУЛА 220ГР | 129.00 | 100 ГР: =58.64ДЕН | БЕБЕШКА КАШИЧКА | ДА | |||||
| ЛИНО КРАНЧ ДУО 225ГР | 172.00 | 100 ГР: =76.44ДЕН | БЕБЕШКА ХРАНА | ДА | |||||
| ХИПП МОРКОВ СО ПЧЕНКА И ТЕЛЕШКО 190ГР ОРГ. | 99.00 | 100 ГР: =52.11ДЕН | БЕБЕШКА КАШИЧКА | ДА | 122.00 |
99.00 -18.85% |
АКЦИСКА ПРОДАЖБА | 19.02.2026 - 11.03.2026 | |
| ХИП ОРГАНСКА ЖИТНА КАШИЧКА-БЕБИ ОРИЗ 200ГР | 182.00 | 100 ГР: =91ДЕН | БЕБЕШКА ХРАНА | ДА | |||||
| ЛИНО БЕБИ БИСКВИТ 140ГР | 87.00 | 100 ГР: =62.14ДЕН | БЕБЕШКА ХРАНА | ДА | |||||
| ЛИНО МОЈ ПРВ ФЛИПС 25ГР | 49.00 | 100 ГР: =196ДЕН | БЕБЕШКА ХРАНА | ДА | |||||
| ЛИНО КАШИЧКА ЈАБОЛКА БАНАНА 190ГР | 88.00 | 100 ГР: =46.32ДЕН | БЕБЕШКА КАШИЧКА | ДА | |||||
| ЛИНО КАШИЧКА ЈАБОЛКА КЕКС 190ГР. | 88.00 | 100 ГР: =46.32ДЕН | БЕБЕШКА КАШИЧКА | ДА | |||||
| ЛИНО КАШИЧКА ЈАБОЛКА КРУША 190ГР. | 88.00 | 100 ГР: =46.32ДЕН | БЕБЕШКА КАШИЧКА | ДА | |||||
| БЕБЕВИТА МУЛТИ ОВОШЈЕ 90ГР | 49.00 | 100 ГР: =54.44ДЕН | КАШИЧКА ЗА БЕБЕ | ДА | 59.00 |
49.00 -16.95% |
10 | ЛОЈАЛНОСТ | 19.02.2026 - 11.03.2026 |
| ХИП НОЌНА СО ГРИЗ ЈАБОЛКО И ПРАСКА 190ГР | 117.00 | 100 ГР: =61.58ДЕН | БЕБЕШКА КАШИЧКА | ДА | |||||
| ХИПП КАША БЕБИ КЕКС СО ЈАБОЛКО 190ГР | 117.00 | 100 ГР: =61.58ДЕН | БЕБЕШКА КАШИЧКА | ДА | |||||
| ХИПП КАШИЧКА МЕШАН ЗЕЛЕНЧУК 125ГР ОРГ. | 89.00 | 100 ГР: =71.2ДЕН | БЕБЕШКА КАШИЧКА | ДА | |||||
| ХИППИС КАША ЈАБОЛКО БАНАНА СО БЕБИ КЕКС 100ГР | 85.00 | 100 ГР: =85ДЕН | БЕБЕШКА КАШИЧКА | ДА | |||||
| ХИПП КАШИЧКА ЈАБОЛКО,КРУША И БАНАНА 100ГР | 85.00 | 100 ГР: =85ДЕН | БЕБЕШКА КАШИЧКА | ДА | |||||
| ХИПП КАШИЧКА БАНАНА, КРУША И МАНГО 100ГР | 85.00 | 100 ГР: =85ДЕН | БЕБЕШКА КАШИЧКА | ДА | |||||
| ХИПП ЖИТАРКИ СО ЈАБОЛКО,БАНАНА И МАЛИНА 100Г | 85.00 | 100 ГР: =85ДЕН | БЕБЕШКА КАШИЧКА | ДА | |||||
| БЕБИВИТА БАНАНА СО ЈАБОЛКO 90ГР. | 49.00 | 100 ГР: =54.44ДЕН | БЕБЕШКА КАШИЧКА | ДА | 59.00 |
49.00 -16.95% |
10 | ЛОЈАЛНОСТ | 19.02.2026 - 11.03.2026 |
| ХИПИС КАША КАЛИНКА,АЦЕРОЛА И МАЛИНА 100ГР | 85.00 | 100 ГР: =85ДЕН | БЕБЕШКА КАШИЧКА | ДА | |||||
| ЛИНО ОВОШЈЕ СО ИНТЕГ. ЖИТАРИЦИ 190ГР | 88.00 | 100 ГР: =46.32ДЕН | ХРАНА ЗА БЕБЕ | ДА | |||||
| НУТРИНО КАША ТЕЛЕШКО, МЕШАН ЗЕЛЕНЧУК И ПАВЛАКА 190 | 79.00 | 100 ГР: =41.58ДЕН | БЕБЕШКА КАШИЧКА | ДА | 95.00 |
79.00 -16.84% |
АКЦИСКА ПРОДАЖБА | 21.02.2026 - 12.03.2026 | |
| НУТРИНО ОВОШНО ПИРЕ СОЧНА ЈАБОЛКА 100 ГР. | 65.00 | 100 ГР: =65ДЕН | БЕБЕШКА КАШИЧКА | ДА | |||||
| НУТРИНО КАША ЈАБОЛКА,КРУША, БАНАНА СО ЖИТА 100ГР. | 55.00 | 100 ГР: =55ДЕН | БЕБЕШКА КАШИЧКА | ДА | 65.00 |
55.00 -15.38% |
АКЦИСКА ПРОДАЖБА | 21.02.2026 - 12.03.2026 | |
| НУТРИНО КАША ЈАБОЛКА, КРУША И ПРАСКА 100 ГР. | 65.00 | 100 ГР: =65ДЕН | БЕБЕШКА КАШИЧКА | ДА | |||||
| БЕБЕВИТА КАШИЧКА ЈАБОЛКО, ПРАСКА, МАНГО 90ГР | 49.00 | 100 ГР: =54.44ДЕН | БЕБЕШКА КАШИЧКА | ДА | 59.00 |
49.00 -16.95% |
10 | ЛОЈАЛНОСТ | 19.02.2026 - 11.03.2026 |
| ЛИНО ФРУТОЛИНО КРУША И КАЈСИЈА ПАУЧ 100ГР | 69.00 | 100 ГР: =69ДЕН | БЕБЕШКА КАШИЧКА | ДА | |||||
| НУТРИНО ПАУЧ ОРГАНСКО ЈАБОЛКО,КРУША,ПРАСКА 100ГР | 85.00 | 100 ГР: =85ДЕН | БЕБЕШКА КАШИЧКА | ДА | |||||
| Н. ЛАБ ЈАБОЛКО, МАНГО, МАРАКУЈА, БАНАНА 200ГР | 99.00 | 100 ГР: =49.5ДЕН | ОВОШНО ПИРЕ | ДА | |||||
| ХИППИС ПАУЧ ЈАБОЛКА,БАННА,МАНГО,КОКОСОВО МЛЕ.100МЛ | 85.00 | 100 МЛ: =85ДЕН | БЕБЕШКА КАШИЧКА | ДА | |||||
| ХИПП МУЛТИЦЕРАЛИЈА СО ХЕЉДА 200ГР | 182.00 | 100 ГР: =91ДЕН | БЕБЕШКА ХРАНА | ДА | |||||
