РАМСТОРЕ ШТИП
Ве молиме почекајте...
Датум и време на последно ажурирање на цените: 03.03.2026 4:00AM
| НАЗИВ НА ПРОИЗВОД | ПРОДАЖНА ЦЕНА | ЕДИНЕЧНА ЦЕНА | ОПИС НА ПРОИЗВОД | ДОСТАПНОСТ НА ПРОИЗВОД | РЕДОВНА ЦЕНА | ЦЕНА СО ПОПУСТ | ПОЕНИ | ТИП НА АКЦИЈА | ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА АКЦИЈА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СОНЧЕВА ДОЛИНА ОРИЗ 900 ГР | 125.00 | 100 ГР: =13.89ДЕН | ОРИЗ | ДА | 155.00 |
125.00 -19.35% |
АКЦИСКА ПРОДАЖБА | 12.02.2026 - 12.03.2026 | |
| СОНЧЕВА ДОЛИНА ОРИЗ 500 ГР | 85.00 | 1 ПАРЧЕ =85ДЕН | ОРИЗ | ДА | |||||
| СОНЧЕВА ДОЛИНА ОРИЗ ИНТЕГРАЛЕН 900 ГР | 129.00 | 100 ГР: =14.33ДЕН | ИНТЕГРАЛЕН ОРИЗ | ДА | |||||
| РИСО СКОТИ ОРИЗ РИЖОТО 500Г | 279.00 | 100 ГР: =55.8ДЕН | ОРИЗ | ДА | |||||
| РИСО СКОТИ ОРИЗ ИНТЕГРАЛЕН 1КГ | 285.00 | 100 ГР: =28.5ДЕН | ОРИЗ | ДА | |||||
| ОРИЗ СУПЕР ДАУТИ 900ГР | 92.00 | 100 ГР: =10.22ДЕН | ОРИЗ | ДА | 112.00 |
92.00 -17.86% |
АКЦИСКА ПРОДАЖБА | 19.02.2026 - 11.03.2026 | |
| ДАУТИ ОРИЗ ЕКСТРА 900ГР | 104.00 | 100 ГР: =11.56ДЕН | ОРИЗ | ДА | |||||
| РИСО СКОТИ ОРИЗ ПОЛУПОДГОТВЕН-ДОЛГОЗРНО 500ГР | 165.00 | 100 ГР: =33ДЕН | ОРИЗ | ДА | |||||
| ПЕРФЕТО ОРИЗ КЛАСА САН 800ГР | 105.00 | 100 ГР: =13.13ДЕН | ОРИЗ | ДА | 129.00 |
105.00 -18.6% |
АКЦИСКА ПРОДАЖБА | 12.02.2026 - 12.03.2026 | |
| КИБЕЛА ОРИЗ 450 ГР | 67.00 | 100 ГР: =14.89ДЕН | ОРИЗ | ДА | |||||
| РАЈС КЕЈК СЛИМ СУСАМ И СОЛ 100 ГР | 65.00 | 100 ГР: =65ДЕН | ОРИЗОВИ ГАЛЕТИ | ДА | |||||
| РАЈС КЕЈК СЛИМ ЛЕН И СОНЧОГЛЕД 100 ГР | 65.00 | 100 ГР: =65ДЕН | ОРИЗОВИ ГАЛЕТИ | ДА | |||||
| РАЈС КЕЈК СЛИМ ЧИА И КИНОА 100 ГР | 65.00 | 100 ГР: =65ДЕН | ОРИЗОВИ ГАЛЕТИ | ДА | |||||
| ЈУС МБ ОРИЗ 900 ГР | 115.00 | 100 ГР: =12.78ДЕН | ОРИЗ | ДА | 127.00 |
115.00 -9.45% |
30 | ЛОЈАЛНОСТ | 19.02.2026 - 11.03.2026 |
| РИЗО СКОТИ ОРИЗ ДОЛГО ЗРНО 4X125 ГР | 169.00 | 100 ГР: =33.8ДЕН | ОРИЗ | ДА | |||||
| ФРЕШ ВЛ.МАРАМИЦИ КРЕМ 72/1 СО КАПАЧЕ | 55.00 | 1 ПАРЧЕ =.76ДЕН | ВЛАЖНИ МАРАМИЦИ | ДА | |||||
| ФРЕШ ВЛ.МАРАМИЦИ СЕНЗИТ 72/1 КАПАЧЕ | 79.00 | 1 ПАРЧЕ =1.1ДЕН | ВЛАЖНИ МАРАМИЦИ | ДА | |||||
| БЕНЛИАН РАЈС КЕЈК СО ЧИА И КИНОА 100 ГР | 39.00 | 100 ГР: =39ДЕН | ОРИЗОВИ ГАЛЕТИ | ДА | |||||
| БЕНЛИАН РАЈС КЕЈК НАТУРАЛ 100 ГР | 39.00 | 100 ГР: =39ДЕН | ОРИЗОВИ ГАЛЕТИ | ДА | |||||
| БЕНЛИАН РАЈС КЕЈК СО СУСАМ И СОЛ 100 ГР | 39.00 | 100 ГР: =39ДЕН | ОРИЗОВИ ГАЛЕТИ | ДА | |||||
| НИВЕА ДЕО РОЛОН ПРЛ&БЈУТИ СОФТ&СМОТ 50МЛ | 185.00 | 100 МЛ: =370ДЕН | ДЕО РОЛОН | ДА | ПОНУДА | 20.02.2026 - 11.03.2026 | |||
| РИСО СКОТИ ОРИЗ ПОЛУПОДГОТВЕН ОРО 1000ГР | 279.00 | 100 ГР: =27.9ДЕН | ОРИЗ | ДА | |||||
| Р ОРИЗ 900 ГР | 69.00 | 100 ГР: =7.67ДЕН | ОРИЗ | ДА | ПОНУДА | 12.02.2026 - 12.03.2026 | |||
| ТОКИОТО ОРИЗ ЗА СУШИ 500ГР | 259.00 | 100 ГР: =51.8ДЕН | ОРИЗ ЗА СУШИ | ДА | |||||
| СОНЧЕВА ДОЛИНA ГРАВ 500 ГР | 209.00 | 100 ГР: =41.8ДЕН | ГРАВ | ДА | |||||
| МАКС ГРАВ 400ГР | 47.00 | 100 ГР: =11.75ДЕН | ГРАВ ПАКУВАН | ДА | |||||
| ЈУС МБ ГРАВ 900 ГР | 149.00 | 100 ГР: =16.56ДЕН | ГРАВ | ДА | 167.00 |
149.00 -10.78% |
40 | ЛОЈАЛНОСТ | 19.02.2026 - 11.03.2026 |
| КИБЕЛА ГРАВ 500 ГР | 95.00 | 100 ГР: =19ДЕН | ГРАВ | ДА | 125.00 |
95.00 -24% |
АКЦИСКА ПРОДАЖБА | 12.02.2026 - 12.03.2026 | |
| ВИТАЛИА ЧИА СЕМЕ 100Г | 95.00 | 100 ГР: =95ДЕН | ЧИА | ДА | |||||
| СОНЧЕВА ДОЛИНА НАУТ 400 ГР | 79.00 | 100 ГР: =19.75ДЕН | НАУТ | ДА | |||||
| СОНЧЕВА ДОЛИНА ЛЕЌА 400 ГР | 79.00 | 100 ГР: =19.75ДЕН | ЛЕЌА | ДА | |||||
| МАКС ЛЕЌА 400 Г | 37.00 | 100 ГР: =9.25ДЕН | ЛЕЌА | ДА | |||||
| КИБЕЛА ЛЕЌА 400ГР | 84.00 | 100 ГР: =21ДЕН | ЛЕЌА | ДА | |||||
| КИБЕЛА ЦРВЕНА ЛЕЌА 400 ГР | 69.00 | 100 ГР: =17.25ДЕН | ЛЕЌА | ДА | |||||
| СОНЧЕВА ДОЛИНА ЦРВЕНА ЛЕЌА 400 ГР | 79.00 | 100 ГР: =19.75ДЕН | ЛЕЌА | ДА | |||||
| СОНЧЕВА ДОЛИНА БУЛГУР 400 ГР | 59.00 | 100 ГР: =14.75ДЕН | БУЛГУР | ДА | 72.00 |
59.00 -18.06% |
АКЦИСКА ПРОДАЖБА | 12.02.2026 - 12.03.2026 | |
| СОНЧЕВА ДОЛИНА ПЧЕНИЦА 500Г | 45.00 | 100 ГР: =9ДЕН | ПЧЕНИЦА | ДА | |||||
| СОНЧЕВА ДОЛИНА ПЧЕНКА ПУКАНКА 200 ГР | 34.00 | 100 ГР: =17ДЕН | ПЧЕНКА | ДА | |||||
| ПАЛОМИТАС ПУКАНКИ ЗА МИКРОБРАНОВА СОЛЕНИ100ГР | 41.00 | 100 ГР: =41ДЕН | ПЧЕНКА | ДА | |||||
| ПАЛОМИТАС ПУКАНКИ ЗА МИКРОБРАНОВА ПУТЕР 100ГР | 46.00 | 100 ГР: =46ДЕН | ПЧЕНКА | ДА | |||||
| ПИТСО ПУКАНКИ СОЛЕНИ 100 ГР | 27.00 | 100 ГР: =27ДЕН | ПУКАНКИ | ДА | |||||
| ПИСТО ПУКАНКИ ПУТЕР 100ГР | 27.00 | 100 ГР: =27ДЕН | ПУКАНКИ | ДА | |||||
| ВИТАЛИА ИНТЕГРАЛЕН СУСАМ 100Г | 64.00 | 100 ГР: =64ДЕН | СУСАМ | ДА | |||||
| ВИТАЛИА МЕЛЕНО ЛЕНЕНО СЕМЕ 100Г | 29.00 | 100 ГР: =29ДЕН | ЛЕНЕНО СЕМЕ | ДА | |||||
| ВИТАЛИА СЕМКИ ОД ТИКВА ЛУПЕНИ 75Г | 64.00 | 100 ГР: =85.33ДЕН | СЕМКИ ОД ТИКВА | ДА | |||||
| КРАНЧИ МАЛИНА + КАПИНА + ЦА + МГ 375ГР | 165.00 | 100 ГР: =44ДЕН | МУСЛИ | ДА | |||||
| КРАНЧИ БАНАНА & ЧОКОЛАДО + ЦА + МГ 375ГР | 172.00 | 100 ГР: =45.87ДЕН | МУСЛИ | ДА | |||||
| КРАНЧИ ЛЕШНИК & ЈАБОЛКО + ЦА + МГ 375ГР | 165.00 | 100 ГР: =44ДЕН | МУСЛИ | ДА | |||||
| ВИТАЛИА 4 МЕЛЕНИ СЕМИЊА 170Г | 82.00 | 100 ГР: =48.24ДЕН | СЕМИЊА | ДА | 20 | ЛОЈАЛНОСТ | 19.02.2026 - 11.03.2026 | ||
| ВИТАЛИА КИНОА СЕМЕ 250ГР | 239.00 | 100 ГР: =95.6ДЕН | КИНОА | ДА | |||||
| ВИТАЛИА МУСЛИ ГРАНОЛА БЕЛО ЧОКОЛАДО ЦРВЕНО ОВО 60Г | 37.00 | 100 ГР: =61.67ДЕН | МУСЛИ | ДА | |||||
| ВИТАЛИА МУСЛИ ГРАНОЛА КОКОС И БАДЕМ 60ГР | 37.00 | 100 ГР: =61.67ДЕН | МУСЛИ | ДА | |||||
| ВИТАЛИА МУСЛИ ГРАНОЛА ТЕМНО ЧОКОЛАДО И КОКОС 60ГР | 37.00 | 100 ГР: =61.67ДЕН | МУСЛИ | ДА | |||||
| БОВИН РАЈНСКИ РИЗЛИНГ 0.75 | 635.00 | 100 МЛ: =84.67ДЕН | БЕЛО ВИНО | ДА | |||||
| БОВИН СОВИЊОН 0.75Л | 655.00 | 100 МЛ: =87.33ДЕН | БЕЛО ВИНО | ДА | |||||
| ТИКВЕШ РОЗЕ ВИНО 0.75Л | 295.00 | 100 МЛ: =39.33ДЕН | РОЗЕ ВИНО | ДА | |||||
| ТИКВЕШ ВИТАЧ 1Л | 199.00 | 100 МЛ: =19.9ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | |||||
| ТИКВЕШ РОЗЕ 1Л | 199.00 | 100 МЛ: =19.9ДЕН | РОЗЕ ВИНО | ДА | |||||
| ТИКВЕШ СМЕДЕРЕВКА 1Л | 212.00 | 100 МЛ: =21.2ДЕН | БЕЛО ВИНО | ДА | |||||
| ТИКВЕШ ТРАМИНЕЦ КЛАСИК 0.75Л | 399.00 | 100 МЛ: =53.2ДЕН | БЕЛО ВИНО | ДА | |||||
| ТИКВЕШ АЛЕКСАНДРИЈА БЕЛО 0.75Л | 314.00 | 100 МЛ: =41.87ДЕН | БЕЛО ВИНО | ДА | 365.00 |
314.00 -13.97% |
АКЦИСКА ПРОДАЖБА | 02.03.2026 - 08.03.2026 | |
| ТИКВЕШ АЛЕКСАНДРИЈА ЦРВЕНА 0.75Л | 314.00 | 100 МЛ: =41.87ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | 365.00 |
314.00 -13.97% |
АКЦИСКА ПРОДАЖБА | 02.03.2026 - 08.03.2026 | |
| ТИКВЕШ Т'ГА ЗА ЈУГ 0.75Л | 359.00 | 100 МЛ: =47.87ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | |||||
| ТИКВЕШ ТЕМЈАНИКА КЛАСИК 0.75Л | 409.00 | 100 МЛ: =54.53ДЕН | БЕЛО ВИНО | ДА | |||||
| ТИКВЕШ ШАРДОНЕ 0.75Л | 299.00 | 100 МЛ: =39.87ДЕН | БЕЛО ВИНО | ДА | |||||
| ТИКВЕШ АЛЕКСАНДРИЈА БЕЛО 0.187Л | 119.00 | 100 МЛ: =63.64ДЕН | БЕЛО ВИНО | ДА | |||||
| ТИКВЕШ АЛЕКСАНДРИЈА ЦРВЕНО 187МЛ | 119.00 | 100 МЛ: =63.64ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | |||||
| ТИКВЕШ Т'ГА ЗА ЈУГ 0.187Л | 115.00 | 100 МЛ: =61.5ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | |||||
| ТИКВЕШ ЛУДА МАРА ВРАНЕЦ 0.75Л | 649.00 | 100 МЛ: =86.53ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | |||||
| ТИКВЕШ ЛУДА МАРА МЕРЛО 0.75Л | 592.00 | 100 МЛ: =78.93ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | |||||
| ТИКВЕШ ЛУДА МАРА ТЕМЈАНИКА 0.75Л | 699.00 | 100 МЛ: =93.2ДЕН | БЕЛО ВИНО | ДА | |||||
| ТИКВЕШ АЛЕКСАНДРИЈА КУВЕ ЦРВЕНО 0.75Л | 635.00 | 100 МЛ: =84.67ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | |||||
| ТИКВЕШ АЛЕКСАНДРИЈА КУВЕ БЕЛО 0.75Л | 635.00 | 100 МЛ: =84.67ДЕН | БЕЛО ВИНО | ДА | |||||
| ТИКВЕШ КРАТОШИЈА 0.75Л | 295.00 | 100 МЛ: =39.33ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | |||||
| ТИКВЕШ АЛЕКСАНДРИЈА КУВЕ РОЗЕ 0.75Л | 635.00 | 100 МЛ: =84.67ДЕН | РОЗЕ ВИНО | ДА | |||||
| ТИКВЕШ БЕЛО КУТИЈА 3Л. | 519.00 | 100 МЛ: =17.3ДЕН | БЕЛО ВИНО | ДА | |||||
| ТИКВЕШ ЦРВЕНО КУТИЈА 3Л | 519.00 | 100 МЛ: =17.3ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | |||||
| СТОБИ ВИНО РКАЦИТЕЛИ 0.75Л | 355.00 | 100 МЛ: =47.33ДЕН | БЕЛО ВИНО | ДА | |||||
| СТОБИ ПИНО НОАР ЦРВЕНО 0.75Л | 355.00 | 100 МЛ: =47.33ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | |||||
| СТОБИ АНТИГОНА ЦРВЕНА 0.75Л | 289.00 | 100 МЛ: =38.53ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | |||||
| СТОБИ МАКЕДОНСКО ЦРВЕНО 1Л | 130.00 | 100 МЛ: =13ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | 185.00 |
130.00 -29.73% |
АКЦИСКА ПРОДАЖБА | 19.02.2026 - 11.03.2026 | |
| СТОБИ РОЗЕ 1Л | 130.00 | 100 МЛ: =13ДЕН | РОЗЕ ВИНО | ДА | 185.00 |
130.00 -29.73% |
АКЦИСКА ПРОДАЖБА | 19.02.2026 - 11.03.2026 | |
| СТОБИ СМЕДЕРЕВКА 1 Л | 199.00 | 100 МЛ: =19.9ДЕН | БЕЛО ВИНО | ДА | |||||
| ТИКВЕШ КРАТОШИЈА 1Л | 199.00 | 100 МЛ: =19.9ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | |||||
| ТИКВЕШ КЛАСИК ВРАНЕЦ 0.75Л | 295.00 | 100 МЛ: =39.33ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | |||||
| ТИКВЕШ ВРАНЕЦ 1Л | 199.00 | 100 МЛ: =19.9ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | |||||
| ТИКВЕШ ТЕМЈАНИКА КЛАСИК 0,187 МЛ | 125.00 | 100 МЛ: =66.84ДЕН | БЕЛО ВИНО | ДА | |||||
| ТИКВЕШ РОЗЕ КУТИЈА 3Л. | 519.00 | 100 МЛ: =17.3ДЕН | РОЗЕ ВИНО | ДА | |||||
| ТИКВЕШ АЛЕКСАНДРИЈА РОЗЕ 0.75Л | 314.00 | 100 МЛ: =41.87ДЕН | РОЗЕ ВИНО | ДА | 365.00 |
314.00 -13.97% |
АКЦИСКА ПРОДАЖБА | 02.03.2026 - 08.03.2026 | |
| ТИКВЕШ СМЕДЕРЕВКА 0.5Л | 132.00 | 100 МЛ: =26.4ДЕН | БЕЛО ВИНО | ДА | |||||
| ТИКВЕШ РОЗЕ 0.5Л | 132.00 | 100 МЛ: =26.4ДЕН | РОЗЕ ВИНО | ДА | |||||
| ЛАЗАР ГРАШЕВИНА 0.75Л | 665.00 | 100 МЛ: =88.67ДЕН | БЕЛО ВИНО | ДА | |||||
| ЛАЗАР ТЕМЈАНИКА 0.75Л | 550.00 | 100 МЛ: =73.33ДЕН | БЕЛО ВИНО | ДА | 619.00 |
550.00 -11.15% |
150 | ЛОЈАЛНОСТ | 19.02.2026 - 11.03.2026 |
| ЛАЗАР ЕРИГОН КУВЕ ЦРВЕНО 0.75Л | 550.00 | 100 МЛ: =73.33ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | 619.00 |
550.00 -11.15% |
150 | ЛОЈАЛНОСТ | 19.02.2026 - 11.03.2026 |
| ЛАЗАР ПИНО НОАР 0.75Л | 665.00 | 100 МЛ: =88.67ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | |||||
| ИЗВОРНО КУВЕ ВИНО 0.75Л СО МЕРСИ 250ГР СЕТ | 579.00 | 1 ПАРЧЕ =579ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | 719.00 |
579.00 -19.47% |
АКЦИСКА ПРОДАЖБА | 21.02.2026 - 11.03.2026 | |
| АНТИГОНА БЕЛА 0.75Л | 289.00 | 100 МЛ: =38.53ДЕН | БЕЛО ВИНО | ДА | |||||
| АНТИГОНА РОЗЕ 0.75Л | 289.00 | 100 МЛ: =38.53ДЕН | РОЗЕ ВИНО | ДА | |||||
| СТОБИ ВРАНЕЦ 0.75Л. | 289.00 | 100 МЛ: =38.53ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | |||||
| СТОБИ ШАРДОНЕ КЛАСИК 0.75Л. | 355.00 | 100 МЛ: =47.33ДЕН | БЕЛО ВИНО | ДА | |||||
| МАКЕДОН МУСКАТ ТЕМЈАНИКА 0.75Л | 599.00 | 100 МЛ: =79.87ДЕН | БЕЛО ВИНО | ДА | |||||
| ИМАКО ЈУНИТИ ШАРДОНЕ 0.75Л | 275.00 | 100 МЛ: =36.67ДЕН | БЕЛО ВИНО | ДА | |||||
| ИМАКО ЈУНИТИ МУСКАТ 0.75Л | 260.00 | 100 МЛ: =34.67ДЕН | БЕЛО ВИНО | ДА | 309.00 |
260.00 -15.86% |
80 | ЛОЈАЛНОСТ | 19.02.2026 - 11.03.2026 |
| ИМАКО ЈУНИТИ ТЕМЈАНИКА 0.75Л | 260.00 | 100 МЛ: =34.67ДЕН | БЕЛО ВИНО | ДА | 309.00 |
260.00 -15.86% |
80 | ЛОЈАЛНОСТ | 19.02.2026 - 11.03.2026 |
| ТИКВЕШ ЛУДА МАРА БЕЛО КУВЕ 0.75Л | 649.00 | 100 МЛ: =86.53ДЕН | БЕЛО ВИНО | ДА | |||||
| ТИКВЕШ ЛУДА МАРА ЦРВЕНО КУВЕ 0.75Л | 649.00 | 100 МЛ: =86.53ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | |||||
| РЕКСОНА ДЕО АДВАНС ИНВИЗИБЛ ПЈУР 150МЛ | 205.00 | 100 МЛ: =136.67ДЕН | ДЕО СПРЕЈ | ДА | |||||
| ЛАЗАР ЕРИГОН КУВЕ БЕЛО 0.75Л | 665.00 | 100 МЛ: =88.67ДЕН | ВИНО | ДА | |||||
| ТИКВЕШ МАКАРИЈА БЕЛО 0.75Л | 249.00 | 100 МЛ: =33.2ДЕН | ВИНО | ДА | |||||
| МОНТЕКО ТЕМЈАНИКА 0.75Л | 749.00 | 100 МЛ: =99.87ДЕН | ВИНО | ДА | |||||
| МОНТЕКО КАБАРНЕ СОВИЊОН 0.75Л | 749.00 | 100 МЛ: =99.87ДЕН | ВИНО | ДА | |||||
| ЛАЗАР ВИА САКРА БЕЛО КУВЕ 0.75Л | 399.00 | 100 МЛ: =53.2ДЕН | ВИНО | ДА | |||||
| ЛАЗАР ВИА САКРА РЕД КУВЕ 0,75Л | 399.00 | 100 МЛ: =53.2ДЕН | ВИНО | ДА | |||||
| ЛАЗАР ВИА САКРА РОЗЕ КУВЕ 0,75Л | 399.00 | 100 МЛ: =53.2ДЕН | ВИНО | ДА | |||||
| МАРТИНИ ВЕРМУТ РОССО 1Л | 899.00 | 100 МЛ: =89.9ДЕН | ВЕРМУТ | ДА | |||||
| ПРОСЕКО ПЕНЛИВО ВИНО 0.75Л | 705.00 | 100 МЛ: =94ДЕН | ПЕНЛИВО ВИНО | ДА | |||||
| БЛУ ЛАГУН КОКТЕЛ 0.33Л | 62.00 | 100 МЛ: =18.79ДЕН | КОКТЕЛИ | ДА | |||||
| МАРГАРИТА КОКТЕЛ 0.33Л | 92.00 | 100 МЛ: =27.88ДЕН | КОКТЕЛИ | ДА | |||||
| МОХИТО КОКТЕЛ 0.33Л | 92.00 | 100 МЛ: =27.88ДЕН | КОКТЕЛИ | ДА | |||||
| ПИНА КОЛАДА КОКТЕЛ 0.33Л | 92.00 | 100 МЛ: =27.88ДЕН | КОКТЕЛИ | ДА | |||||
| СЕКС ОН БИЧ КОКТЕЛ 0.33Л | 92.00 | 100 МЛ: =27.88ДЕН | КОКТЕЛИ | ДА | |||||
| КОСМОПОЛИТАН КОКТЕЛ 0.33Л | 65.00 | 100 МЛ: =19.7ДЕН | КОКТЕЛИ | ДА | |||||
| КУБА ЛИБРЕ КОКТЕЛ 0.33Л | 92.00 | 100 МЛ: =27.88ДЕН | КОКТЕЛИ | ДА | |||||
| БАРОН ДЕ ВАЛС ВИНО БЕЛО 0.75Л | 279.00 | 100 МЛ: =37.2ДЕН | БЕЛО ВИНО | ДА | |||||
| КАСТИЛО ДЕ ЛИРИА БЕЛО ВИНО 0.75Л | 219.00 | 100 МЛ: =29.2ДЕН | БЕЛО ВИНО | ДА | |||||
| КАСТИЛО ДЕ ЛИРИА РОЗЕ ВИНО 0.75Л | 219.00 | 100 МЛ: =29.2ДЕН | РОЗЕ ВИНО | ДА | |||||
| КАСТИЛО ДЕ ЛИРИА ЦРВЕНО ВИНО 0.75Л | 219.00 | 100 МЛ: =29.2ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | |||||
| АЛИТА САНДЕЈ СВИТ ЛИМ 0.2Л | 85.00 | 1 ПАРЧЕ =.43ДЕН | ВИНО | ДА | |||||
| АЛИТА САНДЕЈ ПИНК ЛИМ 0.2Л | 85.00 | 1 ПАРЧЕ =.43ДЕН | ВИНО | ДА | |||||
| КРАЛИ МАРКО ПЕТ 1.5Л | 99.00 | 100 МЛ: =6.6ДЕН | ПИВО | ДА | |||||
| КРАЛИ МАРКО ПОВРАТ.АМБАЛ. 0.5Л | 49.00 | 100 МЛ: =9.8ДЕН | ПИВО | ДА | |||||
| ЗЛАТЕН ДАБ ПОВРАТ. АМБАЛ. 0.5Л | 52.00 | 100 МЛ: =10.4ДЕН | ПИВО | ДА | |||||
| ЗЛАТЕН ДАБ ЛИМЕНКА 0.33 Л | 45.00 | 100 МЛ: =13.64ДЕН | ПИВО | ДА | |||||
| СКОПСКО ПОВР.АМБАЛ. 0.5 Л. | 52.00 | 100 МЛ: =10.4ДЕН | ПИВО | ДА | |||||
| СКОПСКО ЛИМЕНКА 0.5Л | 55.00 | 100 МЛ: =11ДЕН | ПИВО | ДА | |||||
| ЗЛАТЕН ДАБ ПЕТ 1.5Л | 105.00 | 100 МЛ: =7ДЕН | ПИВО | ДА | |||||
| СКОПСКО РАДЛЕР ЛИМЕНКА 500МЛ | 65.00 | 100 МЛ: =13ДЕН | ПИВО | ДА | |||||
| СКОПСКО ЛИМЕНКА 0.33Л | 47.00 | 100 МЛ: =14.24ДЕН | ПИВО | ДА | |||||
| ЗЛАТЕН ДАБ ЛИМ. 0.5Л | 55.00 | 100 МЛ: =11ДЕН | ПИВО | ДА | |||||
| ЗЛАТЕН ДАБ ЛИМ.4X0.5Л | 219.00 | 1 ПАРЧЕ =54.75ДЕН | ПИВО | ДА | |||||
| СКОПСКО СМУТ ПОВР.АМБАЛ. 0.5Л | 52.00 | 100 МЛ: =10.4ДЕН | ПИВО | ДА | |||||
| КРАЛИ МАРКО ЛИМЕНКА 0.5Л | 55.00 | 100 МЛ: =11ДЕН | ПИВО | ДА | |||||
| СКОПСКО ЛИМ. 6X0.5Л | 299.00 | 1 ПАРЧЕ =49.83ДЕН | ПИВО | ДА | |||||
| СКОПСКО СМУТ ЛИМЕНКА 0.5Л | 63.00 | 100 МЛ: =12.6ДЕН | ПИВО | ДА | |||||
| СКОПСКО СМУТ ЛИМ. 0.33Л | 47.00 | 100 МЛ: =14.24ДЕН | ПИВО | ДА | |||||
| СКОПСКО СМУТ ЛИМ 6X0,5Л | 299.00 | 1 ПАРЧЕ =49.83ДЕН | ПИВО | ДА | |||||
| СКОПСКО СМУТ ПЕТ 1.35Л | 110.00 | 100 МЛ: =8.15ДЕН | ПИВО | ДА | |||||
| СКОПСКО ПЕТ 1.35Л | 105.00 | 100 МЛ: =7.78ДЕН | ПИВО | ДА | |||||
| ЗЛАТЕН ДАБ АМБЕР ПОВРАТНО 0.5Л | 55.00 | 100 МЛ: =11ДЕН | ПИВО | ДА | |||||
| ЗЛАТЕН ДАБ АМБЕР ЛИМ 0.5Л | 48.00 | 100 МЛ: =9.6ДЕН | ПИВО | ДА | |||||
| СКОПСКО ВЕИС 0.5Л ПОВРАТНА АМБАЛАЖА | 59.00 | 100 МЛ: =11.8ДЕН | ПИВО | ДА | |||||
| СКОПСКО ВЕИС 0.5Л ЛИМЕНКА | 69.00 | 100 МЛ: =13.8ДЕН | ПИВО | ДА | |||||
| КАРЛСБЕРГ НЕПОВР. 0.33Л | 98.00 | 100 МЛ: =29.7ДЕН | ПИВО | ДА | |||||
| ХАЈНИКЕН ЛИМЕНКА 0.5Л | 80.00 | 100 МЛ: =16ДЕН | ПИВО | ДА | |||||
| ТУБОРГ ЛИМЕНКА 0.5Л | 65.00 | 100 МЛ: =13ДЕН | ПИВО | ДА | |||||
| АМСТЕЛ ЛИМЕНКА 0.5Л | 70.00 | 100 МЛ: =14ДЕН | ПИВО | ДА | |||||
| БАВАРИА ОРИГИНАЛ 0.0% БЕЗАЛКОХОЛНО ЛИМ 0.5Л | 76.00 | 100 МЛ: =15.2ДЕН | БЕЗАЛКОХОЛНО ПИВО | ДА | |||||
| КАРЛСБЕРГ ЛИМЕНКА 0.5Л | 49.00 | 100 МЛ: =9.8ДЕН | ПИВО | ДА | |||||
| КОРОНА ЕКСТРА ПИВО 0.35 Л | 95.00 | 100 МЛ: =27.14ДЕН | ПИВО | ДА | |||||
| ХАЈНЕКЕН ЛИМЕНКА 0.33Л | 61.00 | 100 МЛ: =18.48ДЕН | ПИВО | ДА | |||||
| АМСТЕЛ ПРЕМИУМ ПОВРАТНА АМБАЛАЖА СТАКЛО 0.5Л | 59.00 | 100 МЛ: =11.8ДЕН | ПИВО | ДА | |||||
| КОЗЕЛ ПИВО ПРЕМИУМ ЛИМ. 0.5Л | 85.00 | 100 МЛ: =17ДЕН | ПИВО | ДА | |||||
| КОЗЕЛ ТЕМНО ЛИМ. 0.5Л | 85.00 | 100 МЛ: =17ДЕН | ПИВО | ДА | |||||
| КАРЛСБЕРГ СТАКЛО 0,5Л | 65.00 | 100 МЛ: =13ДЕН | ПИВО | ДА | |||||
| ХАЈНЕКЕН 0.0% БЕЗ АЛКОХОЛ ЛИМ.0.33Л | 59.00 | 100 МЛ: =17.88ДЕН | БЕЗАЛКОХОЛНО ПИВО | ДА | |||||
| ХАЈНИКЕН ЛИМ МП 6X0.5Л | 428.00 | 1 ПАРЧЕ =71.33ДЕН | ПИВО | ДА | |||||
| ХАЈНИКЕН ПОВРАТНА АМБ 0,4Л | 62.00 | 100 МЛ: =15.5ДЕН | ПИВО | ДА | |||||
| БИРА МОРЕТИ ЛИМ 500МЛ | 70.00 | 100 МЛ: =14ДЕН | ПИВО | ДА | |||||
