РАМСТОРE СИТИ МОЛ
Ве молиме почекајте...
Датум и време на последно ажурирање на цените: 20.10.2025 4:00AM
| НАЗИВ НА ПРОИЗВОД | ПРОДАЖНА ЦЕНА | ЕДИНЕЧНА ЦЕНА | ОПИС НА ПРОИЗВОД | ДОСТАПНОСТ НА ПРОИЗВОД | РЕДОВНА ЦЕНА | ЦЕНА СО ПОПУСТ | ПОЕНИ | ТИП НА АКЦИЈА | ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА АКЦИЈА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СОНЧЕВА ДОЛИНА ОРИЗ 900 ГР | 149.00 | 100 ГР: =16.56ДЕН | ОРИЗ | ДА | |||||
| СОНЧЕВА ДОЛИНА ОРИЗ 500 ГР | 79.00 | 1 ПАРЧЕ =79ДЕН | ОРИЗ | ДА | |||||
| ОРИЗ 900 ГР. КРУПЕН СОНЧЕВА ДОЛИНА | 149.00 | 100 ГР: =16.56ДЕН | ОРИЗ | ДА | |||||
| СОНЧЕВА ДОЛИНА ОРИЗ ИНТЕГРАЛЕН 900 ГР | 125.00 | 100 ГР: =13.89ДЕН | ИНТЕГРАЛЕН ОРИЗ | ДА | |||||
| МАКС ОРИЗ 400 Г | 64.00 | 100 ГР: =16ДЕН | ОРИЗ | ДА | |||||
| РИСО СКОТИ ОРИЗ РИЖОТО 500Г | 279.00 | 100 ГР: =55.8ДЕН | ОРИЗ | ДА | |||||
| РИСО СКОТИ ОРИЗ ИНТЕГРАЛЕН 1КГ | 285.00 | 100 ГР: =28.5ДЕН | ОРИЗ | ДА | |||||
| ОРИЗ СУПЕР ДАУТИ 900ГР | 112.00 | 100 ГР: =12.44ДЕН | ОРИЗ | ДА | |||||
| ДАУТИ ОРИЗ ЕКСТРА 900ГР | 115.00 | 100 ГР: =12.78ДЕН | ОРИЗ | ДА | |||||
| ОРИЗ ЕКСТРА 400ГР ДАУТИ | 55.00 | 100 ГР: =13.75ДЕН | ОРИЗ | ДА | |||||
| ЕГЗОТИК ФУД ОРИЗОВИ НУДЛИ 250 ГР | 132.00 | 100 ГР: =52.8ДЕН | ОРИЗ | ДА | |||||
| ОРИЗОВИ ВЕРМИЧЕЛ НУДЛИ 250ГР | 132.00 | 100 ГР: =52.8ДЕН | ОРИЗ | ДА | |||||
| РИЗО ГАЛО АРБОРИО ОРИЗ 500 ГР | 239.00 | 100 ГР: =47.8ДЕН | ОРИЗ | ДА | |||||
| РИСО ГАЛО ИНТЕГРАЛЕН ОРИЗ 500 ГР | 197.00 | 100 ГР: =39.4ДЕН | ОРИЗ | ДА | |||||
| РИСО ГАЛО ОРИЗ ИНТЕГРАЛЕН 1000ГР | 279.00 | 1 ПАРЧЕ =279ДЕН | ОРИЗ | ДА | |||||
| РИСО СКОТИ ОРИЗ ПОЛУПОДГОТВЕН-ДОЛГОЗРНО 500ГР | 185.00 | 100 ГР: =37ДЕН | ОРИЗ | ДА | |||||
| БИО КОСМОС ОРИЗ ЈАСМИН 500 ГР | 409.00 | 100 ГР: =81.8ДЕН | ИНТЕГРАЛЕН ОРИЗ | ДА | |||||
| КИБЕЛА ОРИЗ 450 ГР | 67.00 | 100 ГР: =14.89ДЕН | ОРИЗ | ДА | |||||
| М БАЛДО ОРИЗ 1000 ГР | 195.00 | 100 ГР: =19.5ДЕН | ОРИЗ | ДА | |||||
| РИСО СКОТИ ОРИЗ БАСМАТИ 500Г | 275.00 | 100 ГР: =55ДЕН | ОРИЗ | ДА | |||||
| БИО КОСМОС ОРИЗ ИНТЕГРАЛЕН 500 ГР | 132.00 | 100 ГР: =26.4ДЕН | ИНТЕГРАЛЕН ОРИЗ | ДА | |||||
| РАЈС КЕЈК СЛИМ СУСАМ И СОЛ 100 ГР | 65.00 | 100 ГР: =65ДЕН | ОРИЗОВИ ГАЛЕТИ | ДА | |||||
| РАЈС КЕЈК СЛИМ ЛЕН И СОНЧОГЛЕД 100 ГР | 65.00 | 100 ГР: =65ДЕН | ОРИЗОВИ ГАЛЕТИ | ДА | |||||
| РАЈС КЕЈК СЛИМ ЧИА И КИНОА 100 ГР | 65.00 | 100 ГР: =65ДЕН | ОРИЗОВИ ГАЛЕТИ | ДА | |||||
| ДАУТИ ОРИЗ ЈАСМИН ТАИ 900 ГР | 125.00 | 100 ГР: =13.89ДЕН | ОРИЗ | ДА | |||||
| ДАУТИ ОРИЗ ПАРБОИЛЕД 900 ГР | 125.00 | 100 ГР: =13.89ДЕН | ОРИЗ | ДА | |||||
| ЈУС МБ ОРИЗ 900 ГР | 127.00 | 100 ГР: =14.11ДЕН | ОРИЗ | ДА | |||||
| РИЗО СКОТИ ОРИЗ ДОЛГО ЗРНО 4X125 ГР | 169.00 | 100 ГР: =33.8ДЕН | ОРИЗ | ДА | |||||
| ФРЕШ ВЛ.МАРАМИЦИ КРЕМ 72/1 СО КАПАЧЕ | 79.00 | 1 ПАРЧЕ =1.1ДЕН | ВЛАЖНИ МАРАМИЦИ | ДА | |||||
| ФРЕШ ВЛ.МАРАМИЦИ СЕНЗИТ 72/1 КАПАЧЕ | 79.00 | 1 ПАРЧЕ =1.1ДЕН | ВЛАЖНИ МАРАМИЦИ | ДА | |||||
| ФРЕШ САЛФЕТИ ЦВЕЌЕ 1СЛ. 33Х33 45/1 | 59.00 | 1 ПАРЧЕ =59ДЕН | САЛФЕТИ | ДА | |||||
| ФРЕШ САЛФЕТИ СИЛВЕР 3СЛ. 33Х33 20/1 | 59.00 | 1 ПАРЧЕ =2.95ДЕН | САЛФЕТИ | ДА | |||||
| РИСО СКОТИ ОРИЗ ПАРБОИЛД 1 КГ | 255.00 | 100 ГР: =25.5ДЕН | ОРИЗ | ДА | |||||
| РИСО СКОТИ ОРИЗ ДОЛГО ЗРНО 1 КГ | 242.00 | 100 ГР: =24.2ДЕН | ОРИЗ | ДА | |||||
| ПЕРФЕТО ОРИЗ 450ГР | 74.00 | 100 ГР: =16.44ДЕН | ОРИЗ | ДА | |||||
| БЕНЛИАН РАЈС КЕЈК СО ЛЕН И СОНЧОГЛЕД 100 ГР | 55.00 | 100 ГР: =55ДЕН | ОРИЗОВИ ГАЛЕТИ | ДА | |||||
| БЕНЛИАН РАЈС КЕЈК СО ЧИА И КИНОА 100 ГР | 55.00 | 100 ГР: =55ДЕН | ОРИЗОВИ ГАЛЕТИ | ДА | |||||
| БЕНЛИАН РАЈС КЕЈК НАТУРАЛ 100 ГР | 55.00 | 100 ГР: =55ДЕН | ОРИЗОВИ ГАЛЕТИ | ДА | |||||
| БЕНЛИАН РАЈС КЕЈК СО СУСАМ И СОЛ 100 ГР | 55.00 | 100 ГР: =55ДЕН | ОРИЗОВИ ГАЛЕТИ | ДА | |||||
| БЕНЛИАН РАЈС КЕЈК СО ВКУС НА ПУКАНКА 100 ГР | 55.00 | 100 ГР: =55ДЕН | ОРИЗОВИ ГАЛЕТИ | ДА | |||||
| ВАТ СНЕК СО МОРСКА СОЛ50 ГР | 52.00 | 100 ГР: =104ДЕН | ПЧЕНКАРНИ ГАЛЕТИ | ДА | |||||
| ВАТ СНЕК СО ВКУС НА ПИЦА 50 ГР | 52.00 | 100 ГР: =104ДЕН | ПЧЕНКАРНИ ГАЛЕТИ | ДА | |||||
| ВАТ СНЕК СО СИРЕЊЕ 50 ГР | 52.00 | 100 ГР: =104ДЕН | ПЧЕНКАРНИ ГАЛЕТИ | ДА | |||||
| ВАТ СНЕК СО ПАВЛАКА О КРОМИД 50 ГР | 52.00 | 100 ГР: =104ДЕН | ПЧЕНКАРНИ ГАЛЕТИ | ДА | |||||
| БЕНЛИАН ЧИПС ОД ПЧЕНКА,ХАЛАПЕНО,СИРЕЊЕ 50 ГР | 52.00 | 100 ГР: =104ДЕН | ОРИЗОВИ ГАЛЕТИ | ДА | |||||
| БЕНЛИАН ЧИПС ОД ПЧЕНКА СО ПАВЛАКА И ЛУК 50 ГР | 52.00 | 100 ГР: =104ДЕН | ОРИЗОВИ ГАЛЕТИ | ДА | |||||
| БЕНЛИАН ЧИПС ОД ПЧЕНКА И ОРИЗ КЛАСИК 50 ГР | 52.00 | 100 ГР: =104ДЕН | ОРИЗОВИ ГАЛЕТИ | ДА | |||||
| БЕНЛИАН ЧИПС ОД ПЧЕНКА И ОРИЗ СО ПИЦА 50 ГР | 52.00 | 100 ГР: =104ДЕН | ОРИЗОВИ ГАЛЕТИ | ДА | |||||
| НИВЕА ДЕО РОЛОН ПРЛ&БЈУТИ СОФТ&СМОТ 50МЛ | 259.00 | 100 МЛ: =518ДЕН | ДЕО РОЛОН | ДА | ПОНУДА | 17.10.2025 - 22.10.2025 | |||
| РИСО СКОТИ ОРИЗ ПОЛУПОДГОТВЕН ОРО 1000ГР | 279.00 | 100 ГР: =27.9ДЕН | ОРИЗ | ДА | |||||
| АЛПОЈО ОРИЗ КОЧАНСКИ ТИП АНДРЕА 900 ГР | 139.00 | 100 ГР: =15.44ДЕН | ОРИЗ | ДА | |||||
| АЛПОЈО ОРИЗ КОЧАНСКИ ТИП АНДРЕА 400 ГР | 62.00 | 100 ГР: =15.5ДЕН | ОРИЗ | ДА | |||||
| АЛПОЈО ОРИЗ ИНТЕГРАЛЕН КОЧАНСКИ ТИП АНДРЕА 400 ГР | 54.00 | 100 ГР: =13.5ДЕН | ИНТЕГРАЛЕН ОРИЗ | ДА | |||||
| РИСО ГАЛО ОРИЗ БАСМАТИ ИНТЕГРАЛЕН 500 ГР | 265.00 | 100 ГР: =53ДЕН | ИНТЕГРАЛЕН ОРИЗ | ДА | |||||
| Р ОРИЗ 900 ГР | 80.00 | 100 ГР: =8.89ДЕН | ОРИЗ | ДА | |||||
| ПАСТАРОТТИ РИЖОТО СО ПОРЧИНИ ПЕЧУРКИ 175ГР | 149.00 | 100 ГР: =85.14ДЕН | ОРИЗ | ДА | |||||
| ПАСТАРОТТИ РИЖОТО СО ЗЕЛЕНЧУК 175ГР | 149.00 | 100 ГР: =85.14ДЕН | ОРИЗ | ДА | |||||
| ТОКИОТО ОРИЗ ЗА СУШИ 500ГР | 259.00 | 100 ГР: =51.8ДЕН | ОРИЗ ЗА СУШИ | ДА | |||||
| СОНЧЕВА ДОЛИНA ГРАВ 500 ГР | 199.00 | 100 ГР: =39.8ДЕН | ГРАВ | ДА | |||||
| МАКС ГРАВ 400ГР | 67.00 | 100 ГР: =16.75ДЕН | ГРАВ ПАКУВАН | ДА | |||||
| ЈУС МБ ГРАВ 900 ГР | 150.00 | 100 ГР: =16.67ДЕН | ГРАВ | ДА | 167.00 |
150.00 -10.18% |
50 | ЛОЈАЛНОСТ | 02.10.2025 - 22.10.2025 |
| КИБЕЛА ГРАВ 500 ГР | 125.00 | 100 ГР: =25ДЕН | ГРАВ | ДА | |||||
| М НАУТ 1 КГ | 159.00 | 100 ГР: =15900ДЕН | НАУТ | ДА | |||||
| ВИТАЛИА ЧИЈА СЕМЕ 100Г | 97.00 | 100 ГР: =97ДЕН | ЧИА | ДА | |||||
| СОНЧЕВА ДОЛИНА НАУТ 400 ГР | 69.00 | 100 ГР: =17.25ДЕН | НАУТ | ДА | |||||
| СОНЧЕВА ДОЛИНА ЛЕЌА 400 ГР | 75.00 | 100 ГР: =18.75ДЕН | ЛЕЌА | ДА | |||||
| МАКС ЛЕЌА 400 Г | 57.00 | 100 ГР: =14.25ДЕН | ЛЕЌА | ДА | |||||
| КИБЕЛА ЛЕЌА 400ГР | 84.00 | 100 ГР: =21ДЕН | ЛЕЌА | ДА | |||||
| КИБЕЛА ЦРВЕНА ЛЕЌА 400 ГР | 69.00 | 100 ГР: =17.25ДЕН | ЛЕЌА | ДА | |||||
| М ЦРВЕНА ЛЕЌА 1000 ГР | 119.00 | 100 ГР: =11.9ДЕН | ЛЕЌА | ДА | |||||
| СОНЧЕВА ДОЛИНА ЦРВЕНА ЛЕЌА 400 ГР | 75.00 | 100 ГР: =18.75ДЕН | ЛЕЌА | ДА | |||||
| М БУЛГУР ЗА ПИЛАВ 1000 ГР | 85.00 | 100 ГР: =8.5ДЕН | БУЛГУР | ДА | |||||
| М БУЛГУР ЗА ЌОФТЕ 1000 ГР | 85.00 | 100 ГР: =8.5ДЕН | БУЛГУР | ДА | |||||
| СОНЧЕВА ДОЛИНА БУЛГУР 400 ГР | 67.00 | 100 ГР: =16.75ДЕН | БУЛГУР | ДА | |||||
| СОНЧЕВА ДОЛИНА ПЧЕНИЦА 500Г | 42.00 | 100 ГР: =8.4ДЕН | ПЧЕНИЦА | ДА | |||||
| КИБЕЛА ПЧЕНИЦА 500ГР | 57.00 | 100 ГР: =11.4ДЕН | ПЧЕНИЦА | ДА | |||||
| БИО КОСМОС ПЧЕНИЧНИ НИКУЛЦИ 250 ГР | 97.00 | 100 ГР: =38.8ДЕН | ПЧЕНИЦА | ДА | |||||
| АЛПОЈО ПЧЕНИЦА БЕЛА ЕКСТРА 1 КЛАСА 400 ГР | 57.00 | 100 ГР: =14.25ДЕН | ПЧЕНИЦА | ДА | |||||
| Ц ГРИЗ ЗА ДЕЦА 200 ГР | 39.00 | 100 ГР: =19.5ДЕН | ГРИЗ | ДА | |||||
| ПЧЕНИЧЕН ГРИЗ 250ГР | 47.00 | 100 ГР: =18.8ДЕН | ГРИЗ | ДА | |||||
| МАКС ГРИЗ КЕСА 200ГР | 14.00 | 100 ГР: =7ДЕН | ГРИЗ | ДА | |||||
| СОНЧЕВА ДОЛИНА ПЧЕНКА ПУКАНКА 200 ГР | 32.00 | 100 ГР: =16ДЕН | ПЧЕНКА | ДА | |||||
| ПАЛОМИТАС ПУКАНКИ ЗА МИКРОБРАНОВА СОЛЕНИ100ГР | 32.00 | 100 ГР: =32ДЕН | ПЧЕНКА | ДА | 41.00 |
32.00 -21.95% |
АКЦИСКА ПРОДАЖБА | 02.10.2025 - 22.10.2025 | |
| ПАЛОМИТАС ПУКАНКИ ЗА МИКРОБРАНОВА ПУТЕР 100ГР | 32.00 | 100 ГР: =32ДЕН | ПЧЕНКА | ДА | 46.00 |
32.00 -30.43% |
АКЦИСКА ПРОДАЖБА | 02.10.2025 - 22.10.2025 | |
| 664 ПУКАНКИ ДАУТИ 200ГР | 19.00 | 100 ГР: =9.5ДЕН | ПУКАНКИ | ДА | 24.00 |
19.00 -20.83% |
АКЦИСКА ПРОДАЖБА | 02.10.2025 - 22.10.2025 | |
| 755 ПУКАНКИ ДАУТИ 400ГР | 35.00 | 100 ГР: =8.75ДЕН | ПУКАНКИ | ДА | 46.00 |
35.00 -23.91% |
АКЦИСКА ПРОДАЖБА | 02.10.2025 - 22.10.2025 | |
| МОГИ ПЧЕНКА ЗА ПУКАНКИ 100ГР | 54.00 | 1 ПАРЧЕ =54ДЕН | ПЧЕНКА | ДА | |||||
| ПАЛОМИТАС ПУКАНКИ ЗА МИКРОБРА. СОЛЕНИ 100ГР*3 | 119.00 | 100 ГР: =119ДЕН | ПЧЕНКА | ДА | |||||
| ПУКАНКИ ЗА МИКРОБРАНОВА СОЛЕНИ 80ГР | 36.00 | 100 ГР: =36ДЕН | ПЧЕНКА | ДА | |||||
| ПИТСО ПУКАНКИ СОЛЕНИ 100 ГР | 37.00 | 100 ГР: =37ДЕН | ПУКАНКИ | ДА | |||||
| ПИСТО ПУКАНКИ ПУТЕР 100ГР | 37.00 | 100 ГР: =37ДЕН | ПУКАНКИ | ДА | |||||
| НУТИНИ ПЧЕНКА ЗА ПУКАНКИ 200 ГР | 27.00 | 100 ГР: =13.5ДЕН | ПЧЕНКА | ДА | |||||
| ЈУМИС ПУКАНКИ ЗА МИКРО 300ГР | 79.00 | 100 ГР: =26.33ДЕН | ПУКАНКИ | ДА | 95.00 |
79.00 -16.84% |
20 | ЛОЈАЛНОСТ | 02.10.2025 - 22.10.2025 |
| СЕЈТАН ПРЖЕНА СОЈА 200 ГР. | 142.00 | 100 ГР: =71ДЕН | СОЈА | ДА | |||||
| НАТУРА ПЕЧЕНА СОЈА 75 ГР | 35.00 | 100 ГР: =46.67ДЕН | СОЈА | ДА | |||||
| БИО КОСМОС КУРКУМА (ТУМЕРИК) 100 ГР | 87.00 | 100 ГР: =87ДЕН | ЗАЧИН | ДА | |||||
| ВИТАЛИА ИНТЕГРАЛЕН СУСАМ 100Г | 64.00 | 100 ГР: =64ДЕН | СУСАМ | ДА | |||||
| ВИТАЛИА МЕЛЕНО ЛЕНЕНО СЕМЕ 100Г | 29.00 | 100 ГР: =29ДЕН | ЛЕНЕНО СЕМЕ | ДА | |||||
| ВИТАЛИА СЕМКИ ОД ТИКВА ЛУПЕНИ 75Г | 64.00 | 100 ГР: =85.33ДЕН | СЕМКИ ОД ТИКВА | ДА | |||||
| КРАНЧИ МАЛИНА + КАПИНА + ЦА + МГ 375ГР | 165.00 | 100 ГР: =44ДЕН | МУСЛИ | ДА | |||||
| КРАНЧИ БАНАНА & ЧОКОЛАДО + ЦА + МГ 375ГР | 172.00 | 100 ГР: =45.87ДЕН | МУСЛИ | ДА | |||||
| ВИТАЛИА 4 МЕЛЕНИ СЕМИЊА 170Г | 97.00 | 100 ГР: =57.06ДЕН | СЕМИЊА | ДА | |||||
| БИО КОСМОС ЛЕНЕНО СЕМЕ ОРГАНСКО 500 ГР | 235.00 | 100 ГР: =47ДЕН | ЛЕНЕНО СЕМЕ | ДА | |||||
| СОНЧОГЛЕД ЛУПЕН ОРГАНСКИ 500ГР | 310.00 | 100 ГР: =62ДЕН | СЕМКИ ОД СОНЧОГЛЕД | ДА | |||||
| БИО КОСМОС СЕМЕ КОПРИВА 100 ГР | 255.00 | 100 ГР: =255ДЕН | СЕМЕ ОД КОПРИВА | ДА | |||||
| НАТУРА ЛЕНЕНО СЕМЕ 100ГР | 30.00 | 100 ГР: =30ДЕН | ЛЕНЕНО СЕМЕ | ДА | |||||
| ВИТАЛИА КИНОА СЕМЕ 250ГР | 239.00 | 100 ГР: =95.6ДЕН | КИНОА | ДА | |||||
| ВИТАЛИА ХЕЉДА СЕМЕ 250 ГР | 132.00 | 100 ГР: =52.8ДЕН | ХЕЉДА | ДА | |||||
| НАТУРА ЧИА СЕМЕ 100Г | 85.00 | 100 ГР: =85ДЕН | ЧИА | ДА | |||||
| МИКС 4 СЕМИЊА 150 ГР. | 62.00 | 100 ГР: =41.33ДЕН | СЕМИЊА | ДА | |||||
| КИБЕЛА ЧИА СЕМЕ 100ГР | 46.00 | 100 ГР: =46ДЕН | ЧИА | ДА | |||||
| БИО КОСМОС ЧИА СЕМЕ ОРГАНСКО 100 ГР | 217.00 | 100 ГР: =217ДЕН | ЧИА | ДА | |||||
| КИБЕЛА ПРОСО 400 ГР | 89.00 | 100 ГР: =22.25ДЕН | ПРОСО | ДА | |||||
| СУПРИМО ЛЕНЕНО СЕМЕ 100 ГР | 15.00 | 100 ГР: =15ДЕН | ЛЕНЕНО СЕМЕ | ДА | |||||
| ВИТАЛИА МУСЛИ ГРАНОЛА БЕЛО ЧОКОЛАДО ЦРВЕНО ОВО 60Г | 27.00 | 100 ГР: =45ДЕН | МУСЛИ | ДА | 37.00 |
27.00 -27.03% |
АКЦИСКА ПРОДАЖБА | 02.10.2025 - 22.10.2025 | |
| ВИТАЛИА МУСЛИ ГРАНОЛА КОКОС И БАДЕМ 60ГР | 27.00 | 100 ГР: =45ДЕН | МУСЛИ | ДА | 37.00 |
27.00 -27.03% |
АКЦИСКА ПРОДАЖБА | 02.10.2025 - 22.10.2025 | |
| ВИТАЛИА МУСЛИ ГРАНОЛА ТЕМНО ЧОКОЛАДО И КОКОС 60ГР | 27.00 | 100 ГР: =45ДЕН | МУСЛИ | ДА | 37.00 |
27.00 -27.03% |
АКЦИСКА ПРОДАЖБА | 02.10.2025 - 22.10.2025 | |
| БИО КОСМОС ОРГАНСКИ РАСТИТЕЛНИ ПРОТЕИН РЕЗАНКИ150Г | 409.00 | 100 ГР: =272.67ДЕН | ПРОТЕИНСКИ РЕЗАНКИ | ДА | |||||
| БИО КОСМОС ОРГАНСКИ РАСТИТЕЛНИ ПРОТЕИНИ ПАРЧ.120 Г | 322.00 | 1 ПАРЧЕ =322ДЕН | ПРОТЕИНСКИ РЕЗАНКИ | ДА | |||||
| БИО КОСМОС ПАШТЕТА ПОСНА ХУМУС 100ГР | 65.00 | 100 ГР: =65ДЕН | ХУМУС | ДА | |||||
| БИО КОСМОС ПОСНА ПАШТЕТА СО ВКУС НА СЛАНИНА 100ГР | 65.00 | 100 ГР: =65ДЕН | ВЕГЕТАБИЛНА ПАШТЕТА | ДА | |||||
| БИО КОС. ПОСНА ПАШТАЕТА СО ВКУС ЦРН ДРОБ100ГР | 65.00 | 100 ГР: =65ДЕН | ВЕГЕТАБИЛНА ПАШТЕТА | ДА | |||||
| ТАО ТАО ХАРТИЈА ОД ОРИЗ ЗА СУШИ 50ГР | 69.00 | 100 ГР: =172.5ДЕН | ХАРТИЈА ЗА СУШИ | ДА | |||||
| ТОКИОТО ПЕЧЕНИ ЛИСТОВИ ОД АЛГИ ЗА СУШИ 14Г | 199.00 | 100 ГР: =1421.43ДЕН | Печени листови од алги за суши | ДА | |||||
| ИМУНО ЦРВЕН ГРАВ ОРГАНСКИ 500ГР | 289.00 | 100 ГР: =57,8ДЕН | ГРАВ | ДА | |||||
| ИМУНО ЦРВЕНА ЛЕЌА ОРГНАСКА 500ГР | 325.00 | 100 ГР: =65ДЕН | ЛЕЌА | ДА | |||||
| ИМУНО ХЕЉДА ОРГАНСКА 400ГР | 292.00 | 100 ГР: =73ДЕН | ОРГАНСКА ХЕЉДА | ДА | |||||
| ИМУНО ПРОСО ОРГАНСКО 500ГР | 269.00 | 100 ГР: =53.8ДЕН | ПРОСО | ДА | |||||
| ИМУНО ЛУПЕН ОВЕС ОРГАНСКИ 500ГР | 272.00 | 100 ГР: =54.4ДЕН | ОВЕС | ДА | |||||
| ИМУНО НАУТ ЗРНО ОРГАНСКИ 500ГР | 309.00 | 100 ГР: =61.8ДЕН | НАУТ | ДА | |||||
| ИМУНО БУЛГУР ОРГАНСКИ 500ГР | 305.00 | 100 ГР: =61ДЕН | БУЛГУР | ДА | |||||
| ИМУНО ПАЛЕНТА ОРГАНСКА 450GR | 165.00 | 100 ГР: =36,67ДЕН | ПАЛЕНТА | ДА | |||||
| ИМУНО ГРИЗ ОД СПЕЛТА ОРГАНСКА 500ГР | 269.00 | 100 ГР: =53.8ДЕН | ГРИЗ | ДА | |||||
| ИМУНО СОНЧОГЛЕД ЛУПЕН ОРГАНСКИ 350ГР | 219.00 | 100 ГР: =62.57ДЕН | СЕМКИ | ДА | |||||
| ИММУНО ИНТЕГРАЛЕН ОРИЗ БАСМАТИ ОРГАНСКИ 450GR | 309.00 | 100 ГР: =68.67ДЕН | ИНТЕГРАЛЕН ОРИЗ | ДА | |||||
| ИМУНО ОРИЗ БАСМАТИ БЕЛ ОРГАНСКИ 500ГР | 335.00 | 100 ГР: =67ДЕН | ОРИЗ | ДА | |||||
| ИМУНО ЧИА СЕМЕ ОРГАНСКО 125ГР | 199.00 | 100 ГР: =159.2ДЕН | ЧИА | ДА | |||||
| ИМУНО КОКОС РЕНДАН ОРГАНСКИ 200ГР | 252.00 | 100 ГР: =126ДЕН | КОКОС | ДА | |||||
| ИМУНО ХЕЉДА СНЕГУЛКИ ОРГАНСКИ 250ГР | 222.00 | 100 ГР: =88.8ДЕН | ХЕЉДА | ДА | |||||
| МЕРЛО РЕЗЕРВ ПОПОВ - ЦРВЕНО 0,75 Л | 690.00 | 100 МЛ: =92ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | |||||
| ВРАНЕЦ РЕЗЕРВ ПОПОВ - ЦРВЕНО 0,75 Л | 690.00 | 100 МЛ: =92ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | |||||
| ВРАНЕЦ-КАБЕРНЕ СОВИЊОН РЕЗЕРВ ПОПОВ ЦРВЕНО 0,75 Л | 690.00 | 100 МЛ: =92ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | |||||
| БОВИН КАБЕРНЕ СОВИЊОН 0.75Л | 655.00 | 100 МЛ: =87.33ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | |||||
| БОВИН МЕРЛО 0.75Л | 599.00 | 100 МЛ: =79.87ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | 655.00 |
599.00 -8.55% |
АКЦИСКА ПРОДАЖБА | 02.10.2025 - 22.10.2025 | |
| БОВИН ПИНО НОАР 0.75 | 655.00 | 100 МЛ: =87.33ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | |||||
| БОВИН ВЕНУС 0.75 | 635.00 | 100 МЛ: =84.67ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | |||||
| БОВИН АЛЕКСАНДАР 0.75Л | 689.00 | 100 МЛ: =91.87ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | |||||
| БОВИН ДИСАН БАРИК 0.75Л | 1035.00 | 100 МЛ: =138ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | |||||
| БОВИН ПРЕМИЕР 0.5 | 1488.00 | 100 МЛ: =297,6ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | |||||
| БОВИН СОВИЊОН 0.75Л | 655.00 | 100 МЛ: =87.33ДЕН | БЕЛО ВИНО | ДА | |||||
| БОВИН МУСКАТ ТЕМЈАНИКА 0.75Л | 689.00 | 100 МЛ: =91.87ДЕН | БЕЛО ВИНО | ДА | |||||
| БОВИН СИМФОНИЈА 0.75 | 655.00 | 100 МЛ: =87.33ДЕН | БЕЛО ВИНО | ДА | |||||
| ТИКВЕШ РОЗЕ ВИНО 0.75Л | 230.00 | 100 МЛ: =30.67ДЕН | РОЗЕ ВИНО | ДА | 285.00 |
230.00 -19.3% |
АКЦИСКА ПРОДАЖБА | 20.10.2025 - 26.10.2025 | |
| ТИКВЕШ ВИТАЧ 1Л | 195.00 | 100 МЛ: =19.5ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | |||||
| ТИКВЕШ РОЗЕ 1Л | 195.00 | 100 МЛ: =19.5ДЕН | РОЗЕ ВИНО | ДА | |||||
| ТИКВЕШ СМЕДЕРЕВКА 1Л | 205.00 | 100 МЛ: =20.5ДЕН | БЕЛО ВИНО | ДА | |||||
| ТИКВЕШ ТРАМИНЕЦ КЛАСИК 0.75Л | 369.00 | 100 МЛ: =49.2ДЕН | БЕЛО ВИНО | ДА | |||||
| ТИКВЕШ АЛЕКСАНДРИЈА БЕЛО 0.75Л | 345.00 | 100 МЛ: =46ДЕН | БЕЛО ВИНО | ДА | |||||
| ТИКВЕШ АЛЕКСАНДРИЈА ЦРВЕНА 0.75Л | 345.00 | 100 МЛ: =46ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | |||||
| ТИКВЕШ ТЕМЈАНИКА КЛАСИК 0.75Л | 369.00 | 100 МЛ: =49.2ДЕН | БЕЛО ВИНО | ДА | |||||
| ТИКВЕШ ШАРДОНЕ 0.75Л | 230.00 | 100 МЛ: =30.67ДЕН | БЕЛО ВИНО | ДА | 285.00 |
230.00 -19.3% |
АКЦИСКА ПРОДАЖБА | 20.10.2025 - 26.10.2025 | |
| ТИКВЕШ ТРАМИНЕЦ 187МЛ | 112.00 | 100 МЛ: =59.893ДЕН | БЕЛО ВИНО | ДА | |||||
| ТИКВЕШ АЛЕКСАНДРИЈА БЕЛО 0.187Л | 112.00 | 100 МЛ: =59.89ДЕН | БЕЛО ВИНО | ДА | |||||
