РАМСТОРE ТОПАНСКО ПОЛЕ
Ве молиме почекајте...
Датум и време на последно ажурирање на цените: 21.10.2025 4:00AM
НАЗИВ НА ПРОИЗВОД | ПРОДАЖНА ЦЕНА | ЕДИНЕЧНА ЦЕНА | ОПИС НА ПРОИЗВОД | ДОСТАПНОСТ НА ПРОИЗВОД | РЕДОВНА ЦЕНА | ЦЕНА СО ПОПУСТ | ПОЕНИ | ТИП НА АКЦИЈА | ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА АКЦИЈА |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СОНЧЕВА ДОЛИНА ОРИЗ 500 ГР | 79.00 | 1 ПАРЧЕ =79ДЕН | ОРИЗ | ДА | |||||
ОРИЗ 900 ГР. КРУПЕН СОНЧЕВА ДОЛИНА | 149.00 | 100 ГР: =16.56ДЕН | ОРИЗ | ДА | |||||
СОНЧЕВА ДОЛИНА ОРИЗ ИНТЕГРАЛЕН 900 ГР | 125.00 | 100 ГР: =13.89ДЕН | ИНТЕГРАЛЕН ОРИЗ | ДА | |||||
МАКС ОРИЗ 400 Г | 64.00 | 100 ГР: =16ДЕН | ОРИЗ | ДА | |||||
РИСО СКОТИ ОРИЗ РИЖОТО 500Г | 279.00 | 100 ГР: =55.8ДЕН | ОРИЗ | ДА | |||||
РИСО СКОТИ ОРИЗ ИНТЕГРАЛЕН 1КГ | 285.00 | 100 ГР: =28.5ДЕН | ОРИЗ | ДА | |||||
ДАНИВО ОРИЗ ЕКСТРА КЛАСА 900 ГР | 115.00 | 100 ГР: =12.78ДЕН | ОРИЗ | ДА | |||||
РИСО ГАЛО ОРИЗ БАСМАТИ 500ГР | 255.00 | 100 ГР: =51ДЕН | ОРИЗ | ДА | |||||
ОРИЗ СУПЕР ДАУТИ 900ГР | 112.00 | 100 ГР: =12.44ДЕН | ОРИЗ | ДА | |||||
ДАУТИ ОРИЗ ЕКСТРА 900ГР | 115.00 | 100 ГР: =12.78ДЕН | ОРИЗ | ДА | |||||
ОРИЗ ЕКСТРА 400ГР ДАУТИ | 55.00 | 100 ГР: =13.75ДЕН | ОРИЗ | ДА | |||||
РИЗО ГАЛО АРБОРИО ОРИЗ 500 ГР | 239.00 | 100 ГР: =47.8ДЕН | ОРИЗ | ДА | |||||
РИСО ГАЛО ИНТЕГРАЛЕН ОРИЗ 500 ГР | 197.00 | 100 ГР: =39.4ДЕН | ОРИЗ | ДА | |||||
РИСО ГАЛО ОРИЗ ИНТЕГРАЛЕН 1000ГР | 279.00 | 1 ПАРЧЕ =279ДЕН | ОРИЗ | ДА | |||||
РИСО СКОТИ ОРИЗ ПОЛУПОДГОТВЕН-ДОЛГОЗРНО 500ГР | 185.00 | 100 ГР: =37ДЕН | ОРИЗ | ДА | |||||
ПЕРФЕТО ОРИЗ КЛАСА САН 800ГР | 129.00 | 100 ГР: =16.13ДЕН | ОРИЗ | ДА | |||||
КИБЕЛА ОРИЗ 450 ГР | 67.00 | 100 ГР: =14.89ДЕН | ОРИЗ | ДА | |||||
БИО КОСМОС ОРИЗ ИНТЕГРАЛЕН 500 ГР | 132.00 | 100 ГР: =26.4ДЕН | ИНТЕГРАЛЕН ОРИЗ | ДА | |||||
РАЈС КЕЈК СЛИМ СУСАМ И СОЛ 100 ГР | 65.00 | 100 ГР: =65ДЕН | ОРИЗОВИ ГАЛЕТИ | ДА | |||||
РАЈС КЕЈК СЛИМ ЛЕН И СОНЧОГЛЕД 100 ГР | 65.00 | 100 ГР: =65ДЕН | ОРИЗОВИ ГАЛЕТИ | ДА | |||||
РАЈС КЕЈК СЛИМ ЧИА И КИНОА 100 ГР | 65.00 | 100 ГР: =65ДЕН | ОРИЗОВИ ГАЛЕТИ | ДА | |||||
ДАУТИ ОРИЗ ЈАСМИН ТАИ 900 ГР | 125.00 | 100 ГР: =13.89ДЕН | ОРИЗ | ДА | |||||
ДАУТИ ОРИЗ ПАРБОИЛЕД 900 ГР | 125.00 | 100 ГР: =13.89ДЕН | ОРИЗ | ДА | |||||
ЈУС МБ ОРИЗ 900 ГР | 127.00 | 100 ГР: =14.11ДЕН | ОРИЗ | ДА | |||||
ФРЕШ ВЛ.МАРАМИЦИ КРЕМ 72/1 СО КАПАЧЕ | 79.00 | 1 ПАРЧЕ =1.1ДЕН | ВЛАЖНИ МАРАМИЦИ | ДА | |||||
ФРЕШ ВЛ.МАРАМИЦИ СЕНЗИТ 72/1 КАПАЧЕ | 79.00 | 1 ПАРЧЕ =1.1ДЕН | ВЛАЖНИ МАРАМИЦИ | ДА | |||||
ФРЕШ САЛФЕТИ ЦВЕЌЕ 1СЛ. 33Х33 45/1 | 59.00 | 1 ПАРЧЕ =59ДЕН | САЛФЕТИ | ДА | |||||
ПЕРФЕТО ОРИЗ 450ГР | 74.00 | 100 ГР: =16.44ДЕН | ОРИЗ | ДА | |||||
ВАТ СНЕК СО ВКУС НА ПИЦА 50 ГР | 52.00 | 100 ГР: =104ДЕН | ПЧЕНКАРНИ ГАЛЕТИ | ДА | |||||
ВАТ СНЕК СО СИРЕЊЕ 50 ГР | 52.00 | 100 ГР: =104ДЕН | ПЧЕНКАРНИ ГАЛЕТИ | ДА | |||||
БЕНЛИАН ЧИПС ОД ПЧЕНКА,ХАЛАПЕНО,СИРЕЊЕ 50 ГР | 52.00 | 100 ГР: =104ДЕН | ОРИЗОВИ ГАЛЕТИ | ДА | |||||
БЕНЛИАН ЧИПС ОД ПЧЕНКА И ОРИЗ КЛАСИК 50 ГР | 52.00 | 100 ГР: =104ДЕН | ОРИЗОВИ ГАЛЕТИ | ДА | |||||
НИВЕА ДЕО РОЛОН ПРЛ&БЈУТИ СОФТ&СМОТ 50МЛ | 259.00 | 100 МЛ: =518ДЕН | ДЕО РОЛОН | ДА | ПОНУДА | 17.10.2025 - 22.10.2025 | |||
РИСО СКОТИ ОРИЗ ПОЛУПОДГОТВЕН ОРО 1000ГР | 279.00 | 100 ГР: =27.9ДЕН | ОРИЗ | ДА | |||||
АЛПОЈО ОРИЗ КОЧАНСКИ ТИП АНДРЕА 900 ГР | 139.00 | 100 ГР: =15.44ДЕН | ОРИЗ | ДА | |||||
АЛПОЈО ОРИЗ КОЧАНСКИ ТИП АНДРЕА 400 ГР | 62.00 | 100 ГР: =15.5ДЕН | ОРИЗ | ДА | |||||
АЛПОЈО ОРИЗ ИНТЕГРАЛЕН КОЧАНСКИ ТИП АНДРЕА 400 ГР | 54.00 | 100 ГР: =13.5ДЕН | ИНТЕГРАЛЕН ОРИЗ | ДА | |||||
РИСО ГАЛО ОРИЗ БАСМАТИ ИНТЕГРАЛЕН 500 ГР | 265.00 | 100 ГР: =53ДЕН | ИНТЕГРАЛЕН ОРИЗ | ДА | |||||
ВИТАЛИА МУЛТИЖИТНИ ГАЛЕТИ 100 ГР | 55.00 | 100 ГР: =55ДЕН | ОРИЗОВИ ГАЛЕТИ | ДА | |||||
Р ОРИЗ 900 ГР | 80.00 | 100 ГР: =8.89ДЕН | ОРИЗ | ДА | |||||
ПАСТАРОТТИ РИЖОТО СО ПОРЧИНИ ПЕЧУРКИ 175ГР | 149.00 | 100 ГР: =85.14ДЕН | ОРИЗ | ДА | |||||
ПАСТАРОТТИ РИЖОТО СО ЗЕЛЕНЧУК 175ГР | 149.00 | 100 ГР: =85.14ДЕН | ОРИЗ | ДА | |||||
СОНЧЕВА ДОЛИНA ГРАВ 500 ГР | 199.00 | 100 ГР: =39.8ДЕН | ГРАВ | ДА | |||||
МАКС ГРАВ 400ГР | 67.00 | 100 ГР: =16.75ДЕН | ГРАВ ПАКУВАН | ДА | |||||
ЈУС МБ ГРАВ 900 ГР | 150.00 | 100 ГР: =16.67ДЕН | ГРАВ | ДА | 167.00 |
150.00 -10.18% |
50 | ЛОЈАЛНОСТ | 02.10.2025 - 22.10.2025 |
М НАУТ 1 КГ | 159.00 | 100 ГР: =15900ДЕН | НАУТ | ДА | |||||
ВИТАЛИА ЧИЈА СЕМЕ 100Г | 97.00 | 100 ГР: =97ДЕН | ЧИА | ДА | |||||
СОНЧЕВА ДОЛИНА НАУТ 400 ГР | 69.00 | 100 ГР: =17.25ДЕН | НАУТ | ДА | |||||
СОНЧЕВА ДОЛИНА ЛЕЌА 400 ГР | 75.00 | 100 ГР: =18.75ДЕН | ЛЕЌА | ДА | |||||
МАКС ЛЕЌА 400 Г | 57.00 | 100 ГР: =14.25ДЕН | ЛЕЌА | ДА | |||||
КИБЕЛА ЦРВЕНА ЛЕЌА 400 ГР | 69.00 | 100 ГР: =17.25ДЕН | ЛЕЌА | ДА | |||||
М ЦРВЕНА ЛЕЌА 1000 ГР | 119.00 | 100 ГР: =11.9ДЕН | ЛЕЌА | ДА | |||||
СОНЧЕВА ДОЛИНА ЦРВЕНА ЛЕЌА 400 ГР | 75.00 | 100 ГР: =18.75ДЕН | ЛЕЌА | ДА | |||||
М БУЛГУР ЗА ПИЛАВ 1000 ГР | 85.00 | 100 ГР: =8.5ДЕН | БУЛГУР | ДА | |||||
М БУЛГУР ЗА ЌОФТЕ 1000 ГР | 85.00 | 100 ГР: =8.5ДЕН | БУЛГУР | ДА | |||||
СОНЧЕВА ДОЛИНА БУЛГУР 400 ГР | 67.00 | 100 ГР: =16.75ДЕН | БУЛГУР | ДА | |||||
СОНЧЕВА ДОЛИНА ПЧЕНИЦА 500Г | 42.00 | 100 ГР: =8.4ДЕН | ПЧЕНИЦА | ДА | |||||
КИБЕЛА ПЧЕНИЦА 500ГР | 57.00 | 100 ГР: =11.4ДЕН | ПЧЕНИЦА | ДА | |||||
АЛПОЈО ПЧЕНИЦА БЕЛА ЕКСТРА 1 КЛАСА 400 ГР | 57.00 | 100 ГР: =14.25ДЕН | ПЧЕНИЦА | ДА | |||||
Ц ГРИЗ ЗА ДЕЦА 200 ГР | 39.00 | 100 ГР: =19.5ДЕН | ГРИЗ | ДА | |||||
ПЧЕНИЧЕН ГРИЗ Т-400 200ГР | 29.00 | 100 ГР: =14.5ДЕН | ГРИЗ | ДА | |||||
СОНЧЕВА ДОЛИНА ПЧЕНКА ПУКАНКА 200 ГР | 32.00 | 100 ГР: =16ДЕН | ПЧЕНКА | ДА | |||||
ПАЛОМИТАС ПУКАНКИ ЗА МИКРОБРАНОВА СОЛЕНИ100ГР | 32.00 | 100 ГР: =32ДЕН | ПЧЕНКА | ДА | 41.00 |
32.00 -21.95% |
АКЦИСКА ПРОДАЖБА | 02.10.2025 - 22.10.2025 | |
ПАЛОМИТАС ПУКАНКИ ЗА МИКРОБРАНОВА ПУТЕР 100ГР | 32.00 | 100 ГР: =32ДЕН | ПЧЕНКА | ДА | 46.00 |
32.00 -30.43% |
АКЦИСКА ПРОДАЖБА | 02.10.2025 - 22.10.2025 | |
664 ПУКАНКИ ДАУТИ 200ГР | 19.00 | 100 ГР: =9.5ДЕН | ПУКАНКИ | ДА | 24.00 |
19.00 -20.83% |
АКЦИСКА ПРОДАЖБА | 02.10.2025 - 22.10.2025 | |
МОГИ ПЧЕНКА ЗА ПУКАНКИ 100ГР | 54.00 | 1 ПАРЧЕ =54ДЕН | ПЧЕНКА | ДА | |||||
ПИТСО ПУКАНКИ СОЛЕНИ 100 ГР | 37.00 | 100 ГР: =37ДЕН | ПУКАНКИ | ДА | |||||
ПИСТО ПУКАНКИ ПУТЕР 100ГР | 37.00 | 100 ГР: =37ДЕН | ПУКАНКИ | ДА | |||||
ЈУМИС ПУКАНКИ ЗА МИКРО 300ГР | 79.00 | 100 ГР: =26.33ДЕН | ПУКАНКИ | ДА | 95.00 |
79.00 -16.84% |
20 | ЛОЈАЛНОСТ | 02.10.2025 - 22.10.2025 |
НАТУРА ПЕЧЕНА СОЈА 75 ГР | 35.00 | 100 ГР: =46.67ДЕН | СОЈА | ДА | |||||
ВИТАЛИА МЕЛЕНО ЛЕНЕНО СЕМЕ 100Г | 29.00 | 100 ГР: =29ДЕН | ЛЕНЕНО СЕМЕ | ДА | |||||
ВИТАЛИА СЕМКИ ОД ТИКВА ЛУПЕНИ 75Г | 64.00 | 100 ГР: =85.33ДЕН | СЕМКИ ОД ТИКВА | ДА | |||||
КРАНЧИ БАНАНА & ЧОКОЛАДО + ЦА + МГ 375ГР | 172.00 | 100 ГР: =45.87ДЕН | МУСЛИ | ДА | |||||
КРАНЧИ ЛЕШНИК & ЈАБОЛКО + ЦА + МГ 375ГР | 165.00 | 100 ГР: =44ДЕН | МУСЛИ | ДА | |||||
ВИТАЛИА 4 МЕЛЕНИ СЕМИЊА 170Г | 97.00 | 100 ГР: =57.06ДЕН | СЕМИЊА | ДА | |||||
НАТУРА ЛЕНЕНО СЕМЕ 100ГР | 30.00 | 100 ГР: =30ДЕН | ЛЕНЕНО СЕМЕ | ДА | |||||
ВИТАЛИА КИНОА СЕМЕ 250ГР | 239.00 | 100 ГР: =95.6ДЕН | КИНОА | ДА | |||||
ВИТАЛИА ХЕЉДА СЕМЕ 250 ГР | 132.00 | 100 ГР: =52.8ДЕН | ХЕЉДА | ДА | |||||
НАТУРА ЧИА СЕМЕ 100Г | 85.00 | 100 ГР: =85ДЕН | ЧИА | ДА | |||||
МИКС 4 СЕМИЊА 150 ГР. | 62.00 | 100 ГР: =41.33ДЕН | СЕМИЊА | ДА | |||||
КИБЕЛА ЧИА СЕМЕ 100ГР | 46.00 | 100 ГР: =46ДЕН | ЧИА | ДА | |||||
КИБЕЛА ПРОСО 400 ГР | 89.00 | 100 ГР: =22.25ДЕН | ПРОСО | ДА | |||||
КИБЕЛА КИНОА 200 ГР | 67.00 | 100 ГР: =33.5ДЕН | КИНОА | ДА | |||||
ВИТАЛИА МУСЛИ ГРАНОЛА БЕЛО ЧОКОЛАДО ЦРВЕНО ОВО 60Г | 27.00 | 100 ГР: =45ДЕН | МУСЛИ | ДА | 37.00 |
27.00 -27.03% |
АКЦИСКА ПРОДАЖБА | 02.10.2025 - 22.10.2025 | |
ВИТАЛИА МУСЛИ ГРАНОЛА КОКОС И БАДЕМ 60ГР | 27.00 | 100 ГР: =45ДЕН | МУСЛИ | ДА | 37.00 |
27.00 -27.03% |
АКЦИСКА ПРОДАЖБА | 02.10.2025 - 22.10.2025 | |
ВИТАЛИА МУСЛИ ГРАНОЛА ТЕМНО ЧОКОЛАДО И КОКОС 60ГР | 27.00 | 100 ГР: =45ДЕН | МУСЛИ | ДА | 37.00 |
27.00 -27.03% |
АКЦИСКА ПРОДАЖБА | 02.10.2025 - 22.10.2025 | |
БИО КОСМОС ОРГАНСКИ РАСТИТЕЛНИ ПРОТЕИН РЕЗАНКИ150Г | 409.00 | 100 ГР: =272.67ДЕН | ПРОТЕИНСКИ РЕЗАНКИ | ДА | |||||
БИО КОСМОС ПАШТЕТА ПОСНА ХУМУС 100ГР | 65.00 | 100 ГР: =65ДЕН | ХУМУС | ДА | |||||
БИО КОСМОС ПОСНА ПАШТЕТА ХУМУС СО ЧИЛИ 100ГР | 65.00 | 100 ГР: =65ДЕН | ХУМУС | ДА | |||||
БОВИН МЕРЛО 0.75Л | 599.00 | 100 МЛ: =79.87ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | 655.00 |
599.00 -8.55% |
АКЦИСКА ПРОДАЖБА | 02.10.2025 - 22.10.2025 | |
ТИКВЕШ РОЗЕ ВИНО 0.75Л | 230.00 | 100 МЛ: =30.67ДЕН | РОЗЕ ВИНО | ДА | 285.00 |
230.00 -19.3% |
АКЦИСКА ПРОДАЖБА | 20.10.2025 - 26.10.2025 | |
ТИКВЕШ ВИТАЧ 1Л | 195.00 | 100 МЛ: =19.5ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | |||||
ТИКВЕШ РОЗЕ 1Л | 195.00 | 100 МЛ: =19.5ДЕН | РОЗЕ ВИНО | ДА | |||||
ТИКВЕШ СМЕДЕРЕВКА 1Л | 205.00 | 100 МЛ: =20.5ДЕН | БЕЛО ВИНО | ДА | |||||
ТИКВЕШ ТРАМИНЕЦ КЛАСИК 0.75Л | 369.00 | 100 МЛ: =49.2ДЕН | БЕЛО ВИНО | ДА | |||||
ТИКВЕШ АЛЕКСАНДРИЈА БЕЛО 0.75Л | 345.00 | 100 МЛ: =46ДЕН | БЕЛО ВИНО | ДА | |||||
ТИКВЕШ АЛЕКСАНДРИЈА ЦРВЕНА 0.75Л | 345.00 | 100 МЛ: =46ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | |||||
ТИКВЕШ Т'ГА ЗА ЈУГ 0.75Л | 349.00 | 100 МЛ: =46.53ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | |||||
ТИКВЕШ ТЕМЈАНИКА КЛАСИК 0.75Л | 369.00 | 100 МЛ: =49.2ДЕН | БЕЛО ВИНО | ДА | |||||
ТИКВЕШ ШАРДОНЕ 0.75Л | 230.00 | 100 МЛ: =30.67ДЕН | БЕЛО ВИНО | ДА | 285.00 |
230.00 -19.3% |
АКЦИСКА ПРОДАЖБА | 20.10.2025 - 26.10.2025 | |
ТИКВЕШ АЛЕКСАНДРИЈА БЕЛО 0.187Л | 112.00 | 100 МЛ: =59.89ДЕН | БЕЛО ВИНО | ДА | |||||
ТИКВЕШ АЛЕКСАНДРИЈА ЦРВЕНО 187МЛ | 112.00 | 100 МЛ: =59.89ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | |||||
ТИКВЕШ Т'ГА ЗА ЈУГ 0.187Л | 112.00 | 100 МЛ: =59.893ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | |||||
ТИКВЕШ ЛУДА МАРА ВРАНЕЦ 0.75Л | 629.00 | 100 МЛ: =83.87ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | |||||
ТИКВЕШ ЛУДА МАРА КАБЕРНЕ СОВИЊОН 0.75Л | 592.00 | 100 МЛ: =78.93ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | |||||
ТИКВЕШ ЛУДА МАРА МЕРЛО 0.75Л | 592.00 | 100 МЛ: =78.93ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | |||||
ТИКВЕШ ЛУДА МАРА ШАРДОНЕ 0.75Л | 592.00 | 100 МЛ: =78.93ДЕН | БЕЛО ВИНО | ДА | |||||
ТИКВЕШ ЛУДА МАРА ТЕМЈАНИКА 0.75Л | 639.00 | 100 МЛ: =85.2ДЕН | БЕЛО ВИНО | ДА | |||||
ТИКВЕШ АЛЕКСАНДРИЈА КУВЕ ЦРВЕНО 0.75Л | 612.00 | 100 МЛ: =81.6ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | |||||
ТИКВЕШ АЛЕКСАНДРИЈА КУВЕ БЕЛО 0.75Л | 612.00 | 100 МЛ: =81.6ДЕН | БЕЛО ВИНО | ДА | |||||
ТИКВЕШ КРАТОШИЈА 0.75Л | 230.00 | 100 МЛ: =30.67ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | 285.00 |
230.00 -19.3% |
АКЦИСКА ПРОДАЖБА | 20.10.2025 - 26.10.2025 | |
ТИКВЕШ АЛЕКСАНДРИЈА КУВЕ РОЗЕ 0.75Л | 612.00 | 100 МЛ: =81.6ДЕН | РОЗЕ ВИНО | ДА | |||||
БОВИН ВИНО АНА МАРИЈА РОЗЕ 0.75Л | 599.00 | 100 МЛ: =79.87ДЕН | РОЗЕ ВИНО | ДА | 655.00 |
599.00 -8.55% |
АКЦИСКА ПРОДАЖБА | 02.10.2025 - 22.10.2025 | |
ПОПОВА КУЛА АЛТАН 0.75L | 366.00 | 100 МЛ: =48.8ДЕН | БЕЛО ВИНО | ДА | |||||
ТИКВЕШ БЕЛО КУТИЈА 3Л. | 499.00 | 100 МЛ: =16.63ДЕН | БЕЛО ВИНО | ДА | |||||
ТИКВЕШ ЦРВЕНО КУТИЈА 3Л | 499.00 | 100 МЛ: =16.63ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | |||||
СТОБИ ВИНО РКАЦИТЕЛИ 0.75Л | 355.00 | 100 МЛ: =47.33ДЕН | БЕЛО ВИНО | ДА | |||||
СТОБИ АНТИГОНА ЦРВЕНА 0.75Л | 210.00 | 100 МЛ: =28ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | 289.00 |
210.00 -27.34% |
50 | ЛОЈАЛНОСТ | 02.10.2025 - 22.10.2025 |
ВРАНЕЦ АМФОРА ЦРВЕНО ВИНО 0.75Л | 299.00 | 100 МЛ: =39.87ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | |||||
ТИКВЕШ АЛЕКСАНДРИЈА КУВЕ ЦРВЕНО 187МЛ | 169.00 | 100 МЛ: =90.3743ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | |||||
ТИКВЕШ АЛЕКСАНДРИЈА КУВЕ БЕЛО 0.187Л | 169.00 | 100 МЛ: =90.3743ДЕН | БЕЛО ВИНО | ДА | |||||
СТОБИ MАКЕДОНСКО БЕЛО 1Л | 199.00 | 100 МЛ: =19.9ДЕН | БЕЛО ВИНО | ДА | |||||
СТОБИ РОЗЕ 1Л | 185.00 | 100 МЛ: =18.5ДЕН | РОЗЕ ВИНО | ДА | |||||
СТОБИ СМЕДЕРЕВКА 1 Л | 199.00 | 100 МЛ: =19.9ДЕН | БЕЛО ВИНО | ДА | |||||
ТИКВЕШ КРАТОШИЈА 1Л | 195.00 | 100 МЛ: =19.5ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | |||||
ТИКВЕШ КЛАСИК ВРАНЕЦ 0.75Л | 230.00 | 100 МЛ: =30.67ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | 285.00 |
230.00 -19.3% |
АКЦИСКА ПРОДАЖБА | 20.10.2025 - 26.10.2025 | |
ТИКВЕШ ВРАНЕЦ 1Л | 195.00 | 100 МЛ: =19.5ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | |||||
ТИКВЕШ РОЗЕ КУТИЈА 3Л. | 499.00 | 100 МЛ: =16.63ДЕН | РОЗЕ ВИНО | ДА | |||||
ТИКВЕШ АЛЕКСАНДРИЈА РОЗЕ 0.75Л | 345.00 | 100 МЛ: =46ДЕН | РОЗЕ ВИНО | ДА | |||||
СТОБИ СТАРОГРАДСКО БЕЛО Б.И.Б. 3Л | 399.00 | 100 МЛ: =13.3ДЕН | БЕЛО ВИНО | ДА | |||||
СТОБИ СТАРОГРАДСКО ЦРВЕНО Б.И.Б. 3Л | 399.00 | 100 МЛ: =13.3ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | |||||
ТИКВЕШ СМЕДЕРЕВКА 0.5Л | 129.00 | 100 МЛ: =25.8ДЕН | БЕЛО ВИНО | ДА | |||||
ТИКВЕШ РОЗЕ 0.5Л | 129.00 | 100 МЛ: =25.8ДЕН | РОЗЕ ВИНО | ДА | |||||
ЛАЗАР ГРАШЕВИНА 0.75Л | 619.00 | 100 МЛ: =82.53ДЕН | БЕЛО ВИНО | ДА | |||||
ЛАЗАР ТЕМЈАНИКА 0.75Л | 619.00 | 100 МЛ: =82.53ДЕН | БЕЛО ВИНО | ДА | |||||
ЛАЗАР ЕРИГОН КУВЕ ЦРВЕНО 0.75Л | 619.00 | 100 МЛ: =82.53ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | |||||
ЛАЗАР ПЕРЛ ФРИЗАНТЕ БРУТ ПЕНЛИВО 0.75Л | 579.00 | 100 МЛ: =77.2ДЕН | ПЕНЛИВО ВИНО | ДА | |||||
ЛАЗАР СОВИЊОН БЛАНК 0.75Л | 619.00 | 100 МЛ: =82.53ДЕН | БЕЛО ВИНО | ДА | |||||
ЛАЗАР ФОРТУНА РОЗЕ 0.75Л | 649.00 | 100 МЛ: =86.53ДЕН | РОЗЕ ВИНО | ДА | |||||
ЛАЗАР ПИНО НОАР 0.75Л | 619.00 | 100 МЛ: =82.53ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | |||||
ЛАЗАР ПИНО ГРИЖИО 0.75Л | 550.00 | 100 МЛ: =73.33ДЕН | БЕЛО ВИНО | ДА | 619.00 |
550.00 -11.15% |
120 | ЛОЈАЛНОСТ | 02.10.2025 - 22.10.2025 |
АНТИГОНА РОЗЕ 0.75Л | 210.00 | 100 МЛ: =28ДЕН | РОЗЕ ВИНО | ДА | 289.00 |
210.00 -27.34% |
50 | ЛОЈАЛНОСТ | 02.10.2025 - 22.10.2025 |
СТОБИ ВРАНЕЦ 0.75Л. | 355.00 | 100 МЛ: =47.33ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | |||||
СТОБИ ШАРДОНЕ КЛАСИК 0.75Л. | 355.00 | 100 МЛ: =47.33ДЕН | БЕЛО ВИНО | ДА | |||||
ЛАЗАР ПEРЛ РОЗЕ ФРИЗАНТЕ БРУТ 0.75Л | 579.00 | 100 МЛ: =77.2ДЕН | ПЕНЛИВО ВИНО | ДА | |||||
ДАЛВИНА ДИОНИС СИРА БАРИК 0.75 Л (ЦРВЕНО) | 935.00 | 100 МЛ: =124.67ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | |||||
ДАЛВИНА ХЕРМЕС ВРАНЕЦ (ЦРВЕНО) 0.75 Л | 499.00 | 100 МЛ: =66.53ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | 565.00 |
499.00 -11.68% |
100 | ЛОЈАЛНОСТ | 02.10.2025 - 22.10.2025 |
ДАЛВИНА ХЕРМЕС МЕРЛО (ЦРВЕНО) 0.75 Л | 565.00 | 100 МЛ: =75.33ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | |||||
ДАЛВИНА Амфора Розе 0.75 л | 299.00 | 100 МЛ: =39.87ДЕН | РОЗЕ ВИНО | ДА | |||||
ДАЛВИНА Амфора Куве (бело) 0.75 л | 299.00 | 100 МЛ: =39.87ДЕН | БЕЛО ВИНО | ДА | |||||
СТОБИ КУВЕ ЦРВЕНО СЕЛЕКШН 0.75Л | 519.00 | 100 МЛ: =69.2ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | |||||
СТОБИ ТЕМЈАНИКА СЕЛЕКШН 0.75Л | 379.00 | 100 МЛ: =50.53ДЕН | БЕЛО ВИНО | ДА | |||||
СТОБИ КАБЕРНЕ-МЕРЛО СЕЛЕКШН 0.75Л | 519.00 | 100 МЛ: =69.2ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | |||||
ТИКВЕШ ЛУДА МАРА БЕЛО КУВЕ 0.75Л | 629.00 | 100 МЛ: =83.87ДЕН | БЕЛО ВИНО | ДА | |||||
ТИКВЕШ ЛУДА МАРА ЦРВЕНО КУВЕ 0.75Л | 629.00 | 100 МЛ: =83.87ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | |||||
РЕКСОНА ДЕО АДВАНС ИНВИЗИБЛ ПЈУР 150МЛ | 179.00 | 100 МЛ: =119.33ДЕН | ДЕО СПРЕЈ | ДА | 199.00 |
179.00 -10.05% |
40 | ЛОЈАЛНОСТ | 02.10.2025 - 22.10.2025 |
ЛАЗАР ЕРИГОН КРАТОШИЈА 0.75Л | 619.00 | 100 МЛ: =82.53ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | |||||
ЛАЗАР БУКЕФАЛ ВРАНЕЦ 0.75Л | 885.00 | 100 МЛ: =118ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | |||||
МАКАРИЈА БЕЛО 0.75Л | 239.00 | 100 МЛ: =31.87ДЕН | ВИНО | ДА | |||||
МАРТИНИ ВЕРМУТ БЈАНКО 1Л | 899.00 | 100 МЛ: =89.9ДЕН | ВЕРМУТ | ДА | |||||
ПРОСЕКО ПЕНЛИВО ВИНО 0.75Л | 705.00 | 100 МЛ: =94ДЕН | ПЕНЛИВО ВИНО | ДА | |||||
ЈП ШЕНЕТ ПРЕМИЕР ДЕ КУВЕ ШАРДОНЕ 0.75Л | 415.00 | 100 МЛ: =55.33ДЕН | БЕЛО ВИНО | ДА | |||||
ЈП ШЕНЕТ, ПРЕМИЕР ДЕ КУВЕ, МЕРЛОТ-КАБЕРНЕТ 0,75Л | 415.00 | 100 МЛ: =55.33ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | |||||
