РАМСТОРE ЏЕВАХИР
Ве молиме почекајте...
Датум и време на последно ажурирање на цените: 01.07.2025 4:00AM
НАЗИВ НА ПРОИЗВОД | ПРОДАЖНА ЦЕНА | ЕДИНЕЧНА ЦЕНА | ОПИС НА ПРОИЗВОД | ДОСТАПНОСТ НА ПРОИЗВОД | РЕДОВНА ЦЕНА | ЦЕНА СО ПОПУСТ | ПОЕНИ | ТИП НА АКЦИЈА | ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА АКЦИЈА |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СОНЧЕВА ДОЛИНА ОРИЗ 900 ГР | 164.00 | 100 ГР: =18.22ДЕН | ОРИЗ | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
СОНЧЕВА ДОЛИНА ОРИЗ 500 ГР | 89.00 | 1 ПАРЧЕ =89ДЕН | ОРИЗ | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
ОРИЗ 900 ГР. КРУПЕН СОНЧЕВА ДОЛИНА | 168.00 | 100 ГР: =18.67ДЕН | ОРИЗ | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
СОНЧЕВА ДОЛИНА ОРИЗ ИНТЕГРАЛЕН 900 ГР | 139.00 | 100 ГР: =15.44ДЕН | ИНТЕГРАЛЕН ОРИЗ | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
РИСО СКОТИ ОРИЗ РИЖОТО 500Г | 279.00 | 100 ГР: =55.8ДЕН | ОРИЗ | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
РИСО СКОТИ ОРИЗ ИНТЕГРАЛЕН 1КГ | 285.00 | 100 ГР: =28.5ДЕН | ОРИЗ | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
ОРИЗ СУПЕР ДАУТИ 900ГР | 112.00 | 100 ГР: =12.44ДЕН | ОРИЗ | ДА | 119.00 |
112.00 -5.88% |
АКЦИСКА ПРОДАЖБА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |
ДАУТИ ОРИЗ ЕКСТРА 900ГР | 115.00 | 100 ГР: =12.78ДЕН | ОРИЗ | ДА | 122.00 |
115.00 -5.74% |
АКЦИСКА ПРОДАЖБА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |
ПЕРФЕТО ОРИЗ КЛАСА САН 800ГР | 129.00 | 100 ГР: =16.13ДЕН | ОРИЗ | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
КИБЕЛА ОРИЗ 450 ГР | 67.00 | 100 ГР: =14.89ДЕН | ОРИЗ | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
РИСО СКОТИ ОРИЗ БАСМАТИ 500Г | 275.00 | 100 ГР: =55ДЕН | ОРИЗ | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
РАЈС КЕЈК СЛИМ СУСАМ И СОЛ 100 ГР | 65.00 | 100 ГР: =65ДЕН | ОРИЗОВИ ГАЛЕТИ | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
РАЈС КЕЈК СЛИМ ЛЕН И СОНЧОГЛЕД 100 ГР | 65.00 | 100 ГР: =65ДЕН | ОРИЗОВИ ГАЛЕТИ | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
ЈУС МБ ОРИЗ 900 ГР | 127.00 | 100 ГР: =14.11ДЕН | ОРИЗ | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
РИЗО СКОТИ ОРИЗ ДОЛГО ЗРНО 4X125 ГР | 169.00 | 100 ГР: =33.8ДЕН | ОРИЗ | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
ПЕРФЕТО ОРИЗ 450ГР | 74.00 | 100 ГР: =16.44ДЕН | ОРИЗ | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
НИВЕА ДЕО РОЛОН ПРЛ&БЈУТИ СОФТ&СМОТ 50МЛ | 259.00 | 100 МЛ: =518ДЕН | ДЕО РОЛОН | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
Р ОРИЗ 900 ГР | 80.00 | 100 ГР: =8.89ДЕН | ОРИЗ | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
СОНЧЕВА ДОЛИНA ГРАВ 500 ГР | 224.00 | 100 ГР: =44.8ДЕН | ГРАВ | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
ЈУС МБ ГРАВ 900 ГР | 167.00 | 100 ГР: =18.56ДЕН | ГРАВ | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
КИБЕЛА ГРАВ 500 ГР | 125.00 | 100 ГР: =25ДЕН | ГРАВ | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
М НАУТ 1 КГ | 139.00 | 100 ГР: =13900ДЕН | НАУТ | ДА | 159.00 |
139.00 -12.58% |
АКЦИСКА ПРОДАЖБА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |
ВИТАЛИА ЧИЈА СЕМЕ 100Г | 97.00 | 100 ГР: =97ДЕН | ЧИА | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
КИБЕЛА ЛЕЌА 400ГР | 84.00 | 100 ГР: =21ДЕН | ЛЕЌА | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
М ЦРВЕНА ЛЕЌА 1000 ГР | 105.00 | 100 ГР: =10.5ДЕН | ЛЕЌА | ДА | 119.00 |
105.00 -11.76% |
АКЦИСКА ПРОДАЖБА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |
СОНЧЕВА ДОЛИНА ЦРВЕНА ЛЕЌА 400 ГР | 85.00 | 100 ГР: =21.25ДЕН | ЛЕЌА | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
М БУЛГУР ЗА ПИЛАВ 1000 ГР | 76.00 | 100 ГР: =7.6ДЕН | БУЛГУР | ДА | 85.00 |
76.00 -10.59% |
АКЦИСКА ПРОДАЖБА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |
М БУЛГУР ЗА ЌОФТЕ 1000 ГР | 76.00 | 100 ГР: =7.6ДЕН | БУЛГУР | ДА | 85.00 |
76.00 -10.59% |
АКЦИСКА ПРОДАЖБА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |
СОНЧЕВА ДОЛИНА БУЛГУР 400 ГР | 75.00 | 100 ГР: =18.75ДЕН | БУЛГУР | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
СОНЧЕВА ДОЛИНА ПЧЕНИЦА 500Г | 47.00 | 100 ГР: =9.4ДЕН | ПЧЕНИЦА | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
ПАЛОМИТАС ПУКАНКИ ЗА МИКРОБРАНОВА СОЛЕНИ100ГР | 41.00 | 100 ГР: =41ДЕН | ПЧЕНКА | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
664 ПУКАНКИ ДАУТИ 200ГР | 24.00 | 100 ГР: =12ДЕН | ПУКАНКИ | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
ПИТСО ПУКАНКИ СОЛЕНИ 100 ГР | 37.00 | 100 ГР: =37ДЕН | ПУКАНКИ | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
ПИСТО ПУКАНКИ ПУТЕР 100ГР | 37.00 | 100 ГР: =37ДЕН | ПУКАНКИ | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
ВИТАЛИА МЕЛЕНО ЛЕНЕНО СЕМЕ 100Г | 29.00 | 100 ГР: =29ДЕН | ЛЕНЕНО СЕМЕ | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
ВИТАЛИА 4 МЕЛЕНИ СЕМИЊА 170Г | 69.00 | 100 ГР: =40.59ДЕН | СЕМИЊА | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
ВИТАЛИА КИНОА СЕМЕ 250ГР | 239.00 | 100 ГР: =95.6ДЕН | КИНОА | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
ВИТАЛИА ХЕЉДА СЕМЕ 250 ГР | 132.00 | 100 ГР: =52.8ДЕН | ХЕЉДА | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
КИБЕЛА ЧИА СЕМЕ 100ГР | 46.00 | 100 ГР: =46ДЕН | ЧИА | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
КИБЕЛА КИНОА 200 ГР | 67.00 | 100 ГР: =33.5ДЕН | КИНОА | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
СУПЕРФУД ЧИА СЕМЕ 100 ГР КУТИЈА | 65.00 | 100 ГР: =49ДЕН | СЕМЕ | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
СУПРИМО ЛЕНЕНО СЕМЕ 100 ГР | 15.00 | 100 ГР: =15ДЕН | ЛЕНЕНО СЕМЕ | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
ВИТАЛИА МУСЛИ ГРАНОЛА БЕЛО ЧОКОЛАДО ЦРВЕНО ОВО 60Г | 37.00 | 100 ГР: =61.67ДЕН | МУСЛИ | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
ВИТАЛИА МУСЛИ ГРАНОЛА КОКОС И БАДЕМ 60ГР | 37.00 | 100 ГР: =61.67ДЕН | МУСЛИ | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
БОВИН ВРАНЕЦ 0.75Л | 635.00 | 100 МЛ: =84.67ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
БОВИН АЛЕКСАНДАР 0.75Л | 689.00 | 100 МЛ: =91.87ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
ТИКВЕШ РОЗЕ ВИНО 0.75Л | 285.00 | 100 МЛ: =38ДЕН | РОЗЕ ВИНО | ДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | ||||
ТИКВЕШ ВИТАЧ 1Л | 189.00 | 100 МЛ: =18.9ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
ТИКВЕШ РОЗЕ 1Л | 189.00 | 100 МЛ: =18.9ДЕН | РОЗЕ ВИНО | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
ТИКВЕШ СМЕДЕРЕВКА 1Л | 199.00 | 100 МЛ: =19.9ДЕН | БЕЛО ВИНО | ДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | ||||
ТИКВЕШ АЛЕКСАНДРИЈА БЕЛО 0.75Л | 345.00 | 100 МЛ: =46ДЕН | БЕЛО ВИНО | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
ТИКВЕШ АЛЕКСАНДРИЈА ЦРВЕНА 0.75Л | 345.00 | 100 МЛ: =46ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
ТИКВЕШ Т'ГА ЗА ЈУГ 0.75Л | 349.00 | 100 МЛ: =46.53ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | ||||
ТИКВЕШ ТЕМЈАНИКА КЛАСИК 0.75Л | 369.00 | 100 МЛ: =49.2ДЕН | БЕЛО ВИНО | ДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | ||||
ТИКВЕШ ШАРДОНЕ 0.75Л | 285.00 | 100 МЛ: =38ДЕН | БЕЛО ВИНО | ДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | ||||
ТИКВЕШ Т'ГА ЗА ЈУГ 0.187Л | 112.00 | 100 МЛ: =59.893ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | ||||
ТИКВЕШ ЛУДА МАРА ВРАНЕЦ 0.75Л | 629.00 | 100 МЛ: =83.87ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
ТИКВЕШ ЛУДА МАРА КАБЕРНЕ СОВИЊОН 0.75Л | 592.00 | 100 МЛ: =78.93ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | ||||
ТИКВЕШ ЛУДА МАРА МЕРЛО 0.75Л | 592.00 | 100 МЛ: =78.93ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | ||||
ТИКВЕШ ЛУДА МАРА ШАРДОНЕ 0.75Л | 592.00 | 100 МЛ: =78.93ДЕН | БЕЛО ВИНО | ДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | ||||
ТИКВЕШ ЛУДА МАРА ТЕМЈАНИКА 0.75Л | 639.00 | 100 МЛ: =85.2ДЕН | БЕЛО ВИНО | ДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | ||||
БОВИН ТРАМИНЕЦ 0.75Л | 655.00 | 100 МЛ: =87.33ДЕН | БЕЛО ВИНО | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
ТИКВЕШ АЛЕКСАНДРИЈА КУВЕ ЦРВЕНО 0.75Л | 502.00 | 100 МЛ: =66.93ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | 612.00 |
502.00 -17.97% |
АКЦИСКА ПРОДАЖБА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |
ТИКВЕШ АЛЕКСАНДРИЈА КУВЕ БЕЛО 0.75Л | 502.00 | 100 МЛ: =66.93ДЕН | БЕЛО ВИНО | ДА | 612.00 |
502.00 -17.97% |
АКЦИСКА ПРОДАЖБА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |
ТИКВЕШ АЛЕКСАНДРИЈА КУВЕ РОЗЕ 0.75Л | 502.00 | 100 МЛ: =66.93ДЕН | РОЗЕ ВИНО | ДА | 612.00 |
502.00 -17.97% |
АКЦИСКА ПРОДАЖБА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |
БОВИН ВИНО АНА МАРИЈА РОЗЕ 0.75Л | 655.00 | 100 МЛ: =87.33ДЕН | РОЗЕ ВИНО | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
ТИКВЕШ БЕЛО КУТИЈА 3Л. | 489.00 | 100 МЛ: =16.3ДЕН | БЕЛО ВИНО | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
ТИКВЕШ ЦРВЕНО КУТИЈА 3Л | 489.00 | 100 МЛ: =16.3ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
СТОБИ КУВЕ БЕЛО СЕЛЕКШН 0.75Л | 519.00 | 100 МЛ: =69.2ДЕН | БЕЛО ВИНО | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
СТОБИ ПИНО НОАР ЦРВЕНО 0.75Л | 355.00 | 100 МЛ: =47.33ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
СТОБИ АНТИГОНА ЦРВЕНА 0.75Л | 289.00 | 100 МЛ: =38.53ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
ВРАНЕЦ АМФОРА ЦРВЕНО ВИНО 0.75Л | 299.00 | 100 МЛ: =39.87ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
ТИКВЕШ КРАТОШИЈА 1Л | 189.00 | 100 МЛ: =18.9ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
ТИКВЕШ КЛАСИК ВРАНЕЦ 0.75Л | 285.00 | 100 МЛ: =38ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | ||||
ТИКВЕШ ВРАНЕЦ 1Л | 189.00 | 100 МЛ: =18.9ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
ТИКВЕШ РОЗЕ КУТИЈА 3Л. | 489.00 | 100 МЛ: =16.3ДЕН | РОЗЕ ВИНО | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
ТИКВЕШ АЛЕКСАНДРИЈА РОЗЕ 0.75Л | 345.00 | 100 МЛ: =46ДЕН | РОЗЕ ВИНО | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
ТИКВЕШ СМЕДЕРЕВКА 0.5Л | 125.00 | 100 МЛ: =25ДЕН | БЕЛО ВИНО | ДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | ||||
ТИКВЕШ РОЗЕ 0.5Л | 125.00 | 100 МЛ: =25ДЕН | РОЗЕ ВИНО | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
ЛАЗАР ТЕМЈАНИКА 0.75Л | 619.00 | 100 МЛ: =82.53ДЕН | БЕЛО ВИНО | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
ЛАЗАР ЕРИГОН КУВЕ 0.75Л | 619.00 | 100 МЛ: =82.53ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
ЛАЗАР ПЕРЛ ФРИЗАНТЕ БРУТ ПЕНЛИВО 0.75Л | 579.00 | 100 МЛ: =77.2ДЕН | ПЕНЛИВО ВИНО | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
ЛАЗАР ПИНО НОАР 0.75Л | 619.00 | 100 МЛ: =82.53ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
АНТИГОНА РОЗЕ 0.75Л | 289.00 | 100 МЛ: =38.53ДЕН | РОЗЕ ВИНО | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
СТОБИ ВРАНЕЦ 0.75Л. | 355.00 | 100 МЛ: =47.33ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
ДАЛВИНА Амфора Розе 0.75 л | 299.00 | 100 МЛ: =39.87ДЕН | РОЗЕ ВИНО | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
ТИКВЕШ ВРШНИК БЕЛО 0.75Л | 919.00 | 100 МЛ: =122.53ДЕН | БЕЛО ВИНО | ДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | ||||
ТИКВЕШ ВРШНИК ЦРВЕНО 0.75Л | 919.00 | 100 МЛ: =122.53ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | ||||
ТИКВЕШ ЛУДА МАРА БЕЛО КУВЕ 0.75Л | 629.00 | 100 МЛ: =83.87ДЕН | БЕЛО ВИНО | ДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | ||||
ТИКВЕШ ЛУДА МАРА ЦРВЕНО КУВЕ 0.75Л | 629.00 | 100 МЛ: =83.87ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | ||||
РЕКСОНА ДЕО АДВАНС ИНВИЗИБЛ ПЈУР 150МЛ | 199.00 | 100 МЛ: =132.67ДЕН | ДЕО СПРЕЈ | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
ТИКВЕШ ЖОЛИ БАЛАД ЦРВЕНО 0.75Л | 645.00 | 100 МЛ: =86ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
ПИНА КОЛАДА КОКТЕЛ 0.33Л | 92.00 | 100 МЛ: =27.88ДЕН | КОКТЕЛИ | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
СЕКС ОН БИЧ КОКТЕЛ 0.33Л | 65.00 | 100 МЛ: =19.7ДЕН | КОКТЕЛИ | ДА | 92.00 |
65.00 -29.35% |
АКЦИСКА ПРОДАЖБА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |
САНДАРА МОХИТО ПЕНЛИВО ВИНО 0.75Л | 419.00 | 100 МЛ: =55.87ДЕН | ПЕНЛИВО ВИНО | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
КОКТЕЛ ТОМИ КОЛИНС 4.7% 0.33Л | 92.00 | 100 МЛ: =27.88ДЕН | КОКТЕЛИ | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
ОПО СПРИЦ ЛИМОН И ЃУМБИР 5% 330МЛ | 69.00 | 100 МЛ: =20.91ДЕН | КОКТЕЛИ | ДА | 86.00 |
69.00 -19.77% |
АКЦИСКА ПРОДАЖБА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |
ЛУИЗ ДЕ МАРИНЕРО БЕЛА САНГРИА 0.75Л | 239.00 | 100 МЛ: =31.87ДЕН | БЕЛО ВИНО | ДА | 259.00 |
239.00 -7.72% |
АКЦИСКА ПРОДАЖБА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |
ЛУИЗ ДЕ МАРИНЕРО ЦРВЕНА САНГРИА 0.75Л | 189.00 | 100 МЛ: =25.2ДЕН | ЦРВЕНО ВИНО | ДА | 239.00 |
189.00 -20.92% |
АКЦИСКА ПРОДАЖБА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |
ЛУИЗ ДЕ МАРИНЕРО РОЗЕ САНГРИА 0.75Л | 189.00 | 100 МЛ: =25.2ДЕН | РОЗЕ ВИНО | ДА | 239.00 |
189.00 -20.92% |
АКЦИСКА ПРОДАЖБА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |
АЛИТА САНДЕЈ СВИТ ЛИМ 0.2Л | 85.00 | 1 ПАРЧЕ =.43ДЕН | ВИНО | ДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | ||||
АЛИТА САНДЕЈ ПИНК ЛИМ 0.2Л | 85.00 | 1 ПАРЧЕ =.43ДЕН | ВИНО | ДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | ||||
ЗЛАТЕН ДАБ ПОВРАТ. АМБАЛ. 0.5Л | 52.00 | 100 МЛ: =10.4ДЕН | ПИВО | ДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | ||||
ЗЛАТЕН ДАБ ЛИМЕНКА 0.33 Л | 45.00 | 100 МЛ: =13.6364ДЕН | ПИВО | ДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | ||||
СКОПСКО ПОВР.АМБАЛ. 0.5 Л. | 52.00 | 100 МЛ: =10.4ДЕН | ПИВО | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
СКОПСКО ЛИМЕНКА 0.5Л | 50.00 | 100 МЛ: =10ДЕН | ПИВО | ДА | 57.00 |
50.00 -12.28% |
АКЦИСКА ПРОДАЖБА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |
ЗЛАТЕН ДАБ ПЕТ 1.5Л | 105.00 | 100 МЛ: =7ДЕН | ПИВО | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
СКОПСКО РАДЛЕР ЛИМЕНКА 500МЛ | 65.00 | 100 МЛ: =13ДЕН | ПИВО | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
СКОПСКО ЛИМЕНКА 0.33Л | 47.00 | 100 МЛ: =14.24ДЕН | ПИВО | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
ЗЛАТЕН ДАБ ЛИМ. 0.5Л | 60.00 | 100 МЛ: =12ДЕН | ПИВО | ДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | ||||
СКОПСКО СМУТ ПОВР.АМБАЛ. 0.5Л | 52.00 | 100 МЛ: =10.4ДЕН | ПИВО | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
ЛАШКО ЗЛАТОРОГ ЛИМЕНКА 0.5Л | 64.00 | 100 МЛ: =12.8ДЕН | ПИВО | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
КРАЛИ МАРКО ЛИМЕНКА 0.5Л | 45.00 | 100 МЛ: =9ДЕН | ПИВО | ДА | 60.00 |
45.00 -25% |
АКЦИСКА ПРОДАЖБА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |
СКОПСКО ЛИМ. 6X0.5Л | 299.00 | 1 ПАРЧЕ =49.83ДЕН | ПИВО | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
СКОПСКО СМУТ ЛИМ. 0.33Л | 47.00 | 100 МЛ: =14.24ДЕН | ПИВО | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
СКОПСКО СМУТ ЛИМ 6X0,5Л | 299.00 | 1 ПАРЧЕ =49.83ДЕН | ПИВО | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
СКОПСКО СМУТ ПЕТ 1.35Л | 110.00 | 100 МЛ: =8.15ДЕН | ПИВО | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
СКОПСКО ПЕТ 1.35Л | 105.00 | 100 МЛ: =7.56ДЕН | ПИВО | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
ЗЛАТЕН ДАБ АМБЕР ЛИМ 0.5Л | 64.00 | 100 МЛ: =12.8ДЕН | ПИВО | ДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | ||||
АМСТЕЛ ЛИМЕНКА 0.33 Л. | 54.00 | 100 МЛ: =16.36ДЕН | ПИВО | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
СТАРОПРАМЕН ЛИМЕНКА 0.5Л | 75.00 | 100 МЛ: =15ДЕН | ПИВО | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
ТУБОРГ 0.75 Л | 114.00 | 100 МЛ: =15.2ДЕН | ПИВО | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
АМСТЕЛ ЛИМЕНКА 0.5Л | 70.00 | 100 МЛ: =14ДЕН | ПИВО | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
КАРЛСБЕРГ ЛИМЕНКА 0.5Л | 82.00 | 100 МЛ: =16.4ДЕН | ПИВО | ДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | ||||
КОРОНА ЕКСТРА ПИВО 0.35 Л | 95.00 | 100 МЛ: =27.14ДЕН | ПИВО | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
ХАЈНЕКЕН ЛИМЕНКА 0.33Л | 55.00 | 100 МЛ: =16.67ДЕН | ПИВО | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
АМСТЕЛ ПРЕМИУМ СТАКЛО 0.5Л | 59.00 | 100 МЛ: =11.8ДЕН | ПИВО | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
ТУБОРГ НЕПОВР. АМБАЛ.0.5Л | 81.00 | 100 МЛ: =16.2ДЕН | ПИВО | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
КОЗЕЛ ТЕМНО ЛИМ. 0.5Л | 80.00 | 100 МЛ: =16ДЕН | ПИВО | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
ХАЈНЕКЕН 0.0% БЕЗ АЛКОХОЛ ЛИМ.0.33Л | 59.00 | 100 МЛ: =17.88ДЕН | БЕЗАЛКОХОЛНО ПИВО | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
ХАЈНИКЕН ЛИМ МП 6X0.5Л | 399.00 | 1 ПАРЧЕ =66.5ДЕН | ПИВО | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
БИРА МОРЕТИ ЛИМ 500МЛ | 70.00 | 100 МЛ: =14ДЕН | ПИВО | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
ПЕРОНИ ЛИМ 4.7% 0.5Л | 82.00 | 100 МЛ: =16.4ДЕН | ПИВО | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
ПЕЈА ПИЛСНЕР ПИВО 4.2% ЛИМ 0.5Л | 52.00 | 100 МЛ: =10.4ДЕН | ПИВО | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
АМСТЕЛ 0,5 Л. ШИШЕ АМБАЛАЖА | 10.00 | 1 ПАРЧЕ =10ДЕН | ПРАЗНИ ШИШИЊА | ДА | ПОНУДА | 26.06.2025 - 06.07.2025 | |||
